2-3km Range Vehicle Drone Jammer Easy Installation Fixed Type Antenna Internet
Product Details:
| Brand Name: | HYUCX |
| Model Number: | WS26-32 |
| Document: | WS26-32.pdf |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
|---|---|
| Price: | USD 40-50000 |
| Packaging Details: | Factory packaging |
| Delivery Time: | 5-8 Days |
| Payment Terms: | TT DP |
|
Detail Information |
|||
| Power Consumption: | ≤2800W | Interference Distance: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Antenna Elevation Angle: | 45° | Efficiency: | ≥50% |
| Packaging Size: | 600*6000*400mm | Packaging Weight: | ≤28KG |
| Highlight: | Fixed Vehicle Drone Jammer,Fixed car frequency jammer,3km Range Vehicle Drone Jammer |
||
Product Description
The WS26-32 is a directional drone jamming device. We install 32 jamming modules in the casing, with the antenna facing all four directions (east, south, west, and north). This enables jamming of drones over a greater distance. The frequency band can be customized according to the customer's requirements. The power ranges from 30 to 50W, and the effective range is 2 to 3 kilometers. It can be made in either a vehicle-mounted type or a fixed type.
| Serial Number | project | Operating frequency | Output power | Remark | ||||
| 1-1 Facing East | Channel 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | ||||
| Channel 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| 1-2 facing south | Channel 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | ||||
| Channel 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| 1-3 Facing West | Channel 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | ||||
| Channel 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| 1-4 facing north | Channel 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | ||||
| Channel 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| Channel 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frequency can be customized | |||||
| 2 | Power supply voltage | DC: 28V | Vehicle installation | |||||
| 3 | Power consumption | ≤2800W | ||||||
| 4 | efficiency | ≥50% | ||||||
| 5 | Structural dimensions | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Total weight | ≤16KG | ||||||
| 8 | Packaging size | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Packaging weight | ≤28KG | ||||||
| 10 | External control | air switch | ||||||
| 11 | interface type | Power interface | Aviation Socket WS20-2 | |||||
| RF interface | NF impedance 50 ohms | |||||||
| 12 | antenna | type | Omnidirectional dipole antenna | |||||
| 13 | Gain | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Standing wave | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Power capacity | 100W | ||||||
| 16 | efficiency | ≥50% | Antenna type | Omnidirectional dipole antenna | ||||
| 17 | Interference distance | >2km | ||||||
| 18 | Antenna elevation angle | 45° | ||||||



