2-3km Range Vehicle Drone Jammer Mudah Instalasi Tipe Tetap Antenna Internet
Detail Produk
| Konsumsi Daya: | ≤2800w | Jarak gangguan: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Sudut elevasi antena: | 45° | Efisiensi: | ≥50% |
| Ukuran Kemasan: | 600*6000*400mm | Berat Kemasan: | ≤ 28kg |
| Menyoroti |
Pengganggu Drone Kendaraan Tetap,Pengganggu frekuensi mobil tetap,3km Range Vehicle Drone Jammer |
||
Deskripsi Produk
WS26-32 adalah perangkat penangkal drone directional. Kami memasang 32 modul penangkal di dalam casing, dengan antena menghadap ke empat arah (timur, selatan, barat, dan utara). Hal ini memungkinkan penangkal drone pada jarak yang lebih jauh. Pita frekuensi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Daya berkisar antara 30 hingga 50W, dan jangkauan efektifnya adalah 2 hingga 3 kilometer. Dapat dibuat dalam tipe yang dipasang di kendaraan atau tipe tetap.
| Nomor Seri | proyek | Frekuensi operasi | Daya keluaran | Keterangan | ||||
| 1-1 Menghadap Timur | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 1-2 menghadap selatan | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 1-3 Menghadap Barat | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 1-4 menghadap utara | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 2 | Tegangan catu daya | DC: 28V | Pemasangan kendaraan | |||||
| 3 | Konsumsi daya | ≤2800W | ||||||
| 4 | efisiensi | ≥50% | ||||||
| 5 | Dimensi struktural | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Berat total | ≤16KG | ||||||
| 8 | Ukuran kemasan | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Berat kemasan | ≤28KG | ||||||
| 10 | Kontrol eksternal | sakelar udara | ||||||
| 11 | tipe antarmuka | Antarmuka daya | Soket Penerbangan WS20-2 | |||||
| Antarmuka RF | Impedansi NF 50 ohm | |||||||
| 12 | antena | tipe | Antena dipol omnidirectional | |||||
| 13 | Gain | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Gelombang berdiri | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Kapasitas daya | 100W | ||||||
| 16 | efisiensi | ≥50% | Tipe antena | Antena dipol omnidirectional | ||||
| 17 | Jarak interferensi | >2km | ||||||
| 18 | Sudut elevasi antena | 45° | ||||||
Sorotan Produk
Spesifikasi untuk penangkal drone directional 32-saluran Tutup panci fiberglass yang dipasang di kendaraan Presentasi Produk WS26-32 adalah perangkat penangkal drone directional. Kami memasang 32 modul penangkal di dalam casing, dengan antena menghadap ke empat arah (timur, selatan, barat, dan utara...
Jenis Hood Kendaraan Dipasang Jammer Jammer Sinyal Untuk Mobil 28V DC 1100W Sistem Deteksi Drone
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Sistem Deteksi Drone Bebas Gangguan Jangkauan 3-10km Detektor Fpv Berkinerja Tinggi
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Detektor Drone Portabel 300M-1.5G Detektor Sinyal Serbaguna Untuk Patroli Keamanan Publik
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Detektor Drone Genggam Kendali Jauh 100MHz-6GHz Sistem Deteksi Dji Presisi Tinggi
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.