2-3km Range Vehicle Drone Jammer Mudah Instalasi Tipe Tetap Antenna Internet
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | WS26-32 |
| Dokumen: | WS26-32.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Konsumsi Daya: | ≤2800w | Jarak gangguan: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Sudut elevasi antena: | 45° | Efisiensi: | ≥50% |
| Ukuran Kemasan: | 600*6000*400mm | Berat Kemasan: | ≤ 28kg |
| Menyoroti: | Pengganggu Drone Kendaraan Tetap,Pengganggu frekuensi mobil tetap,3km Range Vehicle Drone Jammer |
||
Deskripsi Produk
WS26-32 adalah perangkat penangkal drone directional. Kami memasang 32 modul penangkal di dalam casing, dengan antena menghadap ke empat arah (timur, selatan, barat, dan utara). Hal ini memungkinkan penangkal drone pada jarak yang lebih jauh. Pita frekuensi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Daya berkisar antara 30 hingga 50W, dan jangkauan efektifnya adalah 2 hingga 3 kilometer. Dapat dibuat dalam tipe yang dipasang di kendaraan atau tipe tetap.
| Nomor Seri | proyek | Frekuensi operasi | Daya keluaran | Keterangan | ||||
| 1-1 Menghadap Timur | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 1-2 menghadap selatan | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 1-3 Menghadap Barat | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 1-4 menghadap utara | Saluran 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | ||||
| Saluran 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| Saluran 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |||||
| 2 | Tegangan catu daya | DC: 28V | Pemasangan kendaraan | |||||
| 3 | Konsumsi daya | ≤2800W | ||||||
| 4 | efisiensi | ≥50% | ||||||
| 5 | Dimensi struktural | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Berat total | ≤16KG | ||||||
| 8 | Ukuran kemasan | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Berat kemasan | ≤28KG | ||||||
| 10 | Kontrol eksternal | sakelar udara | ||||||
| 11 | tipe antarmuka | Antarmuka daya | Soket Penerbangan WS20-2 | |||||
| Antarmuka RF | Impedansi NF 50 ohm | |||||||
| 12 | antena | tipe | Antena dipol omnidirectional | |||||
| 13 | Gain | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Gelombang berdiri | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Kapasitas daya | 100W | ||||||
| 16 | efisiensi | ≥50% | Tipe antena | Antena dipol omnidirectional | ||||
| 17 | Jarak interferensi | >2km | ||||||
| 18 | Sudut elevasi antena | 45° | ||||||



