2-3km 距離 車両 ドローン ジャマー 簡単 設置 固定型 アンテナ インターネット
商品の詳細:
| ブランド名: | HYUCX |
| モデル番号: | WS26-32 |
| ドキュメント: | WS26-32.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 40-50000 |
| パッケージの詳細: | 工場用パッケージ |
| 受渡し時間: | 5~8日 |
| 支払条件: | TTDP |
|
詳細情報 |
|||
| 消費電力: | ≤2800W | 干渉距離: | >2~3km |
|---|---|---|---|
| アンテナ仰角: | 45° | 効率: | ≥50% |
| 梱包サイズ: | 600*6000*400mm | 梱包重量: | ≤28kg |
| ハイライト: | 固定車両用ドローン妨害器,車用固定周波数妨害器,3kmの距離の車両ドローンジャマー |
||
製品の説明
32チャンネル指向性ドローンジャマーの仕様
車両搭載型ファイバーグラス製ポットリッド
製品紹介
WS26-32は、指向性ドローン妨害装置です。筐体に32個の妨害モジュールを搭載し、アンテナを東西南北の4方向に向けます。これにより、より広い範囲でドローンを妨害できます。周波数帯域は、お客様の要件に合わせてカスタマイズできます。電力は30〜50Wの範囲で、有効範囲は2〜3キロメートルです。車両搭載型または固定型で製造できます。
技術パラメータ
| シリアル番号 | プロジェクト | 動作周波数 | 出力 | 備考 | ||||
| 1-1 東向き | チャンネル1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | ||||
| チャンネル2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| 1-2 南向き | チャンネル1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | ||||
| チャンネル2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| 1-3 西向き | チャンネル1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | ||||
| チャンネル2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| 1-4 北向き | チャンネル1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | ||||
| チャンネル2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| チャンネル8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズ可能 | |||||
| 2 | 電源電圧 | DC: 28V | 車両への設置 | |||||
| 3 | 消費電力 | ≤2800W | ||||||
| 4 | 効率 | ≥50% | ||||||
| 5 | 構造寸法 | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | 総重量 | ≤16KG | ||||||
| 8 | 梱包サイズ | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | 梱包重量 | ≤28KG | ||||||
| 10 | 外部制御 | エアスイッチ | ||||||
| 11 | インターフェースタイプ | 電源インターフェース | 航空ソケット WS20-2 | |||||
| RFインターフェース | NFインピーダンス 50オーム | |||||||
| 12 | アンテナ | タイプ | 無指向性ダイポールアンテナ | |||||
| 13 | ゲイン | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | 定在波 | ≤2.0 | ||||||
| 15 | 電力容量 | 100W | ||||||
| 16 | 効率 | ≥50% | アンテナタイプ | 無指向性ダイポールアンテナ | ||||
| 17 | 干渉距離 | >2km | ||||||
| 18 | アンテナ仰角 | 45° | ||||||
この製品の詳細を知りたい



