مدى 2-3km مركبة طائرة بدون طيار الاختلاط سهلة التثبيت نوع ثابت الهوائي الإنترنت
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | HYUCX |
| رقم الموديل: | WS26-32 |
| الوثيقة: | WS26-32.pdf |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 40-50000 |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة المصنعة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | تي تي موانئ دبي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| استهلاك الطاقة: | ≤2800W | مسافة التداخل: | > 2-3 كم |
|---|---|---|---|
| زاوية ارتفاع الهوائي: | 45 درجة | كفاءة: | ≥50 ٪ |
| حجم العبوة: | 600*6000*400 مللي متر | وزن العبوة: | ≥28 كجم |
| إبراز: | جهاز التشويش الثابت للسيارات بدون طيار,جهاز تشويش تردد السيارة الثابت,3km مدى مركبة طائرة بدون طيار المزعجة,Fixed car frequency jammer,3km Range Vehicle Drone Jammer |
||
منتوج وصف
مواصفات جهاز تشويش الطائرات بدون طيار الاتجاهي ذو 32 قناة
غطاء وعاء من الألياف الزجاجية مثبت على السيارة
عرض المنتج
جهاز WS26-32 هو جهاز تشويش طائرات بدون طيار اتجاهي. نقوم بتركيب 32 وحدة تشويش في الغلاف، مع توجيه الهوائي في جميع الاتجاهات الأربعة (الشرق والجنوب والغرب والشمال). يتيح ذلك تشويش الطائرات بدون طيار على مسافة أكبر. يمكن تخصيص نطاق التردد وفقًا لمتطلبات العميل. يتراوح النطاق من 30 إلى 50 واط، والمدى الفعال من 2 إلى 3 كيلومترات. يمكن صنعه إما من النوع المثبت على السيارة أو من النوع الثابت.
المعايير الفنية
| الرقم التسلسلي | المشروع | تردد التشغيل | طاقة الخرج | ملاحظة | ||||
| 1-1 مواجهة الشرق | القناة 1 | 220 ميجاهرتز~350 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | ||||
| القناة 2 | 350 ميجاهرتز~470 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 3 | 470 ميجاهرتز~600 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 4 | 600 ميجاهرتز~730 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 5 | 730 ميجاهرتز~910 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 6 | 910 ميجاهرتز~1100 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 7 | 2400 ميجاهرتز~2560 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 8 | 5600 ميجاهرتز~5860 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| 1-2 مواجهة الجنوب | القناة 1 | 220 ميجاهرتز~350 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | ||||
| القناة 2 | 350 ميجاهرتز~470 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 3 | 470 ميجاهرتز~600 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 4 | 600 ميجاهرتز~730 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 5 | 730 ميجاهرتز~910 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 6 | 910 ميجاهرتز~1100 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 7 | 2400 ميجاهرتز~2560 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 8 | 5600 ميجاهرتز~5860 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| 1-3 مواجهة الغرب | القناة 1 | 220 ميجاهرتز~350 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | ||||
| القناة 2 | 350 ميجاهرتز~470 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 3 | 470 ميجاهرتز~600 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 4 | 600 ميجاهرتز~730 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 5 | 730 ميجاهرتز~910 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 6 | 910 ميجاهرتز~1100 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 7 | 2400 ميجاهرتز~2560 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 8 | 5600 ميجاهرتز~5860 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| 1-4 مواجهة الشمال | القناة 1 | 220 ميجاهرتز~350 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | ||||
| القناة 2 | 350 ميجاهرتز~470 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 3 | 470 ميجاهرتز~600 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 4 | 600 ميجاهرتز~730 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 5 | 730 ميجاهرتز~910 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 6 | 910 ميجاهرتز~1100 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 7 | 2400 ميجاهرتز~2560 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| القناة 8 | 5600 ميجاهرتز~5860 ميجاهرتز | 47 ديسيبل مللي واط (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |||||
| 2 | جهد إمداد الطاقة | تيار مستمر: 28 فولت | تركيب السيارة | |||||
| 3 | استهلاك الطاقة | ≤2800 واط | ||||||
| 4 | الكفاءة | ≥50% | ||||||
| 5 | الأبعاد الهيكلية | 565*565*300 ملم | ||||||
| 7 | الوزن الإجمالي | ≤16 كجم | ||||||
| 8 | حجم العبوة | 600*6000*400 ملم | ||||||
| 9 | وزن العبوة | ≤28 كجم | ||||||
| 10 | التحكم الخارجي | مفتاح الهواء | ||||||
| 11 | نوع الواجهة | واجهة الطاقة | مقابس الطيران WS20-2 | |||||
| واجهة الترددات اللاسلكية | مقاومة NF 50 أوم | |||||||
| 12 | الهوائي | النوع | هوائي ثنائي القطب متعدد الاتجاهات | |||||
| 13 | الكسب | 5-8 ديسيبل | ||||||
| 14 | الموجة الدائمة | ≤2.0 | ||||||
| 15 | سعة الطاقة | 100 واط | ||||||
| 16 | الكفاءة | ≥50% | نوع الهوائي | هوائي ثنائي القطب متعدد الاتجاهات | ||||
| 17 | مسافة التداخل | >2 كم | ||||||
| 18 | زاوية ارتفاع الهوائي | 45° | ||||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



