2-3km Range Vehicle Drone Jammer Facile installazione Antenna Internet di tipo fisso
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | WS26-32 |
| Documento: | WS26-32.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Consumo energetico: | ≤2800w | Distanza di interferenza: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Angolo di elevazione dell'antenna: | 45° | Efficienza: | ≥50% |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 600*6000*400 mm | Peso dell'imballaggio: | ≤ 28 kg |
| Evidenziare: | Interruttore fisso per veicoli senza pilota,Interruttore di frequenza fisso per auto,Interruttore di droni per veicoli a 3 km |
||
Descrizione di prodotto
Il WS26-32 è un dispositivo di interferenza direzionale per droni. Installiamo 32 moduli di interferenza nella cassa, con l'antenna rivolta verso le quattro direzioni (est, sud, ovest e nord).Questo consente di bloccare i droni su una maggiore distanza. La banda di frequenza può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente. La potenza varia da 30 a 50W e la gamma effettiva è di 2 a 3 chilometri.Può essere fabbricato sia in tipo montato sul veicolo che in tipo fisso.
| Numero di serie | Progetto | Frequenza di funzionamento | Potenza di uscita | Commento | ||||
| 1-1 di fronte a est | Canale 1 | 220MHz-350MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | ||||
| Canale 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 3 | 470MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 5 | 730 MHz 910 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| 1-2 rivolti a sud | Canale 1 | 220MHz-350MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | ||||
| Canale 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 3 | 470MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 5 | 730 MHz 910 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| 1-3 di fronte a ovest | Canale 1 | 220MHz-350MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | ||||
| Canale 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 3 | 470MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 5 | 730 MHz 910 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| 1-4 rivolto a nord | Canale 1 | 220MHz-350MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | ||||
| Canale 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 3 | 470MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 5 | 730 MHz 910 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| Canale 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |||||
| 2 | Tensione di alimentazione | CC: 28V | Installazione del veicolo | |||||
| 3 | Consumo di energia | ≤ 2800W | ||||||
| 4 | efficienza | ≥ 50% | ||||||
| 5 | Dimensioni strutturali | 565*565*300 mm | ||||||
| 7 | Peso totale | ≤ 16 kg | ||||||
| 8 | Dimensioni dell'imballaggio | 600*6000*400 mm | ||||||
| 9 | Peso dell'imballaggio | ≤ 28 kg | ||||||
| 10 | Controllo esterno | interruttore d'aria | ||||||
| 11 | tipo di interfaccia | Interfaccia di alimentazione | Socket per l'aviazione WS20-2 | |||||
| Interfaccia RF | Impedenza NF 50 ohm | |||||||
| 12 | antenna | tipo | Antenna di dipolo omnidirezionale | |||||
| 13 | Guadagno | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Ondata in piedi | ≤ 2.0 | ||||||
| 15 | Capacità | 100 W | ||||||
| 16 | efficienza | ≥ 50% | Tipo di antenna | Antenna di dipolo omnidirezionale | ||||
| 17 | Distanza di interferenza | > 2 km | ||||||
| 18 | Angolo di elevazione dell'antenna | 45° | ||||||



