Brouilleur de drone pour véhicule avec portée de 2 à 3 km, installation facile, antenne fixe, Internet
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | WS26-32 |
| Documents: | WS26-32.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Consommation d'énergie: | ≤2800W | Distance d'interférence: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Angle d'élévation de l'antenne: | 45° | Efficacité: | ≥50% |
| Taille de l'emballage: | 600*6000*400mm | Poids de l'emballage: | ≤ 28 kg |
| Mettre en évidence: | Brouilleur de drone pour véhicule fixe,Brouilleur de fréquences pour voiture fixe,Brouilleur de drone pour véhicule avec portée de 3 km |
||
Description de produit
Le WS26-32 est un dispositif de brouillage de drones directionnel. Nous installons 32 modules de brouillage dans le boîtier, avec l'antenne orientée dans les quatre directions (est, sud, ouest et nord). Cela permet de brouiller les drones sur une plus grande distance. La bande de fréquences peut être personnalisée selon les exigences du client. La puissance varie de 30 à 50W, et la portée effective est de 2 à 3 kilomètres. Il peut être fabriqué en version montée sur véhicule ou en version fixe.
| Numéro de série | projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie | Remarque | ||||
| 1-1 Face à l'est | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 1-2 Face au sud | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 1-3 Face à l'ouest | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 1-4 Face au nord | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 2 | Tension d'alimentation | DC : 28V | Installation sur véhicule | |||||
| 3 | Consommation d'énergie | ≤2800W | ||||||
| 4 | Efficacité | ≥50% | ||||||
| 5 | Dimensions structurelles | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Poids total | ≤16KG | ||||||
| 8 | Taille de l'emballage | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Poids de l'emballage | ≤28KG | ||||||
| 10 | Contrôle externe | Interrupteur d'air | ||||||
| 11 | Type d'interface | Interface d'alimentation | Prise d'aviation WS20-2 | |||||
| Interface RF | Impédance NF 50 ohms | |||||||
| 12 | Antenne | Type | Antenne dipôle omnidirectionnelle | |||||
| 13 | Gain | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Onde stationnaire | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Capacité de puissance | 100W | ||||||
| 16 | Efficacité | ≥50% | Type d'antenne | Antenne dipôle omnidirectionnelle | ||||
| 17 | Distance d'interférence | >2km | ||||||
| 18 | Angle d'élévation de l'antenne | 45° | ||||||



