Brouilleur de drone pour véhicule avec portée de 2 à 3 km, installation facile, antenne fixe, Internet
Détails du produit
| Consommation d'énergie: | ≤2800W | Distance d'interférence: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Angle d'élévation de l'antenne: | 45° | Efficacité: | ≥50% |
| Taille de l'emballage: | 600*6000*400mm | Poids de l'emballage: | ≤ 28 kg |
| Mettre en évidence |
Brouilleur de drone pour véhicule fixe,Brouilleur de fréquences pour voiture fixe,Brouilleur de drone pour véhicule avec portée de 3 km |
||
Description du produit
Le WS26-32 est un dispositif de brouillage de drones directionnel. Nous installons 32 modules de brouillage dans le boîtier, avec l'antenne orientée dans les quatre directions (est, sud, ouest et nord). Cela permet de brouiller les drones sur une plus grande distance. La bande de fréquences peut être personnalisée selon les exigences du client. La puissance varie de 30 à 50W, et la portée effective est de 2 à 3 kilomètres. Il peut être fabriqué en version montée sur véhicule ou en version fixe.
| Numéro de série | projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie | Remarque | ||||
| 1-1 Face à l'est | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 1-2 Face au sud | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 1-3 Face à l'ouest | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 1-4 Face au nord | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |||||
| 2 | Tension d'alimentation | DC : 28V | Installation sur véhicule | |||||
| 3 | Consommation d'énergie | ≤2800W | ||||||
| 4 | Efficacité | ≥50% | ||||||
| 5 | Dimensions structurelles | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Poids total | ≤16KG | ||||||
| 8 | Taille de l'emballage | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Poids de l'emballage | ≤28KG | ||||||
| 10 | Contrôle externe | Interrupteur d'air | ||||||
| 11 | Type d'interface | Interface d'alimentation | Prise d'aviation WS20-2 | |||||
| Interface RF | Impédance NF 50 ohms | |||||||
| 12 | Antenne | Type | Antenne dipôle omnidirectionnelle | |||||
| 13 | Gain | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Onde stationnaire | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Capacité de puissance | 100W | ||||||
| 16 | Efficacité | ≥50% | Type d'antenne | Antenne dipôle omnidirectionnelle | ||||
| 17 | Distance d'interférence | >2km | ||||||
| 18 | Angle d'élévation de l'antenne | 45° | ||||||
Points forts du produit
Spécifications du brouilleur de drones directionnel à 32 canaux Couvercle de pot en fibre de verre monté sur véhicule Présentation du produit Le WS26-32 est un dispositif de brouillage de drones directionnel. Nous installons 32 modules de brouillage dans le boîtier, avec l'antenne orientée dans les ...
Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
Dispositif de brouillage d'UAV monté sur le toit WS26 Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences. Spécifications du brouilleur UAV à huit canaux Grand cache-pot en fibre de ...
Système de détection de drones sans interférence, portée 3-10 km, détecteur FPV haute performance
Système de détection et de défense de drones TQ01 Modèle du produit : TQ01 Aperçu du produit Le TQ01 est un détecteur de drones avec alarme d'intrusion de drones, identification, radiogoniométrie et capacités de localisation en réseau. Un seul appareil de signal détecte et trouve la direction du ...
Détecteur de drones portable 300M-1.5G Détecteur de signal polyvalent pour la patrouille de sécurité publique
Drone portable de type boîte CH11PRO Pour la détection et le positionnement jusqu'à 3 kilomètres pour Dorone, et la détection spectrale pour les drones jusqu'à 5 kilomètres. Présentation de l'appareil et capacités de surveillance Le dispositif portable de détection et de positionnement de drone est ...
CH09PRO Détecteur de drone portable à télécommande 100MHz-6GHz Système de détection DJI haute précision
1.Résumé Le CH09Pro est un appareil de détection et de positionnement de drones portatif de nouvelle génération, améliorant la capacité de détection des drones FPV.Il peut détecter efficacement les drones de course à basse fréquence et décoder leurs images de perspective de vol à la première ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.