Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
Détails du produit
| Tension d'alimentation: | C.C : 28 V | Consommation d'énergie: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | ≥50% | Dimensions structurelles: | 565*565*300mm |
| Poids de la machine: | ≤16kg | Taille de l'emballage: | 600*6000*400mm |
| Poids de l'emballage: | ≤18kg | Contrôle externe: | Commutateur d'air |
| Mettre en évidence |
Brouilleur monté sur véhicule de type capot,Brouilleurs de signal de type capot pour voitures,Brouilleur monté sur véhicule 1100W |
||
Description du produit
Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences.
Grand cache-pot en fibre de verre de type capot, conception montée sur véhicule
| Numéro de série | Projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée |
| Canal 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 4 | 600 MHz ~ 730 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 6 | 910 MHz ~ 1 100 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 7 | 2400 MHz ~ 2560 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 8 | 5600 MHz ~ 5860 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| 2 | Tension d'alimentation | C.C : 28 V | Installation de véhicules | |
| 3 | Consommation d'énergie | ≤1100W | ||
| 4 | Efficacité | ≥50% | ||
| 5 | Dimensions structurelles | 565*565*300mm | ||
| 7 | Poids de la machine | ≤16KG | ||
| 8 | Taille de l'emballage | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Poids de l'emballage | ≤18KG | ||
| 10 | Contrôle externe | Commutateur pneumatique | ||
| 11 | Type d'interface | Interface d'alimentation : prise aviation WS20-2 Interface RF : impédance NF 50 ohms |
||
| 12 | Type d'antenne | Antenne dipôle omnidirectionnelle | ||
| 13 | Gagner | 5 ~ 8 dBi | ||
| 14 | Ondes stationnaires | ≤2,0 | ||
| 15 | Capacité de puissance | 100W |
| Nom | Équipements de contre-mesures fixes | Fonction | Atterrissage et retour forcés |
|---|---|---|---|
| Bande de fréquence | 220 MHz ~ 350 MHz, 350 MHz ~ 470 MHz, 470 MHz ~ 600 MHz, 600 MHz ~ 730 MHz, 730 MHz ~ 910 MHz, 910 MHz ~ 1100 MHz, 2400 MHz ~ 2560 MHz, 5600 MHz ~ 5860 MHz | ||
| Poids de la machine | ≤16KG | Interface d'alimentation | Prise aviation WS20-2 |
| Tension d'alimentation | C.C : 28 V | Interface RF | Impédance NF 50 ohms |
| Consommation d'énergie | ≤1100W | Type d'antenne | Antenne dipôle omnidirectionnelle |
| Efficacité | ≥50% | Gain d'antenne | 5 ~ 8 dBi |
| Dimensions structurelles | 565*565*300mm | Antenne onde stationnaire | ≤2,0 |
| Poids de l'emballage | ≤18KG | Capacité de puissance de l'antenne | 100W |
| Taille de l'emballage | 600*6000*400mm | ||
Points forts du produit
Dispositif de brouillage d'UAV monté sur le toit WS26 Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences. Spécifications du brouilleur UAV à huit canaux Grand cache-pot en fibre de ...
Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
Dispositif de brouillage d'UAV monté sur le toit WS26 Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences. Spécifications du brouilleur UAV à huit canaux Grand cache-pot en fibre de ...
Système de détection de drones sans interférence, portée 3-10 km, détecteur FPV haute performance
Système de détection et de défense de drones TQ01 Modèle du produit : TQ01 Aperçu du produit Le TQ01 est un détecteur de drones avec alarme d'intrusion de drones, identification, radiogoniométrie et capacités de localisation en réseau. Un seul appareil de signal détecte et trouve la direction du ...
Détecteur de drones portable 300M-1.5G Détecteur de signal polyvalent pour la patrouille de sécurité publique
Drone portable de type boîte CH11PRO Pour la détection et le positionnement jusqu'à 3 kilomètres pour Dorone, et la détection spectrale pour les drones jusqu'à 5 kilomètres. Présentation de l'appareil et capacités de surveillance Le dispositif portable de détection et de positionnement de drone est ...
CH09PRO Détecteur de drone portable à télécommande 100MHz-6GHz Système de détection DJI haute précision
1.Résumé Le CH09Pro est un appareil de détection et de positionnement de drones portatif de nouvelle génération, améliorant la capacité de détection des drones FPV.Il peut détecter efficacement les drones de course à basse fréquence et décoder leurs images de perspective de vol à la première ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.