Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
Détails du produit
| Tension d'alimentation: | C.C : 28 V | Consommation d'énergie: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | ≥50% | Dimensions structurelles: | 565*565*300mm |
| Poids de la machine: | ≤16kg | Taille de l'emballage: | 600*6000*400mm |
| Poids de l'emballage: | ≤18kg | Contrôle externe: | Commutateur d'air |
| Mettre en évidence |
Brouilleur monté sur véhicule de type capot,Brouilleurs de signal de type capot pour voitures,Brouilleur monté sur véhicule 1100W |
||
Description du produit
Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences.
Grand cache-pot en fibre de verre de type capot, conception montée sur véhicule
| Numéro de série | Projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée |
| Canal 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 4 | 600 MHz ~ 730 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 6 | 910 MHz ~ 1 100 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 7 | 2400 MHz ~ 2560 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 8 | 5600 MHz ~ 5860 MHz | 47 dBm (50 W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| 2 | Tension d'alimentation | C.C : 28 V | Installation de véhicules | |
| 3 | Consommation d'énergie | ≤1100W | ||
| 4 | Efficacité | ≥50% | ||
| 5 | Dimensions structurelles | 565*565*300mm | ||
| 7 | Poids de la machine | ≤16KG | ||
| 8 | Taille de l'emballage | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Poids de l'emballage | ≤18KG | ||
| 10 | Contrôle externe | Commutateur pneumatique | ||
| 11 | Type d'interface | Interface d'alimentation : prise aviation WS20-2 Interface RF : impédance NF 50 ohms |
||
| 12 | Type d'antenne | Antenne dipôle omnidirectionnelle | ||
| 13 | Gagner | 5 ~ 8 dBi | ||
| 14 | Ondes stationnaires | ≤2,0 | ||
| 15 | Capacité de puissance | 100W |
| Nom | Équipements de contre-mesures fixes | Fonction | Atterrissage et retour forcés |
|---|---|---|---|
| Bande de fréquence | 220 MHz ~ 350 MHz, 350 MHz ~ 470 MHz, 470 MHz ~ 600 MHz, 600 MHz ~ 730 MHz, 730 MHz ~ 910 MHz, 910 MHz ~ 1100 MHz, 2400 MHz ~ 2560 MHz, 5600 MHz ~ 5860 MHz | ||
| Poids de la machine | ≤16KG | Interface d'alimentation | Prise aviation WS20-2 |
| Tension d'alimentation | C.C : 28 V | Interface RF | Impédance NF 50 ohms |
| Consommation d'énergie | ≤1100W | Type d'antenne | Antenne dipôle omnidirectionnelle |
| Efficacité | ≥50% | Gain d'antenne | 5 ~ 8 dBi |
| Dimensions structurelles | 565*565*300mm | Antenne onde stationnaire | ≤2,0 |
| Poids de l'emballage | ≤18KG | Capacité de puissance de l'antenne | 100W |
| Taille de l'emballage | 600*6000*400mm | ||
Points forts du produit
Dispositif de brouillage d'UAV monté sur le toit WS26 Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences. Spécifications du brouilleur UAV à huit canaux Grand cache-pot en fibre de ...
Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Système de détection de drones sans interférence, portée 3-10 km, détecteur FPV haute performance
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Détecteur de drones portable 300M-1.5G Détecteur de signal polyvalent pour la patrouille de sécurité publique
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Détecteur de drone portable à télécommande 100MHz-6GHz Système de détection DJI haute précision
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.