हुड टाइप वाहन माउंटेड जैमर सिग्नल जैमर कारों के लिए 28V DC 1100W ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम
उत्पाद विवरण
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी: 28 वी | बिजली की खपत: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | ≥50% | संरचनात्मक आयाम: | 565*565*300मिमी |
| मशीन वजन: | ≤16 किग्रा | पैकिंग का आकार: | 600*6000*400मिमी |
| पैकेजिंग वजन: | ≤18 किग्रा | बाहरी नियंत्रण: | हवा स्विच |
| प्रमुखता देना |
हुड टाइप वाहन माउंटेड जैमर,हुड टाइप सिग्नल जैमर कारों के लिए,1100W वाहन माउंटेड जैमर |
||
उत्पाद वर्णन
पेशेवर ड्रोन विरोधी सुरक्षा प्रणाली omnidirectional और दिशात्मक हस्तक्षेप क्षमताओं की विशेषता है. 8-14 आवृत्ति बैंड के लिए अनुकूलन योग्य.
हुड प्रकार का ग्लास फाइबर का बड़ा पॉट कवर वाहन-माउंटेड डिजाइन
| सीरियल नंबर | परियोजना | ऑपरेटिंग आवृत्ति | आउटपुट शक्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 220 मेगाहर्ट्ज ₹350 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है |
| चैनल 2 | 350 मेगाहर्ट्ज़ ∙470 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 3 | ४७० मेगाहर्ट्ज ∙ ६०० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 4 | 600 मेगाहर्ट्ज़ ₹730 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 5 | 730 मेगाहर्ट्ज़ ₹910 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 6 | ९१० मेगाहर्ट्ज ∙ ११०० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 7 | 2400 मेगाहर्ट्ज़ ₹2560 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| 2 | आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः 28V | वाहन की स्थापना | |
| 3 | बिजली की खपत | ≤1100W | ||
| 4 | दक्षता | ≥ 50% | ||
| 5 | संरचनात्मक आयाम | 565*565*300 मिमी | ||
| 7 | मशीन का वजन | ≤16 किलो | ||
| 8 | पैकिंग का आकार | 600*6000*400 मिमी | ||
| 9 | पैकेजिंग का वजन | ≤18 किलो | ||
| 10 | बाहरी नियंत्रण | वायु स्विच | ||
| 11 | इंटरफेस प्रकार | पावर इंटरफेसः विमानन सॉकेट WS20-2 आरएफ इंटरफ़ेसः एनएफ प्रतिबाधा 50 ओम |
||
| 12 | एंटीना प्रकार | सर्वदिश द्विध्रुवीय एंटेना | ||
| 13 | लाभ | 5 ¢ 8 डीबीआई | ||
| 14 | खड़ी लहरें | ≤2.0 | ||
| 15 | शक्ति क्षमता | 100W |
| नाम | फिक्स्ड काउंटरमेजर उपकरण | कार्य | जबरन लैंडिंग और वापसी |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति बैंड | 220 मेगाहर्ट्ज ₹350 मेगाहर्ट्ज, 350 मेगाहर्ट्ज ₹470 मेगाहर्ट्ज, 470 मेगाहर्ट्ज ₹600 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज ₹730 मेगाहर्ट्ज, 730 मेगाहर्ट्ज ₹910 मेगाहर्ट्ज, 910 मेगाहर्ट्ज ₹1100 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज ₹2560 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज ₹5860 मेगाहर्ट्ज | ||
| मशीन का वजन | ≤16 किलो | पावर इंटरफेस | विमानन सॉकेट WS20-2 |
| आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः 28V | आरएफ इंटरफेस | एनएफ प्रतिबाधा 50 ओम |
| बिजली की खपत | ≤1100W | एंटीना प्रकार | सर्वदिश द्विध्रुवीय एंटेना |
| दक्षता | ≥ 50% | एंटेना लाभ | 5 ¢ 8 डीबीआई |
| संरचनात्मक आयाम | 565*565*300 मिमी | एंटीना स्थिर तरंग | ≤2.0 |
| पैकेजिंग का वजन | ≤18 किलो | एंटीना शक्ति क्षमता | 100W |
| पैकिंग का आकार | 600*6000*400 मिमी | ||
उत्पाद हाइलाइट्स
WS26 छत पर लगाए गए यूएवी जामिंग डिवाइस पेशेवर ड्रोन विरोधी सुरक्षा प्रणाली omnidirectional और दिशात्मक हस्तक्षेप क्षमताओं की विशेषता है. 8-14 आवृत्ति बैंड के लिए अनुकूलन योग्य. आठ-चैनल यूएवी जैमर विनिर्देश हुड प्रकार का ग्लास फाइबर का बड़ा पॉट कवर वाहन-माउंटेड डिजाइन तकनीकी मापदंड सीरियल नंबर परियोज...
हुड टाइप वाहन माउंटेड जैमर सिग्नल जैमर कारों के लिए 28V DC 1100W ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
बाधा रहित ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम 3-10 किमी रेंज हाई परफॉर्मेंस Fpv डिटेक्टर
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G पोर्टेबल ड्रोन डिटेक्टर, सार्वजनिक सुरक्षा गश्ती के लिए बहुमुखी सिग्नल डिटेक्टर
CH11PRO पोर्टेबल बॉक्स-प्रकार ड्रोन डिटेक्शन पोजिशनिंग डिवाइस, 3 किमी ड्रोन पोजिशनिंग 5 किमी स्पेक्ट्रम डिटेक्शन, कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आरआईडी मॉनिटरिंग मल्टी-टारगेट ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग फ्लायर लोकेटर
CH09PRO रिमोट कंट्रोल हैंडहेल्ड ड्रोन डिटेक्टर 100MHz-6GHz उच्च परिशुद्धता Dji डिटेक्शन सिस्टम
CH09 प्रो हैंडहेल्ड ड्रोन डिटेक्शन और पोजिशनिंग डिवाइस, 100MHz-6GHz FPV रेसिंग ड्रोन डिटेक्टर RID आइडेंटिफिकेशन, पायलट लोकेटर, इमेज डिमॉड्यूलेशन और कम ऊंचाई वाले एयरस्पेस अर्ली वार्निंग सिक्योरिटी सिस्टम के साथ
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।