हुड टाइप वाहन माउंटेड जैमर सिग्नल जैमर कारों के लिए 28V DC 1100W ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | डब्लूएस26 |
| दस्तावेज़: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी: 28 वी | बिजली की खपत: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | ≥50% | संरचनात्मक आयाम: | 565*565*300मिमी |
| मशीन वजन: | ≤16 किग्रा | पैकिंग का आकार: | 600*6000*400मिमी |
| पैकेजिंग वजन: | ≤18 किग्रा | बाहरी नियंत्रण: | हवा स्विच |
| प्रमुखता देना: | हुड टाइप वाहन माउंटेड जैमर,हुड टाइप सिग्नल जैमर कारों के लिए,1100W वाहन माउंटेड जैमर |
||
उत्पाद विवरण
WS26 छत पर लगाए गए यूएवी जामिंग डिवाइस
पेशेवर ड्रोन विरोधी सुरक्षा प्रणाली omnidirectional और दिशात्मक हस्तक्षेप क्षमताओं की विशेषता है. 8-14 आवृत्ति बैंड के लिए अनुकूलन योग्य.
आठ-चैनल यूएवी जैमर विनिर्देश
हुड प्रकार का ग्लास फाइबर का बड़ा पॉट कवर वाहन-माउंटेड डिजाइन
तकनीकी मापदंड
| सीरियल नंबर | परियोजना | ऑपरेटिंग आवृत्ति | आउटपुट शक्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 220 मेगाहर्ट्ज ₹350 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है |
| चैनल 2 | 350 मेगाहर्ट्ज़ ∙470 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 3 | ४७० मेगाहर्ट्ज ∙ ६०० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 4 | 600 मेगाहर्ट्ज़ ₹730 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 5 | 730 मेगाहर्ट्ज़ ₹910 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 6 | ९१० मेगाहर्ट्ज ∙ ११०० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 7 | 2400 मेगाहर्ट्ज़ ₹2560 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| चैनल 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | आवृत्ति अनुकूलित की जा सकती है | |
| 2 | आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः 28V | वाहन की स्थापना | |
| 3 | बिजली की खपत | ≤1100W | ||
| 4 | दक्षता | ≥ 50% | ||
| 5 | संरचनात्मक आयाम | 565*565*300 मिमी | ||
| 7 | मशीन का वजन | ≤16 किलो | ||
| 8 | पैकिंग का आकार | 600*6000*400 मिमी | ||
| 9 | पैकेजिंग का वजन | ≤18 किलो | ||
| 10 | बाहरी नियंत्रण | वायु स्विच | ||
| 11 | इंटरफेस प्रकार | पावर इंटरफेसः विमानन सॉकेट WS20-2 आरएफ इंटरफ़ेसः एनएफ प्रतिबाधा 50 ओम |
||
| 12 | एंटीना प्रकार | सर्वदिश द्विध्रुवीय एंटेना | ||
| 13 | लाभ | 5 ¢ 8 डीबीआई | ||
| 14 | खड़ी लहरें | ≤2.0 | ||
| 15 | शक्ति क्षमता | 100W |
फिक्स्ड काउंटरमेडर्स उपकरण विनिर्देश
| नाम | फिक्स्ड काउंटरमेजर उपकरण | कार्य | जबरन लैंडिंग और वापसी |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति बैंड | 220 मेगाहर्ट्ज ₹350 मेगाहर्ट्ज, 350 मेगाहर्ट्ज ₹470 मेगाहर्ट्ज, 470 मेगाहर्ट्ज ₹600 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज ₹730 मेगाहर्ट्ज, 730 मेगाहर्ट्ज ₹910 मेगाहर्ट्ज, 910 मेगाहर्ट्ज ₹1100 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज ₹2560 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज ₹5860 मेगाहर्ट्ज | ||
| मशीन का वजन | ≤16 किलो | पावर इंटरफेस | विमानन सॉकेट WS20-2 |
| आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः 28V | आरएफ इंटरफेस | एनएफ प्रतिबाधा 50 ओम |
| बिजली की खपत | ≤1100W | एंटीना प्रकार | सर्वदिश द्विध्रुवीय एंटेना |
| दक्षता | ≥ 50% | एंटेना लाभ | 5 ¢ 8 डीबीआई |
| संरचनात्मक आयाम | 565*565*300 मिमी | एंटीना स्थिर तरंग | ≤2.0 |
| पैकेजिंग का वजन | ≤18 किलो | एंटीना शक्ति क्षमता | 100W |
| पैकिंग का आकार | 600*6000*400 मिमी | ||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






