차량에 장착된 후드 타입 장착장착장착기 자동차용 신호장착기 28V DC 1100W 드론 탐지 시스템
제품 세부정보
| 공급 전압: | DC: 28V | 전력 소비: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| 능률: | ≥50% | 구조적 차원: | 565*565*300mm |
| 기계 중량: | ≤16kg | 포장 크기: | 600*6000*400mm |
| 포장 무게: | ≤18kg | 외부 통제: | 기중 차단기 |
| 강조하다 |
차량에 장착된 모터형 방해기,자동차용 후드형 신호저장기,1100W 차량에 장착된 방해기 |
||
제품 설명
전방향 및 지향성 간섭 기능을 갖춘 전문적인 대드론 방어 시스템. 8-14개의 주파수 대역에 맞게 사용자 정의 가능.
후드형 유리 섬유 대형 냄비 덮개 차량 장착 디자인
| 일련 번호 | 프로젝트 | 작동 주파수 | 출력 전력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채널 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 |
| 채널 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 채널 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 채널 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 채널 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 채널 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 채널 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 채널 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | 주파수 사용자 정의 가능 | |
| 2 | 공급 전압 | DC: 28V | 차량 설치 | |
| 3 | 전력 소비 | ≤1100W | ||
| 4 | 효율 | ≥50% | ||
| 5 | 구조적 치수 | 565*565*300mm | ||
| 7 | 기계 무게 | ≤16KG | ||
| 8 | 포장 크기 | 600*6000*400mm | ||
| 9 | 포장 무게 | ≤18KG | ||
| 10 | 외부 제어 | 에어 스위치 | ||
| 11 | 인터페이스 유형 | 전원 인터페이스: 항공 소켓 WS20-2 RF 인터페이스: NF 임피던스 50옴 |
||
| 12 | 안테나 유형 | 전방향 다이폴 안테나 | ||
| 13 | 이득 | 5~8dBi | ||
| 14 | 정재파 | ≤2.0 | ||
| 15 | 전력 용량 | 100W |
| 이름 | 고정 대책 장비 | 기능 | 강제 착륙 및 반환 |
|---|---|---|---|
| 주파수 대역 | 220MHz~350MHz, 350MHz~470MHz, 470MHz~600MHz, 600MHz~730MHz, 730MHz~910MHz, 910MHz~1100MHz, 2400MHz~2560MHz, 5600MHz~5860MHz | ||
| 기계 무게 | ≤16KG | 전원 인터페이스 | 항공 소켓 WS20-2 |
| 공급 전압 | DC: 28V | RF 인터페이스 | NF 임피던스 50옴 |
| 전력 소비 | ≤1100W | 안테나 유형 | 전방향 다이폴 안테나 |
| 효율 | ≥50% | 안테나 이득 | 5~8dBi |
| 구조적 치수 | 565*565*300mm | 안테나 정재파 | ≤2.0 |
| 포장 무게 | ≤18KG | 안테나 전력 용량 | 100W |
| 포장 크기 | 600*6000*400mm | ||
제품 하이라이트
WS26 루프 장착 무인 항공기 재밍 장치 전방향 및 지향성 간섭 기능을 갖춘 전문적인 대드론 방어 시스템. 8-14개의 주파수 대역에 맞게 사용자 정의 가능. 8채널 무인 항공기 재머 사양 후드형 유리 섬유 대형 냄비 덮개 차량 장착 디자인 기술 매개변수 일련 번호 프로젝트 작동 주파수 출력 전력 비고 1 채널 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) 주파수 사용자 정의 가능 채널 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W) 주파수 사용자 정의 가능 채널 3 470MHz~600MHz 47dBm (50W) 주파수 사용...
차량에 장착된 후드 타입 장착장착장착기 자동차용 신호장착기 28V DC 1100W 드론 탐지 시스템
WS26 루프 장착 무인 항공기 재밍 장치 전방향 및 지향성 간섭 기능을 갖춘 전문적인 대드론 방어 시스템. 8-14개의 주파수 대역에 맞게 사용자 정의 가능. 8채널 무인 항공기 재머 사양 후드형 유리 섬유 대형 냄비 덮개 차량 장착 디자인 기술 매개변수 일련 번호 프로젝트 작동 주파수 출력 전력 비고 1 채널 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) 주파수 사용자 정의 가능 채널 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W) 주파수 사용자 정의 가능 채널 3 470MHz~600MHz 47dBm (50W) 주파수 사용...
방해 없는 드론 탐지 시스템 3~10km 범위 고성능 Fpv 탐지기
TQ01 드론 탐지 및 방어 시스템 제품 모델: TQ01 제품 개요 TQ01는 드론 침입 경보, 식별, 방향 탐색 및 네트워크 위치 기능을 갖춘 드론 탐지 장치입니다. 하나의 신호 장치로 드론 방향을 감지하고 찾습니다.TDOA (오래 시간 차이) 알고리즘을 통해 드론을 찾아내는 여러 TQ01 네트워크신호를 방출하지 않아 방해가 없고 도시 환경에 적합합니다. 제품 구성 이 제품은 주로 다음과 같습니다. 번호 이름 양 단위 1 장치 호스트 1 PC 2 AC 어댑터 1 PC 3 인터넷 케이블 1 PC 4 라우터 1 PC 5 장치 받침대 ...
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.