ประเภทหมวกรถยนต์ติดเครื่องยับยับสัญญาณสําหรับรถยนต์ 28V DC 1100W ระบบตรวจจับ โดรน
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | WS26 |
| เอกสาร: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | กระแสตรง: 28V | การใช้พลังงาน: | ≤1100วัตต์ |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ: | ≥50% | มิติโครงสร้าง: | 565*565*300มม |
| น้ำหนักเครื่อง: | ≤16กก | ขนาดบรรจุ: | 600*6000*400มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | ≤18กก | การควบคุมภายนอก: | สวิตช์แอร์ |
| เน้น: | ประเภท Hood เครื่องยับยับติดรถยนต์,เครื่องยับยับสัญญาณชนิดหมวกสําหรับรถยนต์,เครื่องยับยับติดรถ 1100W |
||
รายละเอียดสินค้า
WS26 อุปกรณ์ยับยับ โดรน ที่ติดบนหลังคา
ระบบป้องกันโดรนแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการขัดแย้งในทุกทิศทาง และทิศทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับช่วงความถี่ 8-14
รายละเอียดของเครื่องยับยับ โดรน 8 ช่อง
การออกแบบที่ติดตั้งบนรถยนต์ แบบหมวกปิดถังขนาดใหญ่จากใยแก้ว
ปริมาตรเทคนิค
| เลขลําดับ | โครงการ | ความถี่ในการทํางาน | พลังการออก | คําสังเกต |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่อง 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
| ช่อง 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| ช่อง 3 | 470MHz 600MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| ช่อง 4 | 600MHz 730MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| ช่อง 5 | 730MHz 910MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| ช่อง 6 | 910MHz1100MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| ช่อง 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| ช่อง 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | |
| 2 | ความดันไฟฟ้า | DC: 28V | การติดตั้งรถยนต์ | |
| 3 | การบริโภคพลังงาน | ≤1100W | ||
| 4 | ประสิทธิภาพ | ≥ 50% | ||
| 5 | ขนาดโครงสร้าง | 565*565*300 มม. | ||
| 7 | น้ําหนักของเครื่อง | ≤16KG | ||
| 8 | ขนาดบรรจุ | 600*6000*400 มิลลิเมตร | ||
| 9 | น้ําหนักของบรรจุ | ≤18KG | ||
| 10 | การควบคุมภายนอก | เครื่องปรับอากาศ | ||
| 11 | ประเภทอินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซพลังงาน: ซ็อตเครื่องบิน WS20-2 อินเตอร์เฟซ RF: อัมพานซ์ NF 50 โอ่ม |
||
| 12 | ประเภทแอนเทนนา | แอนเทนเน่ดีโพลแบบทุกทิศทาง | ||
| 13 | ประโยชน์ | 5 8dBi | ||
| 14 | คลื่นยืน | ≤ 20 | ||
| 15 | พลังงาน | 100W |
รายละเอียดของอุปกรณ์การต้านทานคงที่
| ชื่อ | อุปกรณ์ต้านทานคงที่ | หน้าที่ | การลงด่านและการกลับ |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่ | 220MHz?? 350MHz, 350MHz?? 470MHz, 470MHz?? 600MHz, 600MHz?? 730MHz, 730MHz?? 910MHz, 910MHz?? 1100MHz, 2400MHz?? 2560MHz, 5600MHz?? 5860MHz | ||
| น้ําหนักของเครื่อง | ≤16KG | อินเตอร์เฟซพลังงาน | โซกิตเครื่องบิน WS20-2 |
| ความดันไฟฟ้า | DC: 28V | อินเตอร์เฟซ RF | อุปทาน NF 50 โอม |
| การบริโภคพลังงาน | ≤1100W | ประเภทแอนเทนนา | แอนเทนเน่ดีโพลแบบทุกทิศทาง |
| ประสิทธิภาพ | ≥ 50% | การเพิ่มอานเตนนา | 5 8dBi |
| ขนาดโครงสร้าง | 565*565*300 มม. | สายแอนเทนน์คลื่นยืน | ≤ 20 |
| น้ําหนักของบรรจุ | ≤18KG | ความจุของแอนเทนน์ | 100W |
| ขนาดบรรจุ | 600*6000*400 มิลลิเมตร | ||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






