Thiết bị gây nhiễu tín hiệu gắn trên xe loại mui trùm cho ô tô, 28V DC, 1100W, Hệ thống phát hiện máy bay không người lái
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | HYUCX |
| Số mô hình: | WS26 |
| Tài liệu: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD 40-50000 |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì nhà máy |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | TT DP |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| điện áp cung cấp: | DC: 28V | Tiêu thụ điện năng: | 1100W |
|---|---|---|---|
| Hiệu quả: | ≥50% | Kích thước cấu trúc: | 565*565*300mm |
| Trọng lượng máy: | ≤16kg | Kích thước đóng gói: | 600*6000*400mm |
| Trọng lượng bao bì: | ≤18kg | Kiểm soát bên ngoài: | công tắc không khí |
| Làm nổi bật: | Thiết bị gây nhiễu gắn trên xe loại mui trùm,Thiết bị gây nhiễu tín hiệu loại mui trùm cho ô tô,Thiết bị gây nhiễu gắn trên xe 1100W |
||
Mô tả sản phẩm
Hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái chuyên nghiệp với khả năng can thiệp toàn hướng và hướng có thể tùy chỉnh cho băng tần 8-14.
Thiết kế gắn trên phương tiện, loại nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp
| Số hàng loạt | Dự án | Tần số hoạt động | Năng lượng đầu ra | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kênh 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh |
| Kênh 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| Kênh 3 | 470MHz 600MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| Kênh 4 | 600MHz730MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| Kênh 5 | 730MHz910MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| Kênh 6 | 910MHz1100MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| Kênh 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| Kênh 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |
| 2 | Điện áp cung cấp | DC: 28V | Lắp đặt xe | |
| 3 | Tiêu thụ năng lượng | ≤1100W | ||
| 4 | Hiệu quả | ≥ 50% | ||
| 5 | Kích thước cấu trúc | 565*565*300mm | ||
| 7 | Trọng lượng máy | ≤16kg | ||
| 8 | Kích thước bao bì | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Trọng lượng bao bì | ≤18kg | ||
| 10 | Kiểm soát bên ngoài | Chuyển đổi không khí | ||
| 11 | Loại giao diện | Giao diện điện: ổ cắm hàng không WS20-2 Giao diện RF: NF trở kháng 50 ohm |
||
| 12 | Loại ăng ten | Ống ăng-ten đốm đa chiều | ||
| 13 | Lợi ích | 5 ¢ 8dBi | ||
| 14 | Đứng sóng | ≤2.0 | ||
| 15 | Công suất | 100W |
| Tên | Thiết bị đối phó cố định | Chức năng | Việc cất cánh cưỡng bức và trở lại |
|---|---|---|---|
| Dải tần số | 220MHz 350MHz, 350MHz 470MHz, 470MHz 600MHz, 600MHz 730MHz, 730MHz 910MHz, 910MHz 1100MHz, 2400MHz 2560MHz, 5600MHz 5860MHz | ||
| Trọng lượng máy | ≤16kg | Giao diện điện | Khung cắm máy bay WS20-2 |
| Điện áp cung cấp | DC: 28V | Giao diện RF | NF trở kháng 50 ohm |
| Tiêu thụ năng lượng | ≤1100W | Loại ăng ten | Ống ăng-ten đốm đa chiều |
| Hiệu quả | ≥ 50% | Tăng cường ăng-ten | 5 ¢ 8dBi |
| Kích thước cấu trúc | 565*565*300mm | sóng đứng ăng ten | ≤2.0 |
| Trọng lượng bao bì | ≤18kg | Công suất năng lượng ăng-ten | 100W |
| Kích thước bao bì | 600*6000*400mm | ||






