Kaput Tipi Araç Üzerine Monte Edilmiş Sinyal Sıkıştırıcılar Arabalar İçin 28V DC 1100W Drone Algılama Sistemi
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | HYUCX |
| Model numarası: | WS26 |
| Belge: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | USD 40-50000 |
| Ambalaj bilgileri: | Fabrika ambalajı |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme koşulları: | TTDP |
|
Detay Bilgi |
|||
| Besleme gerilimi: | DC: 28V | Güç Tüketimi: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Yeterlik: | ≥% 50 | Yapısal boyutlar: | 565*565*300mm |
| Makine ağırlığı: | ≤16kg | Ambalaj Boyutu: | 600*6000*400mm |
| Ambalaj Ağırlığı: | ≤18kg | Harici kontrol: | Hava düğmesi |
| Vurgulamak: | Kaput Tipi Araç Üzerine Monte Edilmiş Sinyal Sıkıştırıcı,Kaput Tipi Sinyal Sıkıştırıcılar Arabalar İçin,1100W Araç Üzerine Monte Edilmiş Sinyal Sıkıştırıcı |
||
Ürün Açıklaması
WS26 Çatıya Monte İHA Karıştırma Cihazı
Çok yönlü ve yönlü girişim yeteneklerine sahip profesyonel anti-drone koruma sistemi. 8-14 frekans bandı için özelleştirilebilir.
Sekiz Kanallı İHA Karıştırıcı Özellikleri
Kaput tipi fiberglas büyük tencere kapağı araca monteli tasarım
Teknik Parametreler
| Seri numarası | Proje | Çalışma Frekansı | Çıkış Gücü | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir |
| Kanal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| Kanal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| Kanal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| Kanal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| Kanal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| Kanal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Frekans özelleştirilebilir | |
| 2 | Besleme gerilimi | DC: 28V | Araç kurulumu | |
| 3 | Güç tüketimi | ≤1100W | ||
| 4 | Yeterlik | ≥%50 | ||
| 5 | Yapısal boyutlar | 565*565*300mm | ||
| 7 | Makine ağırlığı | ≤16kg | ||
| 8 | Ambalaj boyutu | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Ambalaj ağırlığı | ≤18kg | ||
| 10 | Harici Kontrol | Hava anahtarı | ||
| 11 | Arayüz türü | Güç arayüzü: Havacılık soketi WS20-2 RF arayüzü: NF empedansı 50 ohm |
||
| 12 | Anten türü | Çok yönlü dipol anten | ||
| 13 | Kazanmak | 5~8dBi | ||
| 14 | Duran dalgalar | ≤2,0 | ||
| 15 | Güç kapasitesi | 100W |
Sabit Karşı Tedbir Ekipmanı Özellikleri
| İsim | Sabit karşı önlem ekipmanı | İşlev | Zorunlu iniş ve dönüş |
|---|---|---|---|
| Frekans bandı | 220MHz~350MHz, 350MHz~470MHz, 470MHz~600MHz, 600MHz~730MHz, 730MHz~910MHz, 910MHz~1100MHz, 2400MHz~2560MHz, 5600MHz~5860MHz | ||
| Makine ağırlığı | ≤16KG | Güç arayüzü | Havacılık soketi WS20-2 |
| Besleme gerilimi | DC: 28V | RF arayüzü | NF empedansı 50 ohm |
| Güç tüketimi | ≤1100W | Anten Tipi | Çok yönlü dipol anten |
| Yeterlik | ≥%50 | Anten kazancı | 5~8dBi |
| Yapısal boyutlar | 565*565*300mm | Anten duran dalga | ≤2,0 |
| Ambalaj ağırlığı | ≤18kg | Anten güç kapasitesi | 100W |
| Ambalaj boyutu | 600*6000*400mm | ||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






