Zagłuszacz sygnału montowany na pojeździe typu maska dla samochodów 28V DC 1100W System wykrywania dronów
Szczegóły produktu
| Napięcie zasilania: | Prąd stały: 28 V | Zużycie energii: | ≤1100 W |
|---|---|---|---|
| Efektywność: | ≥50% | Wymiary strukturalne: | 565*565*300mm |
| Masa maszyny: | ≤16 kg | Rozmiar opakowania: | 600*6000*400mm |
| Waga opakowania: | ≤18 kg | Kontrola zewnętrzna: | Przełącznik powietrza |
| Podkreślić |
Zagłuszacz montowany na pojeździe typu maska,Zagłuszacze sygnału typu maska dla samochodów,Zagłuszacz montowany na pojeździe 1100W |
||
Opis produktu
Profesjonalny system ochrony przed dronami, oferujący możliwości zakłóceń dookólnych i kierunkowych. Konfigurowalny dla 8-14 pasm częstotliwości.
Konstrukcja typu osłona z włókna szklanego, duża pokrywa, montowana w pojeździe
| Numer seryjny | Projekt | Częstotliwość robocza | Moc wyjściowa | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanał 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana |
| Kanał 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| 2 | Napięcie zasilania | DC: 28V | Instalacja w pojeździe | |
| 3 | Pobór mocy | ≤1100W | ||
| 4 | Wydajność | ≥50% | ||
| 5 | Wymiary konstrukcyjne | 565*565*300mm | ||
| 7 | Waga urządzenia | ≤16KG | ||
| 8 | Rozmiar opakowania | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Waga opakowania | ≤18KG | ||
| 10 | Sterowanie zewnętrzne | Wyłącznik powietrzny | ||
| 11 | Typ interfejsu | Interfejs zasilania: Gniazdo lotnicze WS20-2 Interfejs RF: Impedancja NF 50 omów |
||
| 12 | Typ anteny | Antena dipolowa dookólna | ||
| 13 | Zysk | 5~8dBi | ||
| 14 | Fale stojące | ≤2.0 | ||
| 15 | Pojemność mocy | 100W |
| Nazwa | Stały sprzęt przeciwdziałania | Funkcja | Wymuszone lądowanie i powrót |
|---|---|---|---|
| Pasmo częstotliwości | 220MHz~350MHz, 350MHz~470MHz, 470MHz~600MHz, 600MHz~730MHz, 730MHz~910MHz, 910MHz~1100MHz, 2400MHz~2560MHz, 5600MHz~5860MHz | ||
| Waga urządzenia | ≤16KG | Interfejs zasilania | Gniazdo lotnicze WS20-2 |
| Napięcie zasilania | DC: 28V | Interfejs RF | Impedancja NF 50 omów |
| Pobór mocy | ≤1100W | Typ anteny | Antena dipolowa dookólna |
| Wydajność | ≥50% | Zysk anteny | 5~8dBi |
| Wymiary konstrukcyjne | 565*565*300mm | Fale stojące anteny | ≤2.0 |
| Waga opakowania | ≤18KG | Pojemność mocy anteny | 100W |
| Rozmiar opakowania | 600*6000*400mm | ||
Najważniejsze cechy produktu
Urządzenie zagłuszające UAV montowane na dachu WS26 Profesjonalny system ochrony przed dronami, oferujący możliwości zakłóceń dookólnych i kierunkowych. Konfigurowalny dla 8-14 pasm częstotliwości. Specyfikacje ośmiokanałowego zagłuszacza UAV Konstrukcja typu osłona z włókna szklanego, duża pokrywa, ...
Zagłuszacz sygnału montowany na pojeździe typu maska dla samochodów 28V DC 1100W System wykrywania dronów
Urządzenie zagłuszające UAV montowane na dachu WS26 Profesjonalny system ochrony przed dronami, oferujący możliwości zakłóceń dookólnych i kierunkowych. Konfigurowalny dla 8-14 pasm częstotliwości. Specyfikacje ośmiokanałowego zagłuszacza UAV Konstrukcja typu osłona z włókna szklanego, duża pokrywa, ...
System wykrywania dronów bez zakłóceń 3-10km zasięg Wysokiej wydajności detektor Fpv
System Detekcji i Obrony Przed Dronami TQ01 Model produktu: TQ01 Przegląd produktu TQ01 to detektor dronów z alarmem przed intruzami, identyfikacją, namierzaniem i możliwościami lokalizacji sieciowej. Jedno urządzenie sygnałowe wykrywa i określa kierunek drona. Wiele urządzeń TQ01 łączy się w sieć w ...
300M-1.5G Przenośny detektor dronów wszechstronny detektor sygnałów dla patroli bezpieczeństwa publicznego
Przenośny dron typu box CH11PRO Do wykrywania i pozycjonowania do 3 kilometrów dla Dorone oraz wykrywania widma dla dronów do 5 kilometrów. Przegląd urządzenia i możliwości monitorowania Przenośne urządzenie do wykrywania i pozycjonowania UAV to przenośne urządzenie do wykrywania i pozycjonowania ...
CH09PRO Detektor zdalnego sterowania drona ręcznego 100MHz-6GHz System wykrywania Dji wysokiej precyzji
1.Przegląd CH09Pro to nowa generacja przenośnego urządzenia do wykrywania i pozycjonowania dronów, zwiększającego zdolność wykrywania dronów FPV.Może skutecznie wykrywać niskofrekwencyjne drony wyścigowe i odszyfrować ich zdjęcia z perspektywy lotu w pierwszej osobie.. Produkt ten łączy w sobie ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.