Zagłuszacz sygnału montowany na pojeździe typu maska dla samochodów 28V DC 1100W System wykrywania dronów
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | HYUCX |
| Numer modelu: | WS26 |
| Dokument: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 40-50000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie fabryczne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | TTDP |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie zasilania: | Prąd stały: 28 V | Zużycie energii: | ≤1100 W |
|---|---|---|---|
| Efektywność: | ≥50% | Wymiary strukturalne: | 565*565*300mm |
| Masa maszyny: | ≤16 kg | Rozmiar opakowania: | 600*6000*400mm |
| Waga opakowania: | ≤18 kg | Kontrola zewnętrzna: | Przełącznik powietrza |
| Podkreślić: | Zagłuszacz montowany na pojeździe typu maska,Zagłuszacze sygnału typu maska dla samochodów,Zagłuszacz montowany na pojeździe 1100W |
||
opis produktu
Urządzenie zagłuszające UAV montowane na dachu WS26
Profesjonalny system ochrony przed dronami, oferujący możliwości zakłóceń dookólnych i kierunkowych. Konfigurowalny dla 8-14 pasm częstotliwości.
Specyfikacje ośmiokanałowego zagłuszacza UAV
Konstrukcja typu osłona z włókna szklanego, duża pokrywa, montowana w pojeździe
Parametry techniczne
| Numer seryjny | Projekt | Częstotliwość robocza | Moc wyjściowa | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanał 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana |
| Kanał 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| Kanał 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |
| 2 | Napięcie zasilania | DC: 28V | Instalacja w pojeździe | |
| 3 | Pobór mocy | ≤1100W | ||
| 4 | Wydajność | ≥50% | ||
| 5 | Wymiary konstrukcyjne | 565*565*300mm | ||
| 7 | Waga urządzenia | ≤16KG | ||
| 8 | Rozmiar opakowania | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Waga opakowania | ≤18KG | ||
| 10 | Sterowanie zewnętrzne | Wyłącznik powietrzny | ||
| 11 | Typ interfejsu | Interfejs zasilania: Gniazdo lotnicze WS20-2 Interfejs RF: Impedancja NF 50 omów |
||
| 12 | Typ anteny | Antena dipolowa dookólna | ||
| 13 | Zysk | 5~8dBi | ||
| 14 | Fale stojące | ≤2.0 | ||
| 15 | Pojemność mocy | 100W |
Specyfikacje stałego sprzętu przeciwdziałania
| Nazwa | Stały sprzęt przeciwdziałania | Funkcja | Wymuszone lądowanie i powrót |
|---|---|---|---|
| Pasmo częstotliwości | 220MHz~350MHz, 350MHz~470MHz, 470MHz~600MHz, 600MHz~730MHz, 730MHz~910MHz, 910MHz~1100MHz, 2400MHz~2560MHz, 5600MHz~5860MHz | ||
| Waga urządzenia | ≤16KG | Interfejs zasilania | Gniazdo lotnicze WS20-2 |
| Napięcie zasilania | DC: 28V | Interfejs RF | Impedancja NF 50 omów |
| Pobór mocy | ≤1100W | Typ anteny | Antena dipolowa dookólna |
| Wydajność | ≥50% | Zysk anteny | 5~8dBi |
| Wymiary konstrukcyjne | 565*565*300mm | Fale stojące anteny | ≤2.0 |
| Waga opakowania | ≤18KG | Pojemność mocy anteny | 100W |
| Rozmiar opakowania | 600*6000*400mm | ||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






