Sistema de detección de drones de 28V DC 1100W
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | WS26 |
| Documento: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Tensión de alimentación: | CC: 28 V | Consumo de energía: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | ≥50% | Dimensiones estructurales: | 565*565*300mm |
| Peso de la máquina: | ≤16kg | Tamaño de embalaje: | 600*6000*400mm |
| Peso del embalaje: | ≤18kg | Control externo: | Interruptor del aire |
| Resaltar: | Interruptor montado en el vehículo tipo capó,Interruptores de señales de tipo capó para automóviles,Bloqueador montado en un vehículo de 1100 W |
||
Descripción de producto
Dispositivo de interferencia UAV montado en el techo WS26
Sistema de protección profesional anti-drones con capacidades de interferencia omnidireccional y direccional. Personalizable para 8-14 bandas de frecuencia.
Especificaciones del UAV Jammer de ocho canales
Diseño montado en vehículo con cubierta para olla grande de fibra de vidrio tipo capó
Parámetros técnicos
| Número de serie | Proyecto | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida | Observación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. |
| Canal 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| Canal 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| Canal 4 | 600 MHz ~ 730 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| canal 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| canal 6 | 910 MHz ~ 1100 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| canal 7 | 2400 MHz ~ 2560 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| canal 8 | 5600 MHz ~ 5860 MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar. | |
| 2 | Tensión de alimentación | CC: 28 V | Instalación de vehículos | |
| 3 | Consumo de energía | ≤1100W | ||
| 4 | Eficiencia | ≥50% | ||
| 5 | Dimensiones estructurales | 565*565*300mm | ||
| 7 | Peso de la máquina | ≤16KG | ||
| 8 | Tamaño de embalaje | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Peso del embalaje | ≤18KG | ||
| 10 | Control externo | interruptor de aire | ||
| 11 | Tipo de interfaz | Interfaz de alimentación: Toma de aviación WS20-2 Interfaz RF: impedancia NF 50 ohmios |
||
| 12 | Tipo de antena | Antena dipolo omnidireccional | ||
| 13 | Ganar | 5~8dBi | ||
| 14 | Ondas estacionarias | ≤2.0 | ||
| 15 | Capacidad de potencia | 100W |
Especificaciones del equipo de contramedidas fijas
| Nombre | Equipos fijos de contramedidas. | Función | Aterrizaje y regreso forzoso |
|---|---|---|---|
| Banda de frecuencia | 220 MHz ~ 350 MHz, 350 MHz ~ 470 MHz, 470 MHz ~ 600 MHz, 600 MHz ~ 730 MHz, 730 MHz ~ 910 MHz, 910 MHz ~ 1100 MHz, 2400 MHz ~ 2560 MHz, 5600 MHz ~ 5860 MHz | ||
| Peso de la máquina | ≤16KG | Interfaz de energía | Toma de aviación WS20-2 |
| Tensión de alimentación | CC: 28 V | interfaz de radiofrecuencia | Impedancia NF 50 ohmios |
| Consumo de energía | ≤1100W | Tipo de antena | Antena dipolo omnidireccional |
| Eficiencia | ≥50% | Ganancia de antena | 5~8dBi |
| Dimensiones estructurales | 565*565*300mm | Onda estacionaria de antena | ≤2.0 |
| Peso del embalaje | ≤18KG | Capacidad de potencia de la antena | 100W |
| Tamaño de embalaje | 600*6000*400mm | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto






