Disturbatori di segnale montati su veicoli tipo cofano per auto 28V DC 1100W Sistema di rilevamento droni
Dettagli del prodotto
| Tensione di alimentazione: | CC: 28 V | Consumo energetico: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | ≥50% | Dimensioni strutturali: | 565*565*300mm |
| Peso della macchina: | ≤16kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 600*6000*400 mm |
| Peso dell'imballaggio: | ≤18kg | Controllo esterno: | Commutatore dell'aria |
| Evidenziare |
Disturbatore di segnale montato su veicolo tipo cofano,Disturbatori di segnale tipo cofano per auto,Disturbatore montato su veicolo da 1100W |
||
Descrizione del prodotto
Sistema di protezione anti-drone professionale con capacità di interferenza omnidirezionale e direzionale, personalizzabile per bande di frequenza da 8 a 14.
Disegno montato sul veicolo per il coperchio di una grande pentola in fibra di vetro di tipo cappuccio
| Numero di serie | Progetto | Frequenza di funzionamento | Potenza di uscita | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 220MHz-350MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata |
| Canale 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 3 | 470MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 5 | 730 MHz 910 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| 2 | Tensione di alimentazione | CC: 28V | Installazione del veicolo | |
| 3 | Consumo di energia | ≤ 1100 W | ||
| 4 | Efficienza | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensioni strutturali | 565*565*300 mm | ||
| 7 | Peso della macchina | ≤ 16 kg | ||
| 8 | Dimensioni dell'imballaggio | 600*6000*400 mm | ||
| 9 | Peso dell'imballaggio | ≤ 18 kg | ||
| 10 | Controllo esterno | Interruttore d'aria | ||
| 11 | Tipo di interfaccia | Interfaccia di alimentazione: presa per l'aviazione WS20-2 Interfaccia RF: impedenza NF 50 ohm |
||
| 12 | Tipo di antenna | Antenna di dipolo omnidirezionale | ||
| 13 | Guadagno | 5 ¢ 8dBi | ||
| 14 | onde in piedi | ≤ 2.0 | ||
| 15 | Capacità | 100 W |
| Nome | Attrezzature fisse per contromisure | Funzione | Sbarco forzato e ritorno |
|---|---|---|---|
| Banda di frequenza | 220 MHz 350 MHz, 350 MHz 470 MHz, 470 MHz 600 MHz, 600 MHz 730 MHz, 730 MHz 910 MHz, 910 MHz 1100 MHz, 2400 MHz 2560 MHz, 5600 MHz 5860 MHz | ||
| Peso della macchina | ≤ 16 kg | Interfaccia di alimentazione | presa di corrente per l'aviazione WS20-2 |
| Tensione di alimentazione | CC: 28V | Interfaccia RF | Impedenza NF 50 ohm |
| Consumo di energia | ≤ 1100 W | Tipo di antenna | Antenna di dipolo omnidirezionale |
| Efficienza | ≥ 50% | Guadagno dell'antenna | 5 ¢ 8dBi |
| Dimensioni strutturali | 565*565*300 mm | Onda stazionaria dell'antenna | ≤ 2.0 |
| Peso dell'imballaggio | ≤ 18 kg | Capacità di potenza dell'antenna | 100 W |
| Dimensioni dell'imballaggio | 600*6000*400 mm | ||
Punti salienti del prodotto
WS26 Dispositivo di interferenza UAV montato sul tetto Sistema di protezione anti-drone professionale con capacità di interferenza omnidirezionale e direzionale, personalizzabile per bande di frequenza da 8 a 14. Specificativi per il jammer UAV a otto canali Disegno montato sul veicolo per il ...
Disturbatori di segnale montati su veicoli tipo cofano per auto 28V DC 1100W Sistema di rilevamento droni
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Sistema di rilevamento droni senza interferenze, portata 3-10 km, rilevatore FPV ad alte prestazioni
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G Detettore di droni portatile Detettore di segnali versatile per la pattuglia di sicurezza pubblica
CH11PRO Dispositivo di posizionamento portatile per il rilevamento di droni a forma di scatola, posizionamento di droni da 3 km, rilevamento dello spettro di 5 km, monitoraggio RID, tracciamento di traiettorie multi-target, localizzatore di volantini per la sicurezza dello spazio aereo a bassa quota
CH09PRO Remote Control Handheld Drone Detector 100MHz-6GHz Sistema di rilevamento Dji ad alta precisione
Dispositivo di rilevamento e posizionamento di droni portatile CH09 Pro, rilevatore di droni da corsa FPV da 100 MHz-6 GHz con identificazione RID, localizzatore pilota, demodulazione dell'immagine e sistema di sicurezza di allarme rapido per spazio aereo a bassa quota
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.