Disturbatori di segnale montati su veicoli tipo cofano per auto 28V DC 1100W Sistema di rilevamento droni
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | WS26 |
| Documento: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione di alimentazione: | CC: 28 V | Consumo energetico: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | ≥50% | Dimensioni strutturali: | 565*565*300mm |
| Peso della macchina: | ≤16kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 600*6000*400 mm |
| Peso dell'imballaggio: | ≤18kg | Controllo esterno: | Commutatore dell'aria |
| Evidenziare: | Disturbatore di segnale montato su veicolo tipo cofano,Disturbatori di segnale tipo cofano per auto,Disturbatore montato su veicolo da 1100W |
||
Descrizione di prodotto
WS26 Dispositivo di interferenza UAV montato sul tetto
Sistema di protezione anti-drone professionale con capacità di interferenza omnidirezionale e direzionale, personalizzabile per bande di frequenza da 8 a 14.
Specificativi per il jammer UAV a otto canali
Disegno montato sul veicolo per il coperchio di una grande pentola in fibra di vetro di tipo cappuccio
Parametri tecnici
| Numero di serie | Progetto | Frequenza di funzionamento | Potenza di uscita | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 220MHz-350MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata |
| Canale 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 3 | 470MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 5 | 730 MHz 910 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| 2 | Tensione di alimentazione | CC: 28V | Installazione del veicolo | |
| 3 | Consumo di energia | ≤ 1100 W | ||
| 4 | Efficienza | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensioni strutturali | 565*565*300 mm | ||
| 7 | Peso della macchina | ≤ 16 kg | ||
| 8 | Dimensioni dell'imballaggio | 600*6000*400 mm | ||
| 9 | Peso dell'imballaggio | ≤ 18 kg | ||
| 10 | Controllo esterno | Interruttore d'aria | ||
| 11 | Tipo di interfaccia | Interfaccia di alimentazione: presa per l'aviazione WS20-2 Interfaccia RF: impedenza NF 50 ohm |
||
| 12 | Tipo di antenna | Antenna di dipolo omnidirezionale | ||
| 13 | Guadagno | 5 ¢ 8dBi | ||
| 14 | onde in piedi | ≤ 2.0 | ||
| 15 | Capacità | 100 W |
Specificativi dell'apparecchiatura per contromisure fisse
| Nome | Attrezzature fisse per contromisure | Funzione | Sbarco forzato e ritorno |
|---|---|---|---|
| Banda di frequenza | 220 MHz 350 MHz, 350 MHz 470 MHz, 470 MHz 600 MHz, 600 MHz 730 MHz, 730 MHz 910 MHz, 910 MHz 1100 MHz, 2400 MHz 2560 MHz, 5600 MHz 5860 MHz | ||
| Peso della macchina | ≤ 16 kg | Interfaccia di alimentazione | presa di corrente per l'aviazione WS20-2 |
| Tensione di alimentazione | CC: 28V | Interfaccia RF | Impedenza NF 50 ohm |
| Consumo di energia | ≤ 1100 W | Tipo di antenna | Antenna di dipolo omnidirezionale |
| Efficienza | ≥ 50% | Guadagno dell'antenna | 5 ¢ 8dBi |
| Dimensioni strutturali | 565*565*300 mm | Onda stazionaria dell'antenna | ≤ 2.0 |
| Peso dell'imballaggio | ≤ 18 kg | Capacità di potenza dell'antenna | 100 W |
| Dimensioni dell'imballaggio | 600*6000*400 mm | ||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






