Sistema de detecção de drones de 28V DC 1100W
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | WS26 |
| Documento: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão de alimentação: | CC: 28V | Consumo de energia: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | ≥50% | Dimensões estruturais: | 565*565*300mm |
| Peso da máquina: | ≤16kg | Tamanho da embalagem: | 600*6000*400mm |
| Peso da embalagem: | ≤18kg | Controle externo: | Interruptor do ar |
| Destacar: | Bloqueador montado no veículo tipo capô,Aparelhos de bloqueio de sinal para automóveis,Bloqueador montado no veículo de 1100 W |
||
Descrição de produto
WS26 Dispositivo de interferência de UAV montado no telhado
Profissional sistema de protecção anti-drone com capacidades de interferência omnidireccional e direccional.
Especificações do bloqueador de UAV de oito canais
Projeto montado no veículo de cobertura de panela grande de fibra de vidro do tipo capô
Parâmetros técnicos
| Número de série | Projeto | Frequência de funcionamento | Potência de saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220MHz 350MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada |
| Canal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 3 | 470MHz 600MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 4 | 600 MHz ∼ 730 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 5 | 730 MHz ∼910 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 8 | 5600 MHz 5860 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| 2 | Tensão de alimentação | DC: 28V | Instalação do veículo | |
| 3 | Consumo de energia | ≤ 1100 W | ||
| 4 | Eficiência | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensões estruturais | 565*565*300 mm | ||
| 7 | Peso da máquina | ≤ 16 kg | ||
| 8 | Tamanho da embalagem | 600*6000*400 mm | ||
| 9 | Peso da embalagem | ≤ 18 kg | ||
| 10 | Controlo externo | Interruptor de ar | ||
| 11 | Tipo de interface | Interfaces de alimentação: tomada de avião WS20-2 Interface RF: impedância NF 50 ohms |
||
| 12 | Tipo de antena | Antennas dipolares omnidirecionais | ||
| 13 | Ganho | 5 ¢ 8dBi | ||
| 14 | Ondas em pé | ≤ 2.0 | ||
| 15 | Capacidade | 100 W |
Especificações do equipamento de contramedidas fixas
| Nome | Equipamento fixo de contramedidas | Função | Desembarque forçado e regresso |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequências | 220 MHz 350 MHz, 350 MHz 470 MHz, 470 MHz 600 MHz, 600 MHz 730 MHz, 730 MHz 910 MHz, 910 MHz 1100 MHz, 2400 MHz 2560 MHz, 5600 MHz 5860 MHz | ||
| Peso da máquina | ≤ 16 kg | Interface de alimentação | Soquete de aviação WS20-2 |
| Tensão de alimentação | DC: 28V | Interface de RF | Impedância NF 50 ohms |
| Consumo de energia | ≤ 1100 W | Tipo de antena | Antennas dipolares omnidirecionais |
| Eficiência | ≥ 50% | Ganho de antena | 5 ¢ 8dBi |
| Dimensões estruturais | 565*565*300 mm | Ondas estacionárias da antena | ≤ 2.0 |
| Peso da embalagem | ≤ 18 kg | Capacidade de potência da antena | 100 W |
| Tamanho da embalagem | 600*6000*400 mm | ||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






