Sistema de detecção de drones de 28V DC 1100W
Detalhes do produto
| Tensão de alimentação: | CC: 28V | Consumo de energia: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | ≥50% | Dimensões estruturais: | 565*565*300mm |
| Peso da máquina: | ≤16kg | Tamanho da embalagem: | 600*6000*400mm |
| Peso da embalagem: | ≤18kg | Controle externo: | Interruptor do ar |
| Destacar |
Bloqueador montado no veículo tipo capô,Aparelhos de bloqueio de sinal para automóveis,Bloqueador montado no veículo de 1100 W |
||
Descrição do produto
Profissional sistema de protecção anti-drone com capacidades de interferência omnidireccional e direccional.
Projeto montado no veículo de cobertura de panela grande de fibra de vidro do tipo capô
| Número de série | Projeto | Frequência de funcionamento | Potência de saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220MHz 350MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada |
| Canal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 3 | 470MHz 600MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 4 | 600 MHz ∼ 730 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 5 | 730 MHz ∼910 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 8 | 5600 MHz 5860 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| 2 | Tensão de alimentação | DC: 28V | Instalação do veículo | |
| 3 | Consumo de energia | ≤ 1100 W | ||
| 4 | Eficiência | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensões estruturais | 565*565*300 mm | ||
| 7 | Peso da máquina | ≤ 16 kg | ||
| 8 | Tamanho da embalagem | 600*6000*400 mm | ||
| 9 | Peso da embalagem | ≤ 18 kg | ||
| 10 | Controlo externo | Interruptor de ar | ||
| 11 | Tipo de interface | Interfaces de alimentação: tomada de avião WS20-2 Interface RF: impedância NF 50 ohms |
||
| 12 | Tipo de antena | Antennas dipolares omnidirecionais | ||
| 13 | Ganho | 5 ¢ 8dBi | ||
| 14 | Ondas em pé | ≤ 2.0 | ||
| 15 | Capacidade | 100 W |
| Nome | Equipamento fixo de contramedidas | Função | Desembarque forçado e regresso |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequências | 220 MHz 350 MHz, 350 MHz 470 MHz, 470 MHz 600 MHz, 600 MHz 730 MHz, 730 MHz 910 MHz, 910 MHz 1100 MHz, 2400 MHz 2560 MHz, 5600 MHz 5860 MHz | ||
| Peso da máquina | ≤ 16 kg | Interface de alimentação | Soquete de aviação WS20-2 |
| Tensão de alimentação | DC: 28V | Interface de RF | Impedância NF 50 ohms |
| Consumo de energia | ≤ 1100 W | Tipo de antena | Antennas dipolares omnidirecionais |
| Eficiência | ≥ 50% | Ganho de antena | 5 ¢ 8dBi |
| Dimensões estruturais | 565*565*300 mm | Ondas estacionárias da antena | ≤ 2.0 |
| Peso da embalagem | ≤ 18 kg | Capacidade de potência da antena | 100 W |
| Tamanho da embalagem | 600*6000*400 mm | ||
Destaques do produto
WS26 Dispositivo de interferência de UAV montado no telhado Profissional sistema de protecção anti-drone com capacidades de interferência omnidireccional e direccional. Especificações do bloqueador de UAV de oito canais Projeto montado no veículo de cobertura de panela grande de fibra de vidro do ...
Sistema de detecção de drones de 28V DC 1100W
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Sistema de detecção de drones sem interferência de 3-10 km Detector Fpv de alto desempenho
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Detector de Drones Portátil 300M-1.5G Detector de Sinais Versátil para Patrulha de Segurança Pública
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
Detector de Drone Portátil com Controle Remoto CH09PRO 100MHz-6GHz Sistema de Detecção Dji de Alta Precisão
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.