Fahrzeugmontierte Störsignalstörgeräte für Autos 28V DC 1100W Drohnenerkennungssystem
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | WS26 |
| Dokument: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom: 28 V | Stromverbrauch: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Effizienz: | ≥ 50% | Strukturabmessungen: | 565*565*300mm |
| Maschinengewicht: | ≤16kg | Packmaß: | 600*6000*400mm |
| Verpackungsgewicht: | ≤18kg | Externe Kontrolle: | Luftschalter |
| Hervorheben: | Fahrzeugmontierte Verstärker vom Hood-Typ,Signalamper für Fahrzeuge,1100 Watt Fahrzeugverstärker |
||
Produkt-Beschreibung
WS26 Dachmontiertes UAV-Störgerät
Professionelles Anti-Drohnen-Schutzsystem mit omnidirektionalen und direktionalen Interferenzfunktionen. Anpassbar für 8–14 Frequenzbänder.
Spezifikationen für Achtkanal-UAV-Störsender
Haubenartiger, großer Topfdeckel aus Glasfaser, fahrzeugmontiertes Design
Technische Parameter
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden |
| Kanal 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 4 | 600 MHz ~ 730 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 6 | 910 MHz ~ 1100 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 7 | 2400 MHz ~ 2560 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 8 | 5600 MHz ~ 5860 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| 2 | Versorgungsspannung | Gleichstrom: 28 V | Fahrzeuginstallation | |
| 3 | Stromverbrauch | ≤1100W | ||
| 4 | Effizienz | ≥50 % | ||
| 5 | Strukturmaße | 565*565*300mm | ||
| 7 | Maschinengewicht | ≤16 kg | ||
| 8 | Packmaß | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Verpackungsgewicht | ≤18 kg | ||
| 10 | Externe Kontrolle | Luftschalter | ||
| 11 | Schnittstellentyp | Stromschnittstelle: Luftfahrtsteckdose WS20-2 HF-Schnittstelle: NF-Impedanz 50 Ohm |
||
| 12 | Antennentyp | Omnidirektionale Dipolantenne | ||
| 13 | Gewinnen | 5 ~ 8 dBi | ||
| 14 | Stehende Wellen | ≤2,0 | ||
| 15 | Leistungskapazität | 100W |
Spezifikationen für Gegenmaßnahmenausrüstung korrigiert
| Name | Feste Gegenmaßnahmenausrüstung | Funktion | Notlandung und Rückkehr |
|---|---|---|---|
| Frequenzband | 220 MHz ~ 350 MHz, 350 MHz ~ 470 MHz, 470 MHz ~ 600 MHz, 600 MHz ~ 730 MHz, 730 MHz ~ 910 MHz, 910 MHz ~ 1100 MHz, 2400 MHz ~ 2560 MHz, 5600 MHz ~ 5860 MHz | ||
| Maschinengewicht | ≤16 kg | Stromschnittstelle | Luftfahrtsteckdose WS20-2 |
| Versorgungsspannung | Gleichstrom: 28 V | RF-Schnittstelle | NF-Impedanz 50 Ohm |
| Stromverbrauch | ≤1100W | Antennentyp | Omnidirektionale Dipolantenne |
| Effizienz | ≥50 % | Antennengewinn | 5 ~ 8 dBi |
| Strukturmaße | 565*565*300mm | Stehende Welle der Antenne | ≤2,0 |
| Verpackungsgewicht | ≤18 kg | Antennenleistungskapazität | 100W |
| Packmaß | 600*6000*400mm | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






