Jenis Hood Kendaraan Dipasang Jammer Jammer Sinyal Untuk Mobil 28V DC 1100W Sistem Deteksi Drone
Detail Produk
| Tegangan suplai: | DC: 28V | Konsumsi Daya: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Efisiensi: | ≥50% | Dimensi struktural: | 565*565*300mm |
| Berat Mesin: | ≤16kg | Ukuran Pengepakan: | 600*6000*400mm |
| Berat Kemasan: | ≤18kg | Kontrol eksternal: | Sakelar udara |
| Menyoroti |
Jammer tipe hood yang dipasang pada kendaraan,Pengganggu Sinyal Tipe Hood Untuk Mobil,Jammer 1100W yang dipasang pada kendaraan |
||
Deskripsi Produk
Sistem perlindungan anti-drone profesional dengan kemampuan gangguan omnidirectional dan directional.
Desain yang dipasang pada kendaraan untuk penutup panci besar dari serat kaca tipe hood
| Nomor Seri | Proyek | Frekuensi Operasi | Kekuatan output | Perhatikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saluran 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan |
| Saluran 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| Saluran 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| Saluran 4 | 600MHz730MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| Saluran 5 | 730MHz910MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| Saluran 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| Saluran 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| Saluran 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Frekuensi dapat disesuaikan | |
| 2 | Tegangan pasokan | DC: 28V | Pemasangan kendaraan | |
| 3 | Konsumsi daya | ≤1100W | ||
| 4 | Efisiensi | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensi struktural | 565*565*300mm | ||
| 7 | Berat mesin | ≤16KG | ||
| 8 | Ukuran kemasan | 600*6000*400mm | ||
| 9 | Berat kemasan | ≤ 18KG | ||
| 10 | Kontrol eksternal | Saklar udara | ||
| 11 | Jenis antarmuka | Antarmuka daya: Soket penerbangan WS20-2 antarmuka RF: impedansi NF 50 ohm |
||
| 12 | Jenis antena | Antena dipol omnidirectional | ||
| 13 | Keuntungan | 5 ¢ 8dBi | ||
| 14 | Gelombang berdiri | ≤ 2.0 | ||
| 15 | Kapasitas daya | 100W |
| Nama | Perlengkapan kontramasa tetap | Fungsi | Penarikan paksa dan kembali |
|---|---|---|---|
| Band frekuensi | 220MHz 350MHz, 350MHz 470MHz, 470MHz 600MHz, 600MHz 730MHz, 730MHz 910MHz, 910MHz 1100MHz, 2400MHz 2560MHz, 5600MHz 5860MHz | ||
| Berat mesin | ≤16KG | Antarmuka daya | Soket penerbangan WS20-2 |
| Tegangan pasokan | DC: 28V | Antarmuka RF | Impedansi NF 50 ohm |
| Konsumsi daya | ≤1100W | Jenis antena | Antena dipol omnidirectional |
| Efisiensi | ≥ 50% | Peningkatan antena | 5 ¢ 8dBi |
| Dimensi struktural | 565*565*300mm | Gelombang berdiri antena | ≤ 2.0 |
| Berat kemasan | ≤ 18KG | Kapasitas daya antena | 100W |
| Ukuran kemasan | 600*6000*400mm | ||
Sorotan Produk
WS26 Perangkat Pengganggu UAV yang dipasang di atap Sistem perlindungan anti-drone profesional dengan kemampuan gangguan omnidirectional dan directional. Spesifikasi jammer UAV delapan saluran Desain yang dipasang pada kendaraan untuk penutup panci besar dari serat kaca tipe hood Parameter teknis ...
Jenis Hood Kendaraan Dipasang Jammer Jammer Sinyal Untuk Mobil 28V DC 1100W Sistem Deteksi Drone
WS26 Perangkat Pengganggu UAV yang dipasang di atap Sistem perlindungan anti-drone profesional dengan kemampuan gangguan omnidirectional dan directional. Spesifikasi jammer UAV delapan saluran Desain yang dipasang pada kendaraan untuk penutup panci besar dari serat kaca tipe hood Parameter teknis ...
Sistem Deteksi Drone Bebas Gangguan Jangkauan 3-10km Detektor Fpv Berkinerja Tinggi
Sistem Deteksi dan Pertahanan Drone TQ01 Model Produk: TQ01 Ikhtisar Produk TQ01 adalah detektor drone dengan kemampuan alarm intrusi drone, identifikasi, pencarian arah, dan lokasi jaringan. Satu perangkat sinyal mendeteksi dan menemukan arah drone. Beberapa TQ01 melakukan jaringan untuk menemukan ...
Detektor Drone Portabel 300M-1.5G Detektor Sinyal Serbaguna Untuk Patroli Keamanan Publik
CH11PRO Portable Box-Type Drone Untuk deteksi dan penentuan posisi hingga 3 kilometer untuk Dorone, dan deteksi spektrum untuk drone hingga 5 kilometer. Kemampuan Tinjauan & Pemantauan Perangkat Perangkat deteksi dan posisi UAV portabel adalah perangkat deteksi UAV portabel dalam bentuk koper dan ...
CH09PRO Detektor Drone Genggam Kendali Jauh 100MHz-6GHz Sistem Deteksi Dji Presisi Tinggi
1.Gambaran umum CH09Pro adalah perangkat deteksi dan penentuan posisi drone genggam generasi baru, meningkatkan kemampuan deteksi drone FPV.Hal ini dapat secara efektif mendeteksi low-frequency drone balap dan mendekode gambar perspektif penerbangan orang pertama mereka. Produk ini mengintegrasikan ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.