Hood Type Voertuig gemonteerde Jammer Signal Jammers voor auto's 28V DC 1100W Drone Detection System
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | WS26 |
| Document: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voedingsspanning: | Gelijkstroom: 28V | Stroomverbruik: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Efficiëntie: | ≥50% | Structurele afmetingen: | 565*565*300mm |
| Machinegewicht: | ≤16kg | Verpakkingsgrootte: | 600*6000*400mm |
| Verpakkingsgewicht: | ≤18kg | Externe controle: | Luchtschakelaar |
| Markeren: | Hoodtype voertuig gemonteerde verstoringsmiddel,Hoodsignaljammers voor auto's,1100W voertuig gemonteerde verstoringsinrichting |
||
Productomschrijving
WS26 UAV-verstoringstoestel op het dak
Professionele anti-drone bescherming met omnidirectionele en directionele interferentie mogelijkheden.
Specificaties voor een achtkanaals UAV-jammer
Hood-type glasvezel grote pot dekking voertuig gemonteerd ontwerp
Technische parameters
| Reeksennummer | Project | Werkfrequentie | Uitgangsvermogen | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanaal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast |
| Kanaal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| Kanaal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| Kanaal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| Kanaal 5 | 730MHz~910MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| Kanaal 6 | 910MHz~1100MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| Kanaal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| Kanaal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |
| 2 | Voerspanning | DC: 28V | Installatie van het voertuig | |
| 3 | Energieverbruik | ≤ 1100 W | ||
| 4 | Efficiëntie | ≥ 50% | ||
| 5 | Structurele afmetingen | 565*565*300 mm | ||
| 7 | Gewicht van de machine | ≤ 16 kg | ||
| 8 | Verpakkingsmaat | 600*6000*400 mm | ||
| 9 | Gewicht van de verpakking | ≤ 18 kg | ||
| 10 | Externe controle | Luchtschakelaar | ||
| 11 | Interface type | Stroominterface: luchtvaartstop WS20-2 RF-interface: NF-impedantie 50 ohm |
||
| 12 | Antennetype | Omnidirectionele dipolaire antenne | ||
| 13 | Gewin | 5 ¢ 8 dB Bi | ||
| 14 | Staande golven | ≤ 2.0 | ||
| 15 | Vermogen | 100 W |
Specificaties van de vaste tegenmaatregelen
| Naam | Vaste tegenmaatregelen | Functie | Gedwongen landing en terugkeer |
|---|---|---|---|
| Frequentieband | 220MHz/350MHz, 350MHz/470MHz, 470MHz/600MHz, 600MHz/730MHz, 730MHz/910MHz, 910MHz/1100MHz, 2400MHz/2560MHz, 5600MHz/5860MHz | ||
| Gewicht van de machine | ≤ 16 kg | Stroominterface | Luchtvaartstuk WS20-2 |
| Voerspanning | DC: 28V | RF-interface | NF-impedantie 50 ohm |
| Energieverbruik | ≤ 1100 W | Type antenne | Omnidirectionele dipolaire antenne |
| Efficiëntie | ≥ 50% | Vermogen van de antenne | 5 ¢ 8 dB Bi |
| Structurele afmetingen | 565*565*300 mm | Antenne staande golf | ≤ 2.0 |
| Gewicht van de verpakking | ≤ 18 kg | Vermogen van de antenne | 100 W |
| Verpakkingsmaat | 600*6000*400 mm | ||
Wilt u meer details over dit product weten






