Вид капота Автомобильные помешивающие сигнальные помешиватели для автомобилей 28V DC 1100W Система обнаружения беспилотников
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | HYUCX |
| Номер модели: | WS26 |
| Документ: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD 40-50000 |
| Упаковывая детали: | Фабричная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | ТТ ДП |
|
Подробная информация |
|||
| Напряжение питания: | постоянный ток: 28 В | Потребляемая мощность: | ≤1100 Вт |
|---|---|---|---|
| Эффективность: | ≥50% | Структурные размеры: | 565*565*300 мм |
| Вес машины: | ≤16kg | Размер упаковки: | 600*6000*400 мм |
| Вес упаковки: | ≤18kg | Внешний контроль: | Переключатель воздуха |
| Выделить: | Драммер типа капота,установленный на транспортном средстве,Сигнальные заглушители типа капота для автомобилей |
||
Характер продукции
Устройство помех для БПЛА, монтируемое на крыше WS26
Профессиональная система защиты от дронов с возможностью всенаправленных и направленных помех. Настраивается для 8-14 частотных диапазонов.
Технические характеристики восьмиканального глушителя БПЛА
Крышка большой кастрюли из стекловолокна с капюшоном, монтируемая на автомобиле.
Технические параметры
| Серийный номер | Проект | Рабочая частота | Выходная мощность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канал 1 | 220 МГц~350 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена |
| Канал 2 | 350 МГц~470 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| Канал 3 | 470 МГц~600 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| Канал 4 | 600 МГц~730 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| Канал 5 | 730 МГц~910 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| Канал 6 | 910 МГц~1100 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| Канал 7 | 2400 МГц~2560 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| 8 канал | 5600 МГц~5860 МГц | 47 дБм (50 Вт) | Частота может быть настроена | |
| 2 | Напряжение питания | постоянный ток: 28 В | Установка автомобиля | |
| 3 | Потребляемая мощность | ≤1100 Вт | ||
| 4 | Эффективность | ≥50% | ||
| 5 | Конструктивные размеры | 565*565*300 мм | ||
| 7 | Вес машины | ≤16 кг | ||
| 8 | Размер упаковки | 600*6000*400 мм | ||
| 9 | Вес упаковки | ≤18 кг | ||
| 10 | Внешний контроль | Воздушный переключатель | ||
| 11 | Тип интерфейса | Интерфейс питания: авиационная розетка WS20-2 Радиочастотный интерфейс: сопротивление NF 50 Ом |
||
| 12 | Тип антенны | Всенаправленная дипольная антенна | ||
| 13 | Прирост | 5~8дБи | ||
| 14 | Стоячие волны | ≤2,0 | ||
| 15 | Мощность мощности | 100 Вт |
Технические характеристики стационарного оборудования противодействия
| Имя | Стационарное оборудование противодействия | Функция | Вынужденная посадка и возвращение |
|---|---|---|---|
| Диапазон частот | 220–350 МГц, 350–470 МГц, 470–600 МГц, 600–730 МГц, 730–910 МГц, 910–1100 МГц, 2400–2560 МГц, 5600 МГц~5860 МГц | ||
| Вес машины | ≤16 кг | Интерфейс питания | Авиационная розетка WS20-2 |
| Напряжение питания | постоянный ток: 28 В | радиочастотный интерфейс | Сопротивление NF 50 Ом |
| Потребляемая мощность | ≤1100 Вт | Тип антенны | Всенаправленная дипольная антенна |
| Эффективность | ≥50% | Усиление антенны | 5~8дБи |
| Конструктивные размеры | 565*565*300 мм | Антенна стоячая волна | ≤2,0 |
| Вес упаковки | ≤18 кг | Мощность антенны | 100 Вт |
| Размер упаковки | 600*6000*400 мм | ||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






