Συστήματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | HYUCX |
| Αριθμό μοντέλου: | WS26 |
| Έγγραφο: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
|---|---|
| Τιμή: | USD 40-50000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φαρμακευτική συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | TT DP |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τάση τροφοδοσίας: | DC: 28V | Κατανάλωση ρεύματος: | ≤1100W |
|---|---|---|---|
| Αποδοτικότητα: | ≥50% | Διαρθρωτικές διαστάσεις: | 565*565*300 χλστ |
| Βάρος μηχανής: | ≤16kg | Μέγεθος συσκευασίας: | 600*6000*400 χλστ |
| Βάρος συσκευασίας: | ≤18kg | Εξωτερικός έλεγχος: | Διακόπτης αέρα |
| Επισημαίνω: | Τύπος κάλυψης οχήματος,Συσκευές παρεμβολής σήματος τύπου καπό για αυτοκίνητα,1100W παρεμποδιστής που τοποθετείται σε όχημα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συσκευή εμπλοκής UAV με τοποθέτηση σε οροφή WS26
Επαγγελματικό σύστημα προστασίας κατά των Κηφήνας με δυνατότητες πανκατευθυντικής και κατευθυντικής παρεμβολής. Προσαρμόσιμο για 8-14 ζώνες συχνοτήτων.
Προδιαγραφές Τζάμερ UAV οκτώ καναλιών
Μεγάλο κάλυμμα κατσαρόλας τύπου κουκούλας από υαλοβάμβακα, σχέδιο τοποθετημένο στο όχημα
Τεχνικές Παράμετροι
| Αύξων αριθμός | Σχέδιο | Συχνότητα λειτουργίας | Ισχύς εξόδου | Παρατήρηση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κανάλι 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί |
| Κανάλι 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Κανάλι 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Κανάλι 4 | 600 MHz ~ 730 MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Κανάλι 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Κανάλι 6 | 910 MHz ~ 1100 MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Κανάλι 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Κανάλι 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |
| 2 | Τάση τροφοδοσίας | DC: 28V | Εγκατάσταση οχήματος | |
| 3 | Κατανάλωση ρεύματος | ≤1100W | ||
| 4 | Αποδοτικότητα | ≥50% | ||
| 5 | Δομικές διαστάσεις | 565*565*300 χλστ | ||
| 7 | Βάρος μηχανής | ≤16KG | ||
| 8 | Μέγεθος συσκευασίας | 600*6000*400 χλστ | ||
| 9 | Βάρος συσκευασίας | ≤18KG | ||
| 10 | Εξωτερικός Έλεγχος | Διακόπτης αέρα | ||
| 11 | Τύπος διεπαφής | Διασύνδεση ισχύος: Υποδοχή αεροπορίας WS20-2 Διεπαφή RF: σύνθετη αντίσταση NF 50 ohms |
||
| 12 | Τύπος κεραίας | Πανκατευθυντική διπολική κεραία | ||
| 13 | Κέρδος | 5~8dBi | ||
| 14 | Μόνιμα κύματα | ≤2,0 | ||
| 15 | Χωρητικότητα ισχύος | 100W |
Προδιαγραφές Εξοπλισμού Σταθερών Αντιμέτρων
| Ονομα | Σταθερός εξοπλισμός αντιμέτρων | Λειτουργία | Αναγκαστική προσγείωση και επιστροφή |
|---|---|---|---|
| Ζώνη συχνοτήτων | 220MHz~350MHz, 350MHz~470MHz, 470MHz~600MHz, 600MHz~730MHz, 730MHz~910MHz, 910MHz0MHz1, 2400MHz~2560MHz, 5600MHz~5860MHz | ||
| Βάρος μηχανής | ≤16KG | Διασύνδεση ισχύος | Πρίζα αεροπορίας WS20-2 |
| Τάση τροφοδοσίας | DC: 28V | Διασύνδεση RF | Αντίσταση NF 50 ohms |
| Κατανάλωση ρεύματος | ≤1100W | Τύπος κεραίας | Πανκατευθυντική διπολική κεραία |
| Αποδοτικότητα | ≥50% | Κέρδος κεραίας | 5~8dBi |
| Δομικές διαστάσεις | 565*565*300 χλστ | Κεραία στάσιμο κύμα | ≤2,0 |
| Βάρος συσκευασίας | ≤18KG | Χωρητικότητα ισχύος κεραίας | 100W |
| Μέγεθος συσκευασίας | 600*6000*400 χλστ | ||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






