نوع هود ماشین نصب شده سامسونگ سامسونگ سیگنال برای ماشین 28V DC 1100W سیستم تشخیص هواپیماهای بدون سرنشین
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | HYUCX |
| شماره مدل: | WS26 |
| سند: | Roof-mounted drone jamming ...nt.pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | USD 40-50000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارخانه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | TT DP |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ تغذیه: | DC: 28 ولت | مصرف برق: | ≤1100 وات |
|---|---|---|---|
| کارایی: | 50 ≥ | ابعاد ساختاری: | 565*565*300mm |
| وزن دستگاه: | ≤16 کیلوگرم | اندازه بسته بندی: | 600*6000*400 میلی متر |
| وزن بسته بندی: | ≤18 کیلوگرم | کنترل خارجی: | سوئیچ هوا |
| برجسته کردن: | نوع هود,گیرنده نصب شده بر روی خودرو,دستگاه های خنک کننده سیگنال برای خودرو,1100W ماشین نصب شده Jammer,1100W Vehicle Mounted Jammer |
||
توضیحات محصول
دستگاه پارازیت پهپاد WS26 روی سقف
سیستم حفاظتی حرفه ای ضد پهپاد با قابلیت تداخل همه جانبه و جهت دار. قابل تنظیم برای 8-14 باند فرکانسی.
مشخصات جمر پهپاد هشت کاناله
روکش قابلمه بزرگ فایبرگلاس از نوع هود طراحی شده روی خودرو
پارامترهای فنی
| شماره سریال | پروژه | فرکانس عملیاتی | توان خروجی | تذکر دهید |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کانال 1 | 220 مگاهرتز الی 350 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد |
| کانال 2 | 350 مگاهرتز × 470 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| کانال 3 | 470 مگاهرتز الی 600 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| کانال 4 | 600 مگاهرتز الی 730 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| کانال 5 | 730 مگاهرتز × 910 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| کانال 6 | 910 مگاهرتز تا 1100 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| کانال 7 | 2400 مگاهرتز الی 2560 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| کانال 8 | 5600 مگاهرتز × 5860 مگاهرتز | 47dBm (50W) | فرکانس را می توان سفارشی کرد | |
| 2 | ولتاژ تغذیه | DC: 28 ولت | نصب خودرو | |
| 3 | مصرف برق | ≤1100 وات | ||
| 4 | کارایی | ≥50% | ||
| 5 | ابعاد سازه ای | 565*565*300mm | ||
| 7 | وزن دستگاه | ≤16 کیلوگرم | ||
| 8 | اندازه بسته بندی | 600*6000*400 میلی متر | ||
| 9 | وزن بسته بندی | ≤18 کیلوگرم | ||
| 10 | کنترل خارجی | سوئیچ هوا | ||
| 11 | نوع رابط | رابط برق: سوکت هوانوردی WS20-2 رابط RF: امپدانس NF 50 اهم |
||
| 12 | نوع آنتن | آنتن دو قطبی همه جهته | ||
| 13 | به دست آوردن | 5~8dBi | ||
| 14 | امواج ایستاده | ≤2.0 | ||
| 15 | ظرفیت قدرت | 100 وات |
مشخصات تجهیزات اقدامات متقابل ثابت
| نام | تجهیزات اقدامات متقابل ثابت | تابع | فرود اجباری و بازگشت |
|---|---|---|---|
| باند فرکانس | 220 مگاهرتز × 350 مگاهرتز، 350 مگاهرتز × 470 مگاهرتز، 470 مگاهرتز × 600 مگاهرتز، 600 مگاهرتز × 730 مگاهرتز، 730 مگاهرتز ~910 مگاهرتز، 910 مگاهرتز × 1، 910 مگاهرتز 2400 مگاهرتز × 2560 مگاهرتز، 5600 مگاهرتز × 5860 مگاهرتز | ||
| وزن دستگاه | ≤16 کیلوگرم | رابط قدرت | سوکت هوانوردی WS20-2 |
| ولتاژ تغذیه | DC: 28 ولت | رابط RF | امپدانس NF 50 اهم |
| مصرف برق | ≤1100 وات | نوع آنتن | آنتن دو قطبی همه جانبه |
| کارایی | ≥50% | بهره آنتن | 5~8dBi |
| ابعاد سازه ای | 565*565*300mm | موج ایستاده آنتن | ≤2.0 |
| وزن بسته بندی | ≤18 کیلوگرم | ظرفیت توان آنتن | 100 وات |
| اندازه بسته بندی | 600*6000*400 میلی متر | ||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






