2-3km Bereik Voertuig Drone Jammer Eenvoudige Installatie Vast Type Antenne Internet
Productdetails
| Stroomverbruik: | ≤2800W | Interferentieafstand: | >2-3 km |
|---|---|---|---|
| Antenne elevatiehoek: | 45° | Efficiëntie: | ≥50% |
| Verpakkingsgrootte: | 600*6000*400mm | Verpakkingsgewicht: | ≤ 28 kg |
| Markeren |
Vaste Voertuig Drone Jammer,Vaste auto frequentie jammer,3km Bereik Voertuig Drone Jammer |
||
Productbeschrijving
De WS26-32 is een richtinggebonden drone jamming apparaat. We installeren 32 jamming modules in de behuizing, met de antenne gericht op alle vier richtingen (oost, zuid, west en noord).Dit maakt het mogelijk om drones op grotere afstand te verstoren.. De frequentieband kan worden aangepast volgens de eisen van de klant. Het vermogen varieert van 30 tot 50W, en het effectieve bereik is 2 tot 3 kilometer.Het kan worden vervaardigd in een voertuig gemonteerd type of een vast type.
| Reeksennummer | project | Werkfrequentie | Uitgangsvermogen | Opmerking | ||||
| 1-1 Oostwaarts | Kanaal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | ||||
| Kanaal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 5 | 730MHz~910MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 6 | 910MHz~1100MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| 1-2 richting zuid | Kanaal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | ||||
| Kanaal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 5 | 730MHz~910MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 6 | 910MHz~1100MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| 1-3 Naar het westen | Kanaal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | ||||
| Kanaal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 5 | 730MHz~910MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 6 | 910MHz~1100MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| 1-4 naar het noorden | Kanaal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | ||||
| Kanaal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 5 | 730MHz~910MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 6 | 910MHz~1100MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 7 | 2400 MHz 2560 MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| Kanaal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50W) | Frequentie kan worden aangepast | |||||
| 2 | Spanning van de voedingsbron | DC: 28V | Installatie van het voertuig | |||||
| 3 | Energieverbruik | ≤ 2800 W | ||||||
| 4 | efficiëntie | ≥ 50% | ||||||
| 5 | Structurele afmetingen | 565*565*300 mm | ||||||
| 7 | Totaal gewicht | ≤ 16 kg | ||||||
| 8 | Verpakkingsgrootte | 600*6000*400 mm | ||||||
| 9 | Gewicht van de verpakking | ≤ 28 kg | ||||||
| 10 | Externe controle | luchtschakelaar | ||||||
| 11 | Interface type | Stroominterface | Vervaardiging van luchtvaartuigen | |||||
| RF-interface | NF-impedantie 50 ohm | |||||||
| 12 | antenne | type | Omnidirectionele dipolaire antenne | |||||
| 13 | Gewin | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Staande golf | ≤ 2.0 | ||||||
| 15 | Vermogen | 100 W | ||||||
| 16 | efficiëntie | ≥ 50% | Antennetype | Omnidirectionele dipolaire antenne | ||||
| 17 | Interferentieafstand | > 2 km | ||||||
| 18 | Hoogte van de antenne | 45° | ||||||
Producthoogtepunten
Specificaties voor een 32-kanaals richtingsdrone jammer Hoofdstuk van potten van glasvezel, voor voertuigen Productpresentatie De WS26-32 is een richtinggebonden drone jamming apparaat. We installeren 32 jamming modules in de behuizing, met de antenne gericht op alle vier richtingen (oost, zuid, ...
Hood Type Voertuig gemonteerde Jammer Signal Jammers voor auto's 28V DC 1100W Drone Detection System
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Interferentievrije detectie van drones 3-10km bereik High Performance Fpv detector
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G Draagbare Drone Detector Veelzijdige Signaal Detector Voor Openbare Veiligheid Patrouille
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO afstandsbediening Handheld Drone Detector 100MHz-6GHz High Precision Dji Detection System
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.