2-3km zasięg pojazdu Drone Jammer Łatwe w instalacji stały typ anteny Internet
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | HYUCX |
| Numer modelu: | WS26-32 |
| Dokument: | WS26-32.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 40-50000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie fabryczne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | TTDP |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zużycie energii: | ≤2800 W. | Odległość interferencji: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Kąt elewacji anteny: | 45° | Efektywność: | ≥50% |
| Rozmiar opakowania: | 600*6000*400mm | Waga opakowania: | ≤28kg |
| Podkreślić: | Stacjonarny urządzenie do zakłócania ruchu bezzałogowego,Stacjonarny zakłócacz częstotliwości samochodowej,3km Range Vehicle Drone Jammer |
||
opis produktu
WS26-32 to urządzenie do zakłócania ruchu drona, w którym instalujemy 32 moduły zakłócania ruchu, z anteną skierowaną we wszystkich czterech kierunkach (wschód, południe, zachód i północ).Umożliwia to zakłócanie dronu na większe odległości. Pasma częstotliwości może być dostosowana zgodnie z wymaganiami klienta. Moc waha się od 30 do 50W, a zakres skuteczny wynosi od 2 do 3 kilometrów.Można go wyprodukować w typie montowanym na pojeździe lub w typie stałym..
| Numer seryjny | projekt | Częstotliwość pracy | Moc wyjściowa | Uwaga | ||||
| 1-1 zwrócony na wschód | Kanał 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | ||||
| Kanał 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 4 | 600MHz730MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 5 | 730MHz910MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 6 | 910MHz1100MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| 1-2 zwrócone na południe | Kanał 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | ||||
| Kanał 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 4 | 600MHz730MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 5 | 730MHz910MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 6 | 910MHz1100MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| 1-3 W kierunku zachodu | Kanał 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | ||||
| Kanał 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 4 | 600MHz730MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 5 | 730MHz910MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 6 | 910MHz1100MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| 1-4 zwrócone na północ | Kanał 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | ||||
| Kanał 2 | 350MHz-470MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 4 | 600MHz730MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 5 | 730MHz910MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 6 | 910MHz1100MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| Kanał 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Częstotliwość może być dostosowana | |||||
| 2 | Napięcie zasilania | Prąd stały: 28V | Instalacja pojazdu | |||||
| 3 | Zużycie energii | ≤ 2800 W | ||||||
| 4 | wydajność | ≥ 50% | ||||||
| 5 | Wymiary strukturalne | 565*565*300 mm | ||||||
| 7 | Całkowita masa | ≤ 16 kg | ||||||
| 8 | Wielkość opakowania | 600*6000*400 mm | ||||||
| 9 | Waga opakowania | ≤ 28 kg | ||||||
| 10 | Kontrola zewnętrzna | przełącznik powietrza | ||||||
| 11 | typ interfejsu | Interfejs zasilania | Zakładka lotnicza WS20-2 | |||||
| Interfejs RF | Impedancja NF 50 ohm | |||||||
| 12 | anteny | rodzaj | Antena dypolowa wszechstronna | |||||
| 13 | Zyski | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Fala stojąca | ≤ 2.0 | ||||||
| 15 | Pojemność mocy | 100 W | ||||||
| 16 | wydajność | ≥ 50% | Typ anteny | Antena dypolowa wszechstronna | ||||
| 17 | Odległość interferencji | > 2 km | ||||||
| 18 | kąt podnoszenia anteny | 45° | ||||||



