2-3km Range Vehicle Drone Jammer نصب آسان نوع ثابت آنتن اینترنت
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | HYUCX |
| شماره مدل: | WS26-32 |
| سند: | WS26-32.pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | USD 40-50000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارخانه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | TT DP |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مصرف برق: | ≤2800W | فاصله تداخل: | > 2-3 کیلومتر |
|---|---|---|---|
| زاویه ارتفاع آنتن: | 45 درجه | کارایی: | 50 ≥ |
| اندازه بسته بندی: | 600*6000*400 میلی متر | وزن بسته بندی: | ≤28 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | جمر بدون سرنشین ثابت خودرو,جومر فرکانس ثابت خودرو,3km Range Vehicle Drone Jammer (دروون جمر خودرو با محدوده 3 کیلومتر),Fixed car frequency jammer,3km Range Vehicle Drone Jammer |
||
توضیحات محصول
WS26-32 یک دستگاه مسدود کننده جهتدار پهپاد است. ما 32 ماژول مسدود کننده را در محفظه نصب میکنیم، با آنتنهایی که به چهار جهت (شرق، جنوب، غرب و شمال) قرار دارند. این امر امکان مسدود کردن پهپادها را در مسافت بیشتری فراهم میکند. باند فرکانسی را میتوان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد. توان از 30 تا 50 وات متغیر است و برد موثر 2 تا 3 کیلومتر است. این دستگاه میتواند به صورت نصب شده بر روی خودرو یا نوع ثابت ساخته شود.
| شماره سریال | پروژه | فرکانس عملیاتی | توان خروجی | یادداشت | ||||
| 1-1 رو به شرق | کانال 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | ||||
| کانال 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| 1-2 رو به جنوب | کانال 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | ||||
| کانال 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| 1-3 رو به غرب | کانال 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | ||||
| کانال 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| 1-4 رو به شمال | کانال 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | ||||
| کانال 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| کانال 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | فرکانس قابل تنظیم است | |||||
| 2 | ولتاژ منبع تغذیه | DC: 28V | نصب خودرو | |||||
| 3 | مصرف برق | ≤2800W | ||||||
| 4 | بهرهوری | ≥50% | ||||||
| 5 | ابعاد ساختاری | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | وزن کل | ≤16KG | ||||||
| 8 | اندازه بستهبندی | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | وزن بستهبندی | ≤28KG | ||||||
| 10 | کنترل خارجی | کلید قطع و وصل هوا | ||||||
| 11 | نوع رابط | رابط برق | سوکت هوانوردی WS20-2 | |||||
| رابط RF | امپدانس NF 50 اهم | |||||||
| 12 | آنتن | نوع | آنتن دوقطبی همه جهته | |||||
| 13 | بهره | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | موج ایستاده | ≤2.0 | ||||||
| 15 | ظرفیت توان | 100W | ||||||
| 16 | بهرهوری | ≥50% | نوع آنتن | آنتن دوقطبی همه جهته | ||||
| 17 | فاصله تداخل | >2km | ||||||
| 18 | زاویه ارتفاع آنتن | 45° | ||||||



