2-3km Range Veículo Drone Jammer Instalação fácil Tipo fixo Antenna Internet
Detalhes do produto
| Consumo de energia: | ≤2800W | Distância de interferência: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Ângulo de elevação da antena: | 45° | Eficiência: | ≥50% |
| Tamanho da embalagem: | 600*6000*400mm | Peso da embalagem: | ≤ 28 kg |
| Destacar |
Interruptor de drones de veículos fixos,Interruptor de frequência de carro fixo,Interruptor de drones de veículos com alcance de 3 km |
||
Descrição do produto
O WS26-32 é um dispositivo de bloqueio de drones direcional. Instalamos 32 módulos de bloqueio no invólucro, com a antena voltada para as quatro direções (leste, sul, oeste e norte). Isso permite o bloqueio de drones em uma distância maior. A faixa de frequência pode ser personalizada de acordo com os requisitos do cliente. A potência varia de 30 a 50W, e o alcance efetivo é de 2 a 3 quilômetros. Pode ser fabricado em um tipo montado em veículo ou em um tipo fixo.
| Número de Série | projeto | Frequência de operação | Potência de saída | Observação | ||||
| 1-1 Voltado para o Leste | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 1-2 Voltado para o Sul | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 1-3 Voltado para o Oeste | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 1-4 Voltado para o Norte | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 2 | Tensão de alimentação | CC: 28V | Instalação em veículo | |||||
| 3 | Consumo de energia | ≤2800W | ||||||
| 4 | eficiência | ≥50% | ||||||
| 5 | Dimensões estruturais | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Peso total | ≤16KG | ||||||
| 8 | Tamanho da embalagem | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Peso da embalagem | ≤28KG | ||||||
| 10 | Controle externo | interruptor de ar | ||||||
| 11 | tipo de interface | Interface de alimentação | Soquete de aviação WS20-2 | |||||
| Interface RF | Impedância NF 50 ohms | |||||||
| 12 | antena | tipo | Antena dipolo omnidirecional | |||||
| 13 | Ganho | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Onda estacionária | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Capacidade de energia | 100W | ||||||
| 16 | eficiência | ≥50% | Tipo de antena | Antena dipolo omnidirecional | ||||
| 17 | Distância de interferência | >2km | ||||||
| 18 | Ângulo de elevação da antena | 45° | ||||||
Destaques do produto
Especificações para o bloqueador de drones direcional de 32 canais Tampa de panela de fibra de vidro montada em veículo Apresentação do Produto O WS26-32 é um dispositivo de bloqueio de drones direcional. Instalamos 32 módulos de bloqueio no invólucro, com a antena voltada para as quatro direções ...
Sistema de detecção de drones de 28V DC 1100W
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Sistema de detecção de drones sem interferência de 3-10 km Detector Fpv de alto desempenho
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Detector de Drones Portátil 300M-1.5G Detector de Sinais Versátil para Patrulha de Segurança Pública
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
Detector de Drone Portátil com Controle Remoto CH09PRO 100MHz-6GHz Sistema de Detecção Dji de Alta Precisão
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.