2-3km Range Veículo Drone Jammer Instalação fácil Tipo fixo Antenna Internet
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | WS26-32 |
| Documento: | WS26-32.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Consumo de energia: | ≤2800W | Distância de interferência: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Ângulo de elevação da antena: | 45° | Eficiência: | ≥50% |
| Tamanho da embalagem: | 600*6000*400mm | Peso da embalagem: | ≤ 28 kg |
| Destacar: | Interruptor de drones de veículos fixos,Interruptor de frequência de carro fixo,Interruptor de drones de veículos com alcance de 3 km |
||
Descrição de produto
O WS26-32 é um dispositivo de bloqueio de drones direcional. Instalamos 32 módulos de bloqueio no invólucro, com a antena voltada para as quatro direções (leste, sul, oeste e norte). Isso permite o bloqueio de drones em uma distância maior. A faixa de frequência pode ser personalizada de acordo com os requisitos do cliente. A potência varia de 30 a 50W, e o alcance efetivo é de 2 a 3 quilômetros. Pode ser fabricado em um tipo montado em veículo ou em um tipo fixo.
| Número de Série | projeto | Frequência de operação | Potência de saída | Observação | ||||
| 1-1 Voltado para o Leste | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 1-2 Voltado para o Sul | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 1-3 Voltado para o Oeste | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 1-4 Voltado para o Norte | Canal 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | ||||
| Canal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| Canal 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | A frequência pode ser personalizada | |||||
| 2 | Tensão de alimentação | CC: 28V | Instalação em veículo | |||||
| 3 | Consumo de energia | ≤2800W | ||||||
| 4 | eficiência | ≥50% | ||||||
| 5 | Dimensões estruturais | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Peso total | ≤16KG | ||||||
| 8 | Tamanho da embalagem | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Peso da embalagem | ≤28KG | ||||||
| 10 | Controle externo | interruptor de ar | ||||||
| 11 | tipo de interface | Interface de alimentação | Soquete de aviação WS20-2 | |||||
| Interface RF | Impedância NF 50 ohms | |||||||
| 12 | antena | tipo | Antena dipolo omnidirecional | |||||
| 13 | Ganho | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Onda estacionária | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Capacidade de energia | 100W | ||||||
| 16 | eficiência | ≥50% | Tipo de antena | Antena dipolo omnidirecional | ||||
| 17 | Distância de interferência | >2km | ||||||
| 18 | Ângulo de elevação da antena | 45° | ||||||



