Помехопостановщик для дронов на транспортные средства с дальностью 2-3 км. Простая установка. Стационарная антенна. Интернет.
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | HYUCX |
| Номер модели: | WS26-32 |
| Документ: | WS26-32.pdf |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD 40-50000 |
| Упаковывая детали: | Фабричная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | ТТ ДП |
|
Подробная информация |
|||
| Потребляемая мощность: | ≤2800 Вт | Расстояние интерференции: | >2-3 км |
|---|---|---|---|
| Угол места антенны: | 45° | Эффективность: | ≥50% |
| Размер упаковки: | 600*6000*400 мм | Вес упаковки: | ≤ 28 кг |
| Выделить: | Стационарный помехопостановщик для дронов на транспортные средства,Стационарный автомобильный частотный подавитель,Помехопостановщик для дронов на транспортные средства с дальностью 3 км |
||
Характер продукции
WS26-32 - это направленное устройство подавления дронов. Мы устанавливаем 32 модуля подавления в корпус, при этом антенна направлена во все четыре стороны (восток, юг, запад и север). Это позволяет подавлять дроны на большем расстоянии. Диапазон частот может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика. Мощность варьируется от 30 до 50 Вт, а эффективная дальность составляет от 2 до 3 километров. Он может быть выполнен как в варианте для установки на транспортное средство, так и в стационарном варианте.
| Серийный номер | проект | Рабочая частота | Выходная мощность | Примечание | ||||
| 1-1 На восток | Канал 1 | 220МГц~350МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | ||||
| Канал 2 | 350МГц~470МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 3 | 470МГц~600МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 4 | 600МГц~730МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 5 | 730МГц~910МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 6 | 910МГц~1100МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 7 | 2400МГц~2560МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 8 | 5600МГц~5860МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| 1-2 На юг | Канал 1 | 220МГц~350МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | ||||
| Канал 2 | 350МГц~470МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 3 | 470МГц~600МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 4 | 600МГц~730МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 5 | 730МГц~910МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 6 | 910МГц~1100МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 7 | 2400МГц~2560МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 8 | 5600МГц~5860МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| 1-3 На запад | Канал 1 | 220МГц~350МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | ||||
| Канал 2 | 350МГц~470МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 3 | 470МГц~600МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 4 | 600МГц~730МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 5 | 730МГц~910МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 6 | 910МГц~1100МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 7 | 2400МГц~2560МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 8 | 5600МГц~5860МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| 1-4 На север | Канал 1 | 220МГц~350МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | ||||
| Канал 2 | 350МГц~470МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 3 | 470МГц~600МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 4 | 600МГц~730МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 5 | 730МГц~910МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 6 | 910МГц~1100МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 7 | 2400МГц~2560МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| Канал 8 | 5600МГц~5860МГц | 47dBm (50Вт) | Частота может быть настроена | |||||
| 2 | Напряжение питания | DC: 28В | Установка на транспортное средство | |||||
| 3 | Потребляемая мощность | ≤2800Вт | ||||||
| 4 | Эффективность | ≥50% | ||||||
| 5 | Габаритные размеры | 565*565*300мм | ||||||
| 7 | Общий вес | ≤16КГ | ||||||
| 8 | Размер упаковки | 600*6000*400мм | ||||||
| 9 | Вес упаковки | ≤28КГ | ||||||
| 10 | Внешнее управление | воздушный выключатель | ||||||
| 11 | Тип интерфейса | Разъем питания | Авиационный разъем WS20-2 | |||||
| РЧ-интерфейс | NF импеданс 50 Ом | |||||||
| 12 | Антенна | Тип | Всенаправленная дипольная антенна | |||||
| 13 | Усиление | 5-8 дБи | ||||||
| 14 | КСВ | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Мощность | 100Вт | ||||||
| 16 | Эффективность | ≥50% | Тип антенны | Всенаправленная дипольная антенна | ||||
| 17 | Дальность подавления | >2км | ||||||
| 18 | Угол возвышения антенны | 45° | ||||||



