เครื่องรบกวนโดรนสำหรับยานพาหนะ ระยะ 2-3 กม. ติดตั้งง่าย เสาอากาศแบบติดตั้งคงที่ อินเทอร์เน็ต
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | WS26-32 |
| เอกสาร: | WS26-32.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้พลังงาน: | ≤2800W | ระยะการรบกวน: | >2-3กม |
|---|---|---|---|
| มุมเงยของเสาอากาศ: | 45° | ประสิทธิภาพ: | ≥50% |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 600*6000*400มม | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | ≤28กก |
| เน้น: | เครื่องรบกวนโดรนสำหรับยานพาหนะแบบติดตั้งคงที่,เครื่องรบกวนความถี่รถยนต์แบบติดตั้งคงที่,เครื่องรบกวนโดรนสำหรับยานพาหนะ ระยะ 3 กม. |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องรบกวนโดรนแบบทิศทาง 32 ช่องสัญญาณ
ฝาหม้อไฟเบอร์กลาสสำหรับติดตั้งบนยานพาหนะ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
WS26-32 เป็นอุปกรณ์รบกวนโดรนแบบทิศทาง เราติดตั้งโมดูลรบกวน 32 โมดูลในตัวเครื่อง โดยมีเสาอากาศหันไปทั้งสี่ทิศทาง (ตะวันออก ใต้ ตะวันตก และเหนือ) ซึ่งช่วยให้สามารถรบกวนโดรนได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น สามารถปรับแต่งย่านความถี่ได้ตามความต้องการของลูกค้า กำลังไฟมีตั้งแต่ 30 ถึง 50W และระยะที่มีประสิทธิภาพคือ 2 ถึง 3 กิโลเมตร สามารถทำได้ทั้งแบบติดตั้งบนยานพาหนะหรือแบบติดตั้งอยู่กับที่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขซีเรียล | โครงการ | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ | หมายเหตุ | ||||
| 1-1 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก | ช่องสัญญาณ 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | ||||
| ช่องสัญญาณ 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| 1-2 หันหน้าไปทางทิศใต้ | ช่องสัญญาณ 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | ||||
| ช่องสัญญาณ 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| 1-3 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก | ช่องสัญญาณ 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | ||||
| ช่องสัญญาณ 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| 1-4 หันหน้าไปทางทิศเหนือ | ช่องสัญญาณ 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | ||||
| ช่องสัญญาณ 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| ช่องสัญญาณ 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | สามารถปรับแต่งความถี่ได้ | |||||
| 2 | แรงดันไฟฟ้า | DC: 28V | การติดตั้งบนยานพาหนะ | |||||
| 3 | การใช้พลังงาน | ≤2800W | ||||||
| 4 | ประสิทธิภาพ | ≥50% | ||||||
| 5 | ขนาดโครงสร้าง | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | น้ำหนักรวม | ≤16KG | ||||||
| 8 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ≤28KG | ||||||
| 10 | การควบคุมภายนอก | สวิตช์ลม | ||||||
| 11 | ประเภทอินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซพลังงาน | Aviation Socket WS20-2 | |||||
| อินเทอร์เฟซ RF | NF impedance 50 ohms | |||||||
| 12 | เสาอากาศ | ประเภท | เสาอากาศไดโพลรอบทิศทาง | |||||
| 13 | เกน | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | คลื่นนิ่ง | ≤2.0 | ||||||
| 15 | ความจุพลังงาน | 100W | ||||||
| 16 | ประสิทธิภาพ | ≥50% | ประเภทเสาอากาศ | เสาอากาศไดโพลรอบทิศทาง | ||||
| 17 | ระยะการรบกวน | >2km | ||||||
| 18 | มุมยกเสาอากาศ | 45° | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



