Παρεμβολέας Κηφήνας Οχήματος Εμβέλειας 2-3km Εύκολη Εγκατάσταση Σταθερού Τύπου Κεραία Internet
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | HYUCX |
| Αριθμό μοντέλου: | WS26-32 |
| Έγγραφο: | WS26-32.pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
|---|---|
| Τιμή: | USD 40-50000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φαρμακευτική συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | TT DP |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Κατανάλωση ρεύματος: | ≤2800W | Απόσταση παρεμβολής: | > 2-3 χλμ |
|---|---|---|---|
| Γωνία ανύψωσης κεραίας: | 45° | Αποδοτικότητα: | ≥50% |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 600*6000*400 χλστ | Βάρος συσκευασίας: | ≤ 28 kg |
| Επισημαίνω: | Σταθερός Παρεμβολέας Κηφήνας Οχήματος,Σταθερός παρεμβολέας συχνοτήτων αυτοκινήτου,Παρεμβολέας Κηφήνας Οχήματος Εμβέλειας 3km |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το WS26-32 είναι μια συσκευή παρεμβολής Κηφήνας κατευθυντικής δράσης. Εγκαθιστούμε 32 μονάδες παρεμβολής στο περίβλημα, με την κεραία να είναι στραμμένη και στις τέσσερις κατευθύνσεις (ανατολικά, νότια, δυτικά και βόρεια). Αυτό επιτρέπει την παρεμβολή Κηφήνας σε μεγαλύτερη απόσταση. Η ζώνη συχνοτήτων μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η ισχύς κυμαίνεται από 30 έως 50W και το αποτελεσματικό εύρος είναι 2 έως 3 χιλιόμετρα. Μπορεί να κατασκευαστεί είτε σε τύπο που τοποθετείται σε όχημα είτε σε σταθερό τύπο.
| Σειριακός αριθμός | έργο | Συχνότητα λειτουργίας | Ισχύς εξόδου | Σημείωση | ||||
| 1-1 Ανατολικά | Κανάλι 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | ||||
| Κανάλι 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| 1-2 Νότια | Κανάλι 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | ||||
| Κανάλι 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| 1-3 Δυτικά | Κανάλι 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | ||||
| Κανάλι 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| 1-4 Βόρεια | Κανάλι 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | ||||
| Κανάλι 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Κανάλι 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Η συχνότητα μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| 2 | Τάση τροφοδοσίας | DC: 28V | Εγκατάσταση οχήματος | |||||
| 3 | Κατανάλωση ρεύματος | ≤2800W | ||||||
| 4 | αποδοτικότητα | ≥50% | ||||||
| 5 | Διαστάσεις δομής | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Συνολικό βάρος | ≤16KG | ||||||
| 8 | Μέγεθος συσκευασίας | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Βάρος συσκευασίας | ≤28KG | ||||||
| 10 | Εξωτερικός έλεγχος | διακόπτης αέρα | ||||||
| 11 | τύπος διασύνδεσης | Διασύνδεση τροφοδοσίας | Υποδοχή αεροπορίας WS20-2 | |||||
| Διασύνδεση RF | Αντίσταση NF 50 ohms | |||||||
| 12 | κεραία | τύπος | Κεραία διπόλου πανκατευθυντικής δράσης | |||||
| 13 | Κέρδος | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Σταθερό κύμα | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Ικανότητα ισχύος | 100W | ||||||
| 16 | αποδοτικότητα | ≥50% | Τύπος κεραίας | Κεραία διπόλου πανκατευθυντικής δράσης | ||||
| 17 | Απόσταση παρεμβολής | >2km | ||||||
| 18 | Γωνία ανύψωσης κεραίας | 45° | ||||||



