2-3km Reichweiten Fahrzeug Drohnen Störsender Einfache Installation Festantenne Internet
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | WS26-32 |
| Dokument: | WS26-32.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromverbrauch: | ≤2800W | Interferenzentfernung: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Antennenhöhenwinkel: | 45° | Effizienz: | ≥ 50% |
| Verpackungsgröße: | 600*6000*400mm | Verpackungsgewicht: | ≤ 28 kg |
| Hervorheben: | Fahrzeug Drohnen Störsender (fest),Fester Fahrzeug-Frequenzstörsender,3km Reichweiten Fahrzeug Drohnen Störsender |
||
Produkt-Beschreibung
Das WS26-32 ist ein Richtungs-Drohnen-Störgerät. Wir installieren 32 Störmodule im Gehäuse, wobei die Antenne in alle vier Richtungen (Ost, Süd, West und Norden) gerichtet ist.Dies ermöglicht die Störung von Drohnen über eine größere Entfernung. Das Frequenzband kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden. Die Leistung beträgt 30 bis 50 W, und die effektive Reichweite beträgt 2 bis 3 Kilometer.Es kann entweder als Fahrzeug- oder als Festfahrzeug hergestellt werden..
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Anmerkung | ||||
| 1-1 nach Osten | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 1-2 nach Süden | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 1-3 Richtung Westen | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 1-4 nach Norden | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 2 | Stromversorgungsspannung | Gleichspannung: 28V | Fahrzeuginstallation | |||||
| 3 | Stromverbrauch | ≤ 2800 W | ||||||
| 4 | Effizienz | ≥ 50% | ||||||
| 5 | Strukturelle Abmessungen | 565*565*300 mm | ||||||
| 7 | Gesamtgewicht | ≤ 16 kg | ||||||
| 8 | Verpackungsgröße | 600*6000*400 mm | ||||||
| 9 | Gewicht der Verpackung | ≤ 28 kg | ||||||
| 10 | Außenkontrolle | Luftschalter | ||||||
| 11 | Schnittstellentyp | Schnittstelle für Stromversorgung | Luftfahrtanschluss WS20-2 | |||||
| HF-Schnittstelle | NF-Impedanz 50 Ohm | |||||||
| 12 | Antenne | Typ | Dipole-Antennen für alle Richtungen | |||||
| 13 | Gewinn | 5 bis 8 dB | ||||||
| 14 | Stehende Welle | ≤ 2.0 | ||||||
| 15 | Leistung | 100 W | ||||||
| 16 | Effizienz | ≥ 50% | Antenntyp | Dipole-Antennen für alle Richtungen | ||||
| 17 | Interferenzentfernung | > 2 km | ||||||
| 18 | Antennenhöhenwinkel | 45° | ||||||



