2-3km Reichweiten Fahrzeug Drohnen Störsender Einfache Installation Festantenne Internet
Produktdetails
| Stromverbrauch: | ≤2800W | Interferenzentfernung: | >2-3km |
|---|---|---|---|
| Antennenhöhenwinkel: | 45° | Effizienz: | ≥ 50% |
| Verpackungsgröße: | 600*6000*400mm | Verpackungsgewicht: | ≤ 28 kg |
| Hervorheben |
Fahrzeug Drohnen Störsender (fest),Fester Fahrzeug-Frequenzstörsender,3km Reichweiten Fahrzeug Drohnen Störsender |
||
Produktbeschreibung
Das WS26-32 ist ein Richtungs-Drohnen-Störgerät. Wir installieren 32 Störmodule im Gehäuse, wobei die Antenne in alle vier Richtungen (Ost, Süd, West und Norden) gerichtet ist.Dies ermöglicht die Störung von Drohnen über eine größere Entfernung. Das Frequenzband kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden. Die Leistung beträgt 30 bis 50 W, und die effektive Reichweite beträgt 2 bis 3 Kilometer.Es kann entweder als Fahrzeug- oder als Festfahrzeug hergestellt werden..
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Anmerkung | ||||
| 1-1 nach Osten | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 1-2 nach Süden | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 1-3 Richtung Westen | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 1-4 nach Norden | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | ||||
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |||||
| 2 | Stromversorgungsspannung | Gleichspannung: 28V | Fahrzeuginstallation | |||||
| 3 | Stromverbrauch | ≤ 2800 W | ||||||
| 4 | Effizienz | ≥ 50% | ||||||
| 5 | Strukturelle Abmessungen | 565*565*300 mm | ||||||
| 7 | Gesamtgewicht | ≤ 16 kg | ||||||
| 8 | Verpackungsgröße | 600*6000*400 mm | ||||||
| 9 | Gewicht der Verpackung | ≤ 28 kg | ||||||
| 10 | Außenkontrolle | Luftschalter | ||||||
| 11 | Schnittstellentyp | Schnittstelle für Stromversorgung | Luftfahrtanschluss WS20-2 | |||||
| HF-Schnittstelle | NF-Impedanz 50 Ohm | |||||||
| 12 | Antenne | Typ | Dipole-Antennen für alle Richtungen | |||||
| 13 | Gewinn | 5 bis 8 dB | ||||||
| 14 | Stehende Welle | ≤ 2.0 | ||||||
| 15 | Leistung | 100 W | ||||||
| 16 | Effizienz | ≥ 50% | Antenntyp | Dipole-Antennen für alle Richtungen | ||||
| 17 | Interferenzentfernung | > 2 km | ||||||
| 18 | Antennenhöhenwinkel | 45° | ||||||
Produkt-Highlights
Spezifikationen für einen 32-Kanal-direktionalen Drohnenstörgerät Fahrzeuggefestigte Glasfasertopfkappen Produktpräsentation Das WS26-32 ist ein Richtungs-Drohnen-Störgerät. Wir installieren 32 Störmodule im Gehäuse, wobei die Antenne in alle vier Richtungen (Ost, Süd, West und Norden) gerichtet ist...
Fahrzeugmontierte Störsignalstörgeräte für Autos 28V DC 1100W Drohnenerkennungssystem
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Störungsfreies Drohnenerkennungssystem 3-10 km Reichweite Hochleistungs-FPV-Detektor
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G Tragbare Drohnendetektor Vielseitiger Signaldetektor für die öffentliche Sicherheit
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Fernbedienung Handheld Drohnen Detektor 100MHz-6GHz Hochpräzisions-Dji-Detektionssystem
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.