2-3km menzilli araç Drone Jammer Kolay kurulum Sabit tip Anten İnternet
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | HYUCX |
| Model numarası: | WS26-32 |
| Belge: | WS26-32.pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | USD 40-50000 |
| Ambalaj bilgileri: | Fabrika ambalajı |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme koşulları: | TTDP |
|
Detay Bilgi |
|||
| Güç Tüketimi: | ≤2800w | Müdahale mesafesi: | >2-3 km |
|---|---|---|---|
| Anten yükseklik açısı: | 45° | Yeterlik: | ≥% 50 |
| Ambalaj Boyutu: | 600*6000*400mm | Ambalaj Ağırlığı: | ≤28kg |
| Vurgulamak: | Sabit Araç Uçsuz Uçak Sıkıştırıcısı,Sabit araba frekansı karıştırıcı,3km menzilli araç drone jammer |
||
Ürün Açıklaması
WS26-32 yönlü bir drone engelleme cihazıdır. 32 engelleme modülü kabına yerleştiririz, anten dört yöne (doğu, güney, batı ve kuzey) bakıyor.Bu, drone'ların daha uzun mesafeler üzerinde engellenmesini sağlar.Frekans bandı müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Güç 30 ila 50W arasında değişir ve etkili menzil 2 ila 3 kilometredir.Araca monte edilmiş veya sabit bir tipte yapılabilir..
| Seri numarası | proje | Çalışma sıklığı | Çıktı gücü | Not: | ||||
| 1-1 Doğu'ya dönük | Kanal 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | ||||
| Kanal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| 1-2 güneye dönük | Kanal 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | ||||
| Kanal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| 1-3 Batıya dönük | Kanal 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | ||||
| Kanal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| 1-4 kuzeye dönük. | Kanal 1 | 220MHz 350MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | ||||
| Kanal 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 7 | 2400MHz 2560MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| Kanal 8 | 5600MHz 5860MHz | 47dBm (50W) | Sıklık özelleştirilebilir | |||||
| 2 | Güç kaynağı voltajı | DC: 28V | Araç montajı | |||||
| 3 | Güç tüketimi | ≤2800W | ||||||
| 4 | verimlilik | % 50 | ||||||
| 5 | Yapısal boyutlar | 565*565*300 mm | ||||||
| 7 | Toplam ağırlık | ≤16KG | ||||||
| 8 | Paketin boyutu | 600*6000*400 mm | ||||||
| 9 | Paket ağırlığı | ≤28KG | ||||||
| 10 | Dış kontrol | hava anahtarı | ||||||
| 11 | Arayüz tipi | Güç arayüzü | Havacılık Soketi WS20-2 | |||||
| RF arayüzü | NF impedansı 50 ohm | |||||||
| 12 | anten | türü | Omnidirectional dipol anten | |||||
| 13 | Kazanç | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Durağan dalga | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Güç kapasitesi | 100W | ||||||
| 16 | verimlilik | % 50 | Anten tipi | Omnidirectional dipol anten | ||||
| 17 | Müdahale mesafesi | >2km | ||||||
| 18 | Anten yükseltme açısı | 45° | ||||||



