Máy gây nhiễu drone xe di động tầm xa 2-3km, dễ lắp đặt, ăng-ten cố định, Internet
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | HYUCX |
| Số mô hình: | WS26-32 |
| Tài liệu: | WS26-32.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD 40-50000 |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì nhà máy |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | TT DP |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tiêu thụ điện năng: | ≤2800W | Khoảng cách can thiệp: | > 2-3km |
|---|---|---|---|
| Góc nâng anten: | 45° | Hiệu quả: | ≥50% |
| Kích thước bao bì: | 600*6000*400mm | Trọng lượng bao bì: | 28kg |
| Làm nổi bật: | Máy gây nhiễu drone xe cố định,Máy gây nhiễu tần số xe hơi cố định,Máy gây nhiễu drone xe di động tầm xa 3km |
||
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật cho bộ gây nhiễu drone định hướng 32 kênh
Nắp nồi sợi thủy tinh gắn trên xe
Giới thiệu sản phẩm
WS26-32 là một thiết bị gây nhiễu drone định hướng. Chúng tôi lắp đặt 32 mô-đun gây nhiễu trong vỏ, với ăng-ten hướng ra bốn hướng (đông, nam, tây và bắc). Điều này cho phép gây nhiễu drone trên một khoảng cách lớn hơn. Băng tần có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Công suất dao động từ 30 đến 50W và phạm vi hiệu quả là 2 đến 3 km. Nó có thể được chế tạo theo loại gắn trên xe hoặc loại cố định.
Thông số kỹ thuật
| Số sê-ri | dự án | Tần số hoạt động | Công suất đầu ra | Ghi chú | ||||
| 1-1 Hướng Đông | Kênh 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | ||||
| Kênh 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| 1-2 hướng Nam | Kênh 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | ||||
| Kênh 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| 1-3 Hướng Tây | Kênh 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | ||||
| Kênh 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| 1-4 Hướng Bắc | Kênh 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | ||||
| Kênh 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 4 | 600MHz~730MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 7 | 2400MHz~2560MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| Kênh 8 | 5600MHz~5860MHz | 47dBm (50W) | Tần số có thể được tùy chỉnh | |||||
| 2 | Điện áp cung cấp | DC: 28V | Lắp đặt trên xe | |||||
| 3 | Tiêu thụ điện năng | ≤2800W | ||||||
| 4 | Hiệu suất | ≥50% | ||||||
| 5 | Kích thước cấu trúc | 565*565*300mm | ||||||
| 7 | Tổng trọng lượng | ≤16KG | ||||||
| 8 | Kích thước đóng gói | 600*6000*400mm | ||||||
| 9 | Trọng lượng đóng gói | ≤28KG | ||||||
| 10 | Điều khiển bên ngoài | cầu dao | ||||||
| 11 | Loại giao diện | Giao diện nguồn | Ổ cắm hàng không WS20-2 | |||||
| Giao diện RF | Trở kháng NF 50 ohms | |||||||
| 12 | ăng-ten | loại | Ăng-ten lưỡng cực đa hướng | |||||
| 13 | Độ lợi | 5-8 dBi | ||||||
| 14 | Sóng đứng | ≤2.0 | ||||||
| 15 | Công suất | 100W | ||||||
| 16 | Hiệu suất | ≥50% | Loại ăng-ten | Ăng-ten lưỡng cực đa hướng | ||||
| 17 | Khoảng cách nhiễu | >2km | ||||||
| 18 | Góc nâng ăng-ten | 45° | ||||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



