Intelligentes Drohnenerkennungssystem 900 MHz Hochgenauigkeit Anti-UAV-System für die Luftraumsicherheit
Produktdetails
| Erkennungsfrequenzbänder: | 70MHz-6GHz Vollfrequenzband-Scannen, -Detektion und Anzeige | Wichtige Erkennungsfrequenzbänder: | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Erkennungsentfernung: | ≥10 km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) | Erfassungsbereich: | Der horizontale Erfassungswinkel kann 360° erreichen. Vertikaler Erfassungsbereich: -90° bis 90° |
| Reaktionszeit der Erkennung: | Die benötigte Zeit vom Einschalten des Geräts bis zum Erkennen und Melden der Drohne beträgt ≤ 10 Se | Störabstand: | ≥3km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| Interferenz-Azimut-Abdeckung: | Der horizontale Erfassungswinkel kann 360° erreichen | Größe: | Länge 520 mm * Breite 465 mm * Höhe 275 mm |
| Gewicht: | Einzelgerät ≤ 5 kg | Gewicht des Erkennungsgeräts: | ≤15Kg |
| Größe des Erkennungsgeräts: | Durchmesser 400 mm * Höhe 370 mm | Gesamtgewicht des Geräts: | ≤ 150 kg |
| Gesamtgröße des Geräts: | Durchmesser 1000 mm*Höhe 2400 mm | ||
| Hervorheben |
Intelligentes Drohnenerkennungssystem,900 MHz Drohnenerkennungssystem,900 MHz-UAV-Erkennungstechnologie |
||
Produktbeschreibung
Vorfälle wie illegale Eingriffe, böswillige Aufklärung und Datenschutzverletzungen ereignen sich häufig durch Drohnen und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit und die Privatsphäre dar. Daher ist die Entwicklung einer effizienten und tragbaren Technologie zur Abwehr von Drohnen zu einer dringenden Notwendigkeit geworden, um die Luftraumsicherheit aufrechtzuerhalten und soziale Stabilität zu gewährleisten.
| NEIN. | Name | Leistungsindikatoren |
|---|---|---|
| 1 | Erkennungsfrequenzbänder | Scannen, Erkennen und Anzeigen des gesamten Frequenzbandes von 70 MHz bis 6 GHz |
| 2 | Wichtige Erkennungsfrequenzbänder | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Erkennungsentfernung | ≥10 km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| 4 | Erfassungsbereich | Der horizontale Erfassungswinkel kann 360° erreichen Vertikaler Erfassungsbereich: -90°~90° |
| 5 | Reaktionszeit der Erkennung | Die benötigte Zeit vom Einschalten des Geräts bis zum Erkennen und Melden der Drohne beträgt ≤ 10 Sekunden |
| 6 | Peilgenauigkeit | ≤±3° (RMS, unter Standortbedingungen ohne offensichtliche Hindernisse oder offensichtliche elektromagnetische Störungen) |
| 7 | Erkennungsanzeige | Drohnenentfernung, Flughöhe, Geschwindigkeit, Position (einschließlich Längen- und Breitengrad, Genauigkeit auf 1 Meter erforderlich), Drohnenmodell, SN-Code der Drohne, Startpunkt der Drohne, Rückkehrpunkt der Drohne, Flugbahn der Drohne in Echtzeit usw. |
| 8 | Störabstand | ≥3km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| 9 | Interferenz-Azimut-Abdeckung | Der horizontale Erfassungswinkel kann 360° erreichen |
| 10 | Störende Frequenzbänder | Omnidirektionale Störfrequenzbänder: 410 MHz-480 MHz 50 W 650 MHz-750 MHz 50 W 750 MHz-850 MHz 50 W 850 MHz-1080 MHz 50 W 1080 MHz-1200 MHz 50 W 1200 MHz-1340 MHz 50 W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560 MHz-1620 MHz 50 W 4000 MHz-4300 MHz 50 W 5950 MHz-6200 MHz 50 W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5700 MHz-5950 MHz 100 W 2450 MHz-2600 MHz 100 W |
| 11 | Frequenzbänder für gerichtete Störungen: 850 MHz-1080 MHz 30 W 240 MHz-2450 MHz 50 W 5750 MHz -5850 MHz 50 W 5100 MHz-5200 MHz 30 W |
|
| 12 | Reaktionszeit beim Stören | ≤7s |
| 13 | Cloud-Plattform |
|
| 14 | Störgerät (omnidirektional)*2 | Gewicht: Einzelgerät ≤ 31 kg |
| 15 | Größe: Länge 520 mm * Breite 465 mm * Höhe 275 mm | |
| 16 | Beschreibung: Hauptgerät und sekundäres Gerät (siehe Logo), um eine omnidirektionale Störung zu erreichen |
|
| 17 | Störgerät (gerichtet)*4 | Gewicht: Einzelgerät ≤ 5 kg |
| 18 | Größe: Länge 320 mm x Breite 320 mm x Höhe 110 mm | |
| 19 | Beschreibung: In vier Seiten unterteilt, insgesamt vier Host-Geräte (siehe Logo), um gerichtetes Jamming in wichtigen Frequenzbändern zu realisieren |
|
| 20 | Gewicht des Erkennungsgeräts | ≤15kg |
| 21 | Größe des Erkennungsgeräts | Durchmesser 400 mm * Höhe 370 mm |
| 22 | Gesamtgewicht des Geräts | ≤150 kg |
| 23 | Gesamtgröße des Geräts | Durchmesser 1000 mm * Höhe 2400 mm |
| 24 | Arbeitstemperatur | -40℃~60℃ |
Produkt-Highlights
Vorfälle wie illegale Eingriffe, böswillige Aufklärung und Datenschutzverletzungen ereignen sich häufig durch Drohnen und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit und die Privatsphäre dar. Daher ist die Entwicklung einer effizienten und tragbaren ...
Fahrzeugmontierte Störsignalstörgeräte für Autos 28V DC 1100W Drohnenerkennungssystem
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Störungsfreies Drohnenerkennungssystem 3-10 km Reichweite Hochleistungs-FPV-Detektor
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G Tragbare Drohnendetektor Vielseitiger Signaldetektor für die öffentliche Sicherheit
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Fernbedienung Handheld Drohnen Detektor 100MHz-6GHz Hochpräzisions-Dji-Detektionssystem
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.