지능형 드론 탐지 시스템 900MHz 고정밀 대(對) 무인 항공기 시스템, 영공 보안
제품 상세 정보:
| 브랜드 이름: | HYUCX |
| 모델 번호: | TQDR200 |
| 문서: | TQ200-C202511.pdf |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
|---|---|
| 가격: | USD 40-50000 |
| 포장 세부 사항: | 공장 포장 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | TT DP |
|
상세 정보 |
|||
| 감지 주파수 대역: | 70MHz-6GHz 전체 주파수 대역 스캐닝, 감지 및 디스플레이 | 주요 감지 주파수 대역: | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
|---|---|---|---|
| 감지 거리: | ≥10km(작업 조건에 따라 다름) | 감지 범위: | 수평 감지 각도는 360°에 도달할 수 있습니다. 수직 감지 범위: -90°~90° |
| 탐지 응답 시간: | 장비의 전원을 켠 후 드론을 발견하고 보고하는 데 걸리는 시간 10초 이하 | 방해 거리: | ≥3km(작업 조건에 따라 다름) |
| 간섭 방위각 적용 범위: | 수평 감지 각도는 360°에 도달할 수 있습니다. | 크기: | 길이 520mm*폭 465mm*높이 275mm |
| 무게: | 단일 장치 ≤5kg | 감지 장치 무게: | ≤15Kg |
| 감지 장치 크기: | 직경 400mm*높이 370mm | 장치 총 무게: | 150kg 이하 |
| 장치 전체 크기: | 직경 1000mm*높이 2400mm | ||
| 강조하다: | 지능형 드론 탐지 시스템,900MHz 드론 탐지 시스템,900MHz 무인 항공기 탐지 기술 |
||
제품 설명
드론을 통해 불법 침입, 악의적 정찰, 사생활 침해 등의 사건이 빈번히 발생하고 있으며, 이는 국가 안보, 공공 안전, 개인 사생활에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 따라서, 공역안보를 유지하고 사회안정을 확보하기 위해서는 효율적이고 휴대 가능한 드론 대응기술의 개발이 시급한 과제가 되고 있다.
2.4 장치 기술 매개변수
| 아니요. | 이름 | 성과 지표 |
|---|---|---|
| 1 | 감지 주파수 대역 | 70MHz-6GHz 전체 주파수 대역 스캐닝, 감지 및 디스플레이 |
| 2 | 주요 감지 주파수 대역 | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | 감지 거리 | ≥10km(작업 조건에 따라 다름) |
| 4 | 감지 범위 | 수평 감지 각도는 360°에 도달할 수 있습니다. 수직 감지 범위: -90°~90° |
| 5 | 감지 응답 시간 | 장비의 전원을 켠 후 드론을 발견하고 보고하는 데 걸리는 시간 10초 이하 |
| 6 | 방향 찾기 정확도 | ≤±3°(RMS, 뚜렷한 장애물이나 전자기 간섭이 없는 현장 조건에서) |
| 7 | 감지 표시 | 드론 거리, 비행 고도, 속도, 위치(경도, 위도 포함, 1미터까지 정확해야 함), 드론 모델, 드론 SN 코드, 드론 이륙 지점, 드론 복귀 지점, 드론 실시간 궤적 등 |
| 8 | 전파 방해 거리 | ≥3km(작업 조건에 따라 다름) |
| 9 | 간섭 방위각 적용 범위 | 수평 감지 각도는 360°에 도달할 수 있습니다. |
| 10 | 방해 주파수 대역 | 전방향 전파 방해 주파수 대역: 410MHz-480MHz 50W 650MHz-750MHz 50W 750MHz-850MHz 50W 850MHz-1080MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4000MHz-4300MHz 50W 5950MHz-6200MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5700MHz-5950MHz 100W 2450MHz-2600MHz 100W |
| 11 | 방향성 방해 주파수 대역: 850MHz-1080MHz 30W 240MHz-2450MHz 50W 5750MHz -5850MHz 50W 5100MHz-5200MHz 30W |
|
| 12 | 방해 응답 시간 | 7초 이하 |
| 13 | 클라우드 플랫폼 |
|
| 14 | 방해 장치(전방향)*2 | 무게: 단일 장치 ≤31kg |
| 15 | 크기: 길이 520mm*폭 465mm*높이 275mm | |
| 16 | 설명: 전방향 방해 전파를 달성하기 위한 주 장치 및 보조 장치(로고 참조) |
|
| 17 | 재밍 장치(방향성)*4 | 무게: 단일 장치 ≤5kg |
| 18 | 크기: 길이 320mm*폭 320mm*높이 110mm | |
| 19 | 설명: 4개의 측면으로 나누어 총 4개의 호스트 장치(로고 참조)를 사용하여 주요 주파수 대역에서 방향성 전파 방해를 실현합니다. |
|
| 20 | 감지 장치 무게 | 15kg 이하 |
| 21 | 감지 장치 크기 | 직경 400mm*높이 370mm |
| 22 | 장치 총 무게 | 150kg 이하 |
| 23 | 장치 전체 크기 | 직경 1000mm*높이 2400mm |
| 24 | 작동 온도 | -40℃~60℃ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






