Sistem Deteksi Drone Cerdas 900MHz Akurasi Tinggi Sistem Anti UAV Untuk Keamanan Ruang Udara
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | TQDR200 |
| Dokumen: | TQ200-C202511.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Band Frekuensi Deteksi: | Pemindaian, deteksi, dan tampilan pita frekuensi penuh 70MHz-6GHz | Pita Frekuensi Deteksi Kunci: | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
|---|---|---|---|
| Jarak Deteksi: | ≥10km (tergantung kondisi kerja) | Rentang Deteksi: | Sudut deteksi horizontal dapat mencapai 360° Rentang deteksi vertikal: -90°~90° |
| Waktu Respons Deteksi: | Waktu yang diperlukan mulai dari saat peralatan dinyalakan hingga saat menemukan dan melaporkan dron | Jarak Kemacetan: | ≥3km (tergantung kondisi kerja) |
| Cakupan azimuth interferensi: | Sudut deteksi horizontal bisa mencapai 360° | Ukuran: | Panjang 520mm*lebar 465mm*tinggi 275mm |
| Berat: | perangkat tunggal≤5kg | Berat perangkat pendeteksi: | ≤15Kg |
| Ukuran perangkat deteksi: | Diameter 400mm*tinggi 370mm | Berat total perangkat: | ≤150kg |
| Ukuran total perangkat: | Diameter 1000mm*tinggi 2400mm | ||
| Menyoroti: | Sistem Deteksi Drone Cerdas,Sistem deteksi drone 900MHz,Teknologi deteksi drone 900MHz |
||
Deskripsi Produk
Insiden seperti penyusupan ilegal, pengintaian jahat, dan pelanggaran privasi sering terjadi melalui drone, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, keselamatan publik, dan privasi pribadi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi penanggulangan drone yang efisien dan portabel menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan wilayah udara dan menjamin stabilitas sosial.
| TIDAK. | Nama | Indikator kinerja |
|---|---|---|
| 1 | Pita frekuensi deteksi | Pemindaian, deteksi, dan tampilan pita frekuensi penuh 70MHz-6GHz |
| 2 | Pita frekuensi deteksi kunci | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | Jarak deteksi | ≥10km (tergantung kondisi kerja) |
| 4 | Rentang deteksi | Sudut deteksi horizontal bisa mencapai 360° Rentang deteksi vertikal: -90°~90° |
| 5 | Waktu respons deteksi | Waktu yang diperlukan mulai dari saat peralatan dinyalakan hingga saat menemukan dan melaporkan drone ≤ 10 detik |
| 6 | Akurasi pencarian arah | ≤±3° (RMS, Dalam kondisi lokasi tanpa penghalang yang jelas atau interferensi elektromagnetik yang jelas) |
| 7 | Tampilan deteksi | Jarak drone, ketinggian penerbangan, kecepatan, posisi (termasuk garis bujur dan lintang, dan harus akurat hingga 1 meter), model drone, kode SN drone, titik lepas landas drone, titik kembali drone, lintasan waktu nyata drone, dll. |
| 8 | Jarak kemacetan | ≥3km (tergantung kondisi kerja) |
| 9 | Cakupan azimuth interferensi | Sudut deteksi horizontal bisa mencapai 360° |
| 10 | Pita frekuensi gangguan | Pita frekuensi gangguan segala arah: 410MHz-480MHz 50W 650MHz-750MHz 50W 750MHz-850MHz 50W 850MHz-1080MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4000MHz-4300MHz 50W 5950MHz-6200MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5700MHz-5950MHz 100W 2450MHz-2600MHz 100W |
| 11 | Pita frekuensi gangguan terarah: 850MHz-1080MHz 30W 240MHz-2450MHz 50W 5750MHz -5850MHz 50W 5100MHz-5200MHz 30W |
|
| 12 | Waktu respons macet | ≤7 detik |
| 13 | Platform awan |
|
| 14 | Perangkat pengacau (segala arah)*2 | Berat: perangkat tunggal≤31kg |
| 15 | Ukuran: Panjang 520mm * lebar 465mm * tinggi 275mm | |
| 16 | Keterangan: Perangkat utama dan perangkat sekunder (lihat logo) untuk mencapai jamming segala arah |
|
| 17 | Perangkat pengacau (terarah)*4 | Berat: perangkat tunggal≤5kg |
| 18 | Ukuran: Panjang 320mm * lebar 320mm * tinggi 110mm | |
| 19 | Keterangan: Dibagi menjadi empat sisi, total empat perangkat host (lihat logo), untuk mewujudkan gangguan terarah pada pita frekuensi utama |
|
| 20 | Berat perangkat pendeteksi | ≤15kg |
| 21 | Ukuran perangkat deteksi | Diameter 400mm*tinggi 370mm |
| 22 | Berat total perangkat | ≤150kg |
| 23 | Ukuran total perangkat | Diameter 1000mm*tinggi 2400mm |
| 24 | Suhu kerja | -40℃~60℃ |






