Intelligent Drone Detectie Systeem 900MHz Hoge Nauwkeurigheid Anti-Drone Systeem voor Luchtruimbeveiliging
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | TQDR200 |
| Document: | TQ200-C202511.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Detectiefrequentiebanden: | 70 MHz-6GHz volledige frequentiebandscanning, detectie en display | Sleuteldetectiefrequentiebanden: | 800MHz, 900MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Detectie afstand: | ≥10km (afhankelijk van de arbeidsomstandigheden) | Detectiebereik: | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken. Verticaal detectiebereik: -90°~90° |
| Detectieresponstijd: | De tijd die nodig is vanaf het moment dat de apparatuur wordt ingeschakeld tot het moment waarop de | Jamming-afstand: | ≥3km (afhankelijk van werkomstandigheden) |
| Interferentie azimutdekking: | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken | Maat: | Lengte 520 mm * breedte 465 mm * hoogte 275 mm |
| Gewicht: | enkel apparaat≤5kg | Gewicht van het detectieapparaat: | ≤15Kg |
| Grootte van detectieapparaat: | Diameter 400 mm * hoogte 370 mm | Totaal gewicht apparaat: | ≤ 150 kg |
| Totale grootte van apparaat: | Diameter 1000 mm*hoogte 2400 mm | ||
| Markeren: | Intelligent Drone Detectie Systeem,900 MHz-dronesysteem,900MHz drone detectie technologie |
||
Productomschrijving
Incidenten zoals illegale inbraken, kwaadwillige verkenningen en privacyschendingen komen vaak voor via drones en vormen een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid en de persoonlijke privacy. Daarom is de ontwikkeling van efficiënte en draagbare technologie voor tegenmaatregelen tegen drones een dringende noodzaak geworden om de veiligheid van het luchtruim te behouden en sociale stabiliteit te garanderen.
| Nee. | Naam | Prestatie-indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Detectiefrequentiebanden | 70MHz-6GHz volledige frequentieband scannen, detecteren en weergeven |
| 2 | Sleuteldetectiefrequentiebanden | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Detectie afstand | ≥10km (afhankelijk van de arbeidsomstandigheden) |
| 4 | Detectiebereik | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken Verticaal detectiebereik: -90°~90° |
| 5 | Detectie responstijd | De tijd die nodig is vanaf het moment dat de apparatuur wordt ingeschakeld tot het moment waarop de drone wordt gedetecteerd en gerapporteerd ≤ 10s |
| 6 | Nauwkeurigheid van richtingbepaling | ≤±3° (RMS, onder locatieomstandigheden zonder duidelijke obstakels of duidelijke elektromagnetische interferentie) |
| 7 | Detectieweergave | Drone-afstand, vlieghoogte, snelheid, positie (inclusief lengte- en breedtegraad, en moet nauwkeurig zijn tot op 1 meter), drone-model, drone-SN-code, startpunt van de drone, terugkeerpunt van de drone, real-time traject van de drone, enz. |
| 8 | Jamming afstand | ≥3km (afhankelijk van werkomstandigheden) |
| 9 | Interferentie azimutdekking | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken |
| 10 | Frequentiebanden blokkeren | Omnidirectionele stoorfrequentiebanden: 410 MHz-480 MHz 50 W 650 MHz-750 MHz 50 W 750 MHz-850 MHz 50 W 850 MHz-1080 MHz 50 W 1080 MHz-1200 MHz 50 W 1200 MHz-1340 MHz 50 W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560MHz-1620MHz 50W 4000 MHz-4300 MHz 50 W 5950MHz-6200MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5700MHz-5950MHz 100W 2450 MHz-2600 MHz 100 W |
| 11 | Directionele stoorfrequentiebanden: 850 MHz-1080 MHz 30 W 240 MHz-2450 MHz 50 W 5750 MHz -5850 MHz 50 W 5100 MHz-5200 MHz 30 W |
|
| 12 | Reactietijd voor blokkeren | ≤7s |
| 13 | Cloud-platform |
|
| 14 | Storingsapparaat (omnidirectioneel)*2 | Gewicht: enkel apparaat≤31kg |
| 15 | Maat: Lengte 520 mm * breedte 465 mm * hoogte 275 mm | |
| 16 | Beschrijving: Hoofdapparaat en secundair apparaat (zie logo) om omnidirectionele jamming te bereiken |
|
| 17 | Blokkeerapparaat (directioneel)*4 | Gewicht: enkel apparaat≤5kg |
| 18 | Maat: Lengte 320 mm * breedte 320 mm * hoogte 110 mm | |
| 19 | Beschrijving: Verdeeld in vier zijden, in totaal vier hostapparaten (zie het logo), om directionele jamming in belangrijke frequentiebanden te realiseren |
|
| 20 | Gewicht van het detectieapparaat | ≤15kg |
| 21 | Grootte van detectieapparaat | Diameter 400 mm * hoogte 370 mm |
| 22 | Totaal gewicht apparaat | ≤150kg |
| 23 | Totale grootte van apparaat | Diameter 1000 mm * hoogte 2400 mm |
| 24 | Werktemperatuur | -40℃~60℃ |






