Sistema intelligente di rilevamento dei droni 900 MHz Sistema anti-UAV ad alta precisione per la sicurezza dello spazio aereo
Dettagli del prodotto
| Bande di frequenza di rilevamento: | Scansione, rilevamento e visualizzazione a banda a piena frequenza da 70 MHz-6GHz | Bande di frequenza di rilevamento chiave: | 800MHz, 900MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Distanza di rilevamento: | ≥10 km (dipende dalle condizioni di lavoro) | Intervallo di rilevamento: | L'angolo di rilevamento orizzontale può raggiungere i 360°. Campo di rilevamento verticale: -90° |
| Tempo di risposta del rilevamento: | Il tempo necessario da quando l'apparecchiatura viene accesa a quando rileva e segnala il drone | Distanza di disturbo: | ≥3km (dipende dalle condizioni di lavoro) |
| Copertura dell'azimut di interferenza: | L'angolo di rilevamento orizzontale può raggiungere i 360° | Misurare: | Lunghezza 520 mm*larghezza 465 mm* altezza 275 mm |
| Peso: | singolo dispositivo ≤ 5 kg | Peso del dispositivo di rilevamento: | ≤15Kg |
| Dimensioni del dispositivo di rilevamento: | Diametro 400 mm*altezza 370 mm | Peso totale del dispositivo: | ≤ 150 kg |
| Dimensioni totali del dispositivo: | Diametro 1000 mm*altezza 2400 mm | ||
| Evidenziare |
Sistema intelligente di rilevamento dei droni,Sistema di rilevamento dei droni a 900 MHz,Tecnologia di rilevamento UAV a 900 MHz |
||
Descrizione del prodotto
Incidenti come intrusioni illegali, ricognizioni dannose e violazioni della privacy si verificano frequentemente attraverso i droni, ponendo una seria minaccia alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica e alla privacy personale. Pertanto, lo sviluppo di una tecnologia di contromisure per droni efficiente e portatile è diventata una necessità urgente per mantenere la sicurezza dello spazio aereo e garantire la stabilità sociale.
| NO. | Nome | Indicatori di prestazione |
|---|---|---|
| 1 | Bande di frequenza di rilevamento | Scansione, rilevamento e visualizzazione della banda di frequenza completa da 70 MHz a 6 GHz |
| 2 | Bande di frequenza di rilevamento chiave | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Distanza di rilevamento | ≥10 km (dipende dalle condizioni di lavoro) |
| 4 | Campo di rilevamento | L'angolo di rilevamento orizzontale può raggiungere i 360° Campo di rilevamento verticale: -90°~90° |
| 5 | Tempo di risposta del rilevamento | Il tempo necessario da quando l'apparecchiatura viene accesa a quando rileva e segnala il drone ≤ 10s |
| 6 | Precisione della ricerca della direzione | ≤±3° (RMS, in condizioni del sito senza ostruzioni evidenti o interferenze elettromagnetiche evidenti) |
| 7 | Visualizzazione del rilevamento | Distanza del drone, altitudine di volo, velocità, posizione (incluse longitudine e latitudine e la precisione deve essere di 1 metro), modello del drone, codice SN del drone, punto di decollo del drone, punto di ritorno del drone, traiettoria in tempo reale del drone, ecc. |
| 8 | Distanza di disturbo | ≥3km (dipende dalle condizioni di lavoro) |
| 9 | Copertura dell'azimut di interferenza | L'angolo di rilevamento orizzontale può raggiungere i 360° |
| 10 | Bande di frequenza disturbate | Bande di frequenza di disturbo omnidirezionali: 410 MHz-480 MHz 50 W 650 MHz-750 MHz 50 W 750 MHz-850 MHz 50 W 850 MHz-1080 MHz 50 W 1080 MHz-1200 MHz 50 W 1200 MHz-1340 MHz 50 W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560 MHz-1620 MHz 50 W 4000 MHz-4300 MHz 50 W 5950 MHz-6200 MHz 50 W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5700 MHz-5950 MHz 100 W 2450 MHz-2600 MHz 100 W |
| 11 | Bande di frequenza del jamming direzionale: 850 MHz-1080 MHz 30 W 240 MHz-2450 MHz 50 W 5750 MHz -5850 MHz 50 W 5100 MHz-5200 MHz 30 W |
|
| 12 | Tempo di risposta disturbato | ≤7s |
| 13 | Piattaforma cloud |
|
| 14 | Dispositivo di disturbo (omnidirezionale)*2 | Peso: singolo dispositivo ≤31 kg |
| 15 | Dimensioni: lunghezza 520 mm*larghezza 465 mm* altezza 275 mm | |
| 16 | Descrizione: Dispositivo principale e dispositivo secondario (vedi logo) per ottenere un disturbo omnidirezionale |
|
| 17 | Dispositivo di disturbo (direzionale)*4 | Peso: singolo dispositivo ≤ 5 kg |
| 18 | Dimensioni: lunghezza 320 mm x larghezza 320 mm x altezza 110 mm | |
| 19 | Descrizione: Diviso in quattro lati, quattro dispositivi host in totale (vedi il logo), per realizzare jamming direzionali nelle bande di frequenza chiave |
|
| 20 | Peso del dispositivo di rilevamento | ≤15 kg |
| 21 | Dimensioni del dispositivo di rilevamento | Diametro 400 mm*altezza 370 mm |
| 22 | Peso totale del dispositivo | ≤150kg |
| 23 | Dimensioni totali del dispositivo | Diametro 1000 mm*altezza 2400 mm |
| 24 | Temperatura di lavoro | -40℃~60℃ |
Punti salienti del prodotto
Incidenti come intrusioni illegali, ricognizioni dannose e violazioni della privacy si verificano frequentemente attraverso i droni, ponendo una seria minaccia alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica e alla privacy personale. Pertanto, lo sviluppo di una tecnologia di contromisure per ...
Disturbatori di segnale montati su veicoli tipo cofano per auto 28V DC 1100W Sistema di rilevamento droni
WS26 Dispositivo di interferenza UAV montato sul tetto Sistema di protezione anti-drone professionale con capacità di interferenza omnidirezionale e direzionale, personalizzabile per bande di frequenza da 8 a 14. Specificativi per il jammer UAV a otto canali Disegno montato sul veicolo per il ...
Sistema di rilevamento droni senza interferenze, portata 3-10 km, rilevatore FPV ad alte prestazioni
TQ01 Sistema di rilevamento e difesa dei droni Modello di prodotto: TQ01 Visualizzazione del prodotto Il TQ01 è un rilevatore di droni con allarme di intrusione, identificazione, direzionamento e capacità di localizzazione in rete.Rete di TQ01 multipli per localizzare i droni tramite algoritmo TDOA ...
300M-1.5G Detettore di droni portatile Detettore di segnali versatile per la pattuglia di sicurezza pubblica
CH11PRO Drone portatile a scatola Per il rilevamento e il posizionamento fino a 3 chilometri per il Dorone, e il rilevamento dello spettro per i droni fino a 5 chilometri. Capacità di visualizzazione e monitoraggio del dispositivo Il dispositivo portatile di rilevamento e posizionamento degli UAV è ...
CH09PRO Remote Control Handheld Drone Detector 100MHz-6GHz Sistema di rilevamento Dji ad alta precisione
1. Panoramica CH09 Pro è un nuovo dispositivo portatile di rilevamento e posizionamento droni di nuova generazione, che migliora la capacità di rilevamento dei droni FPV. Può rilevare efficacemente i droni da corsa a bassa frequenza e decodificare le immagini della loro prospettiva di volo in prima ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.