Sistema Inteligente de Detecção de Drones 900MHz Sistema Anti-Uav de Alta Precisão para Segurança do Espaço Aéreo
Detalhes do produto
| Bandas de frequência de detecção: | 70MHz-6GHz Frequency Banda de frequência, detecção e exibição | Principais bandas de frequência de detecção: | 800MHz, 900MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Distância de detecção: | ≥10km (depende das condições de trabalho) | Faixa de detecção: | O ângulo de detecção horizontal pode atingir 360° Faixa de detecção vertical: -90°~90° |
| Tempo de resposta de detecção: | O tempo necessário desde o momento em que o equipamento é ligado até o momento em que descobre e rep | Distância de bloqueio: | ≥3km (depende das condições de trabalho) |
| Cobertura de azimute de interferência: | O ângulo de detecção horizontal pode atingir 360° | Tamanho: | Comprimento 520 mm * largura 465 mm * altura 275 mm |
| Peso: | único dispositivo≤5kg | Peso do dispositivo de detecção: | ≤15Kg |
| Tamanho do dispositivo de detecção: | Diâmetro 400mm*altura 370mm | Peso total do dispositivo: | ≤ 150 kg |
| Tamanho total do dispositivo: | Diâmetro 1000 mm*altura 2400 mm | ||
| Destacar |
Sistema Inteligente de Detecção de Drones,Sistema de detecção de drones a 900 MHz,Tecnologia de detecção de drones 900MHz |
||
Descrição do produto
Incidentes como invasões ilegais, reconhecimento malicioso e violações da privacidade ocorrem com frequência através de drones, representando uma séria ameaça à segurança nacional, segurança pública,e privacidade pessoalPor conseguinte, o desenvolvimento de uma tecnologia de contramedidas de drones eficiente e portátil tornou-se uma necessidade urgente para manter a segurança do espaço aéreo e garantir a estabilidade social.
| - Não, não. | Nome | Indicadores de desempenho |
|---|---|---|
| 1 | Bandas de frequência de detecção | Análise, detecção e exibição da banda de frequência completa de 70 MHz-6 GHz |
| 2 | Bandas de frequência de detecção chave | 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Distância de detecção | ≥ 10 km (depende das condições de trabalho) |
| 4 | Faixa de detecção | O ângulo de detecção horizontal pode atingir 360° Faixa de detecção vertical: -90° ∼90° |
| 5 | Tempo de resposta à detecção | Tempo necessário entre o momento em que o equipamento é ligado e o momento em que detecta e informa o drone ≤ 10 s |
| 6 | Precisão de detecção de direcção | ≤ ± 3° (RMS, em condições de local sem obstruções óbvias ou interferências eletromagnéticas óbvias) |
| 7 | Display de detecção | Distância do drone, altitude de voo, velocidade, posição (incluindo longitude e latitude e precisão de 1 metro), modelo do drone, código SN do drone, ponto de decolagem do drone, ponto de retorno do drone,Trajetória em tempo real do drone, etc. |
| 8 | Distância de bloqueio | ≥ 3 km (depende das condições de trabalho) |
| 9 | Cobertura do azimut de interferência | O ângulo de detecção horizontal pode atingir 360° |
| 10 | Bandas de frequência de interferência | Bandas de frequência de interferência omnidireccional: 410MHz-480MHz 50W 650 MHz-750 MHz 50 W 750 MHz-850 MHz 50 W 850MHz-1080MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560MHz-1620MHz 50W 4000MHz-4300MHz 50W 5950MHz-6200MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5700 MHz-5950 MHz 100 W 2450 MHz-2600 MHz 100 W |
| 11 | Bandas de frequência de interferência direcional: 850MHz-1080MHz 30W 240MHz-2450MHz 50W 5750MHz - 5850MHz 50W 5100 MHz-5200 MHz 30 W |
|
| 12 | Tempo de resposta ao bloqueio | ≤ 7 s |
| 13 | Plataforma em nuvem |
|
| 14 | Dispositivo de bloqueio (omnidirecional) *2 | Peso: dispositivo único≤31kg |
| 15 | Tamanho: comprimento 520mm*largura 465mm*altura 275mm | |
| 16 | Descrição: Dispositivo principal e dispositivo secundário (ver o logotipo) para obter interferência omnidirecional |
|
| 17 | Dispositivo de bloqueio (direcional) *4 | Peso: dispositivo único≤5 kg |
| 18 | Tamanho: comprimento 320 mm*largura 320 mm*altura 110 mm | |
| 19 | Descrição: Dividido em quatro lados, quatro dispositivos anfitriões no total (ver logotipo), para realizar interferência direcional nas principais faixas de frequência |
|
| 20 | Peso do dispositivo de detecção | ≤ 15 kg |
| 21 | Tamanho do dispositivo de detecção | Diâmetro 400 mm*altura 370 mm |
| 22 | Peso total do dispositivo | ≤ 150 kg |
| 23 | Tamanho total do dispositivo | Diâmetro 1000 mm*altura 2400 mm |
| 24 | Temperatura de funcionamento | -40°C a 60°C |
Destaques do produto
Incidentes como invasões ilegais, reconhecimento malicioso e violações da privacidade ocorrem com frequência através de drones, representando uma séria ameaça à segurança nacional, segurança pública,e privacidade pessoalPor conseguinte, o desenvolvimento de uma tecnologia de contramedidas de drones ...
Sistema de detecção de drones de 28V DC 1100W
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Sistema de detecção de drones sem interferência de 3-10 km Detector Fpv de alto desempenho
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Detector de Drones Portátil 300M-1.5G Detector de Sinais Versátil para Patrulha de Segurança Pública
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
Detector de Drone Portátil com Controle Remoto CH09PRO 100MHz-6GHz Sistema de Detecção Dji de Alta Precisão
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.