Système de détection de drones intelligent 900 MHz Système anti-UAV de haute précision pour la sécurité de l'espace aérien
Détails du produit
| Bandes de fréquence de détection: | 70 MHz-6GHz Bande de fréquences Full Scanning, Detection and Affichage | Bandes de fréquences de détection clés: | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Distance de détection: | ≥10km (dépend des conditions de travail) | Plage de détection: | L'angle de détection horizontal peut atteindre 360° Plage de détection verticale : -90°~90° |
| Temps de réponse de détection: | Le temps nécessaire entre la mise sous tension de l'équipement et le moment où il découvre et si | Distance de brouillage: | ≥3km (dépend des conditions de travail) |
| Couverture d'azimut d'interférence: | L'angle de détection horizontal peut atteindre 360° | Taille: | Longueur 520 mm*largeur 465 mm*hauteur 275 mm |
| Poids: | appareil unique≤5kg | Poids du dispositif de détection: | ≤15Kg |
| Taille du dispositif de détection: | Diamètre 400mm*hauteur 370mm | Poids total de l'appareil: | ≤ 150 kg |
| Taille totale de l'appareil: | Diamètre 1000 mm*hauteur 2400 mm | ||
| Mettre en évidence |
Système intelligent de détection de drones,Système de détection de drones à 900 MHz,Technologie de détection de drones à 900 MHz |
||
Description du produit
Des incidents tels que des intrusions illégales, des reconnaissances malveillantes et des violations de la vie privée se produisent fréquemment par des drones, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique,et la vie privéePar conséquent, le développement d'une technologie efficace et portable de contre-mesures de drones est devenu un besoin urgent pour maintenir la sécurité de l'espace aérien et assurer la stabilité sociale.
| Je ne veux pas. | Nom | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| 1 | Bandes de fréquences de détection | Scanner, détecter et afficher la bande de fréquence complète 70 MHz-6 GHz |
| 2 | Bandes de fréquences de détection clés | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Distance de détection | ≥ 10 km (selon les conditions de travail) |
| 4 | Portée de détection | L'angle de détection horizontal peut atteindre 360° Plage de détection verticale: -90° ∼90° |
| 5 | Temps de réponse à la détection | Temps nécessaire entre le moment où l'équipement est allumé et celui où il détecte et signale le drone ≤ 10 s |
| 6 | Précision de la détermination de la direction | ≤ ± 3° (RMS, dans des conditions de site sans obstructions ou interférences électromagnétiques évidentes) |
| 7 | Affichage de détection | Distance, altitude de vol, vitesse, position (y compris longitude et latitude, avec une précision de 1 mètre), modèle de drone, code SN du drone, point de décollage et point de retour du drone,trajectoire en temps réel du drone, etc. |
| 8 | Distance de brouillage | ≥ 3 km (selon les conditions de travail) |
| 9 | Couverture par azimuth d'interférence | L'angle de détection horizontal peut atteindre 360° |
| 10 | Bandes de fréquences de brouillage | bandes de fréquences de brouillage omnidirectionnel: 410 MHz à 480 MHz 50 W 650 MHz à 750 MHz 50 W 750 MHz à 850 MHz 50 W 850 MHz à 1080 MHz 50 W Pour les appareils à haute fréquence: 1200 MHz à 1340 MHz 50 W 1340 MHz à 1500 MHz 50 W 1560 MHz à 1620 MHz 50 W Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être supprimées. 5950 MHz à 6200 MHz 50 W 5100 MHz à 5300 MHz 50 W 5700 MHz à 5950 MHz 100 W 2450 MHz à 2600 MHz 100 W |
| 11 | Bandes de fréquences de brouillage directionnel: 850 MHz à 1080 MHz 30 W 240 MHz à 2450 MHz 50 W 5750 MHz - 5850 MHz 50 W 5100 MHz à 5200 MHz 30 W |
|
| 12 | Temps de réponse au brouillage | ≤ 7 s |
| 13 | Plateforme cloud |
|
| 14 | Le dispositif de brouillage (omnidirectionnel) *2 | Poids: dispositif unique≤31 kg |
| 15 | Taille: longueur 520 mm*largeur 465 mm*hauteur 275 mm | |
| 16 | Définition: Dispositif principal et dispositif secondaire (voir le logo) pour obtenir un brouillage omnidirectionnel |
|
| 17 | Le dispositif de brouillage (directionnel) *4 | Poids: appareil unique≤5 kg |
| 18 | Taille: longueur 320 mm*largeur 320 mm*hauteur 110 mm | |
| 19 | Définition: Divisé en quatre côtés, quatre appareils hôtes au total (voir le logo), pour réaliser le brouillage directionnel dans les bandes de fréquences clés |
|
| 20 | Poids du dispositif de détection | ≤ 15 kg |
| 21 | Taille du dispositif de détection | Diamètre 400 mm*hauteur 370 mm |
| 22 | Poids total du dispositif | ≤ 150 kg |
| 23 | Taille totale de l'appareil | Diamètre 1000 mm*hauteur 2400 mm |
| 24 | Température de fonctionnement | -40°C à 60°C |
Points forts du produit
Des incidents tels que des intrusions illégales, des reconnaissances malveillantes et des violations de la vie privée se produisent fréquemment par des drones, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique,et la vie privéePar conséquent, le développement d'une ...
Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Système de détection de drones sans interférence, portée 3-10 km, détecteur FPV haute performance
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Détecteur de drones portable 300M-1.5G Détecteur de signal polyvalent pour la patrouille de sécurité publique
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Détecteur de drone portable à télécommande 100MHz-6GHz Système de détection DJI haute précision
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.