Akıllı Drone Algılama Sistemi 900MHz Yüksek Kesinlikli Hava Güvenliği UAV Karşıtı Sistemi
Ürün Detayları
| Tespit Frekans Bantları: | 70MHz-6GHz Tam Frekans Bant Taraması, Tespit ve Ekran | Anahtar algılama frekans bantları: | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
|---|---|---|---|
| Algılama Mesafesi: | ≥10km (çalışma koşullarına bağlıdır) | Algılama Aralığı: | Yatay algılama açısı 360°'ye ulaşabilir Dikey algılama aralığı: -90°~90° |
| Algılama Tepki Süresi: | Ekipmanın çalıştırıldığı andan drone'yu keşfedip rapor ettiği ana kadar gereken süre ≤ 10 saniye | Sıkışma Mesafesi: | ≥3km (çalışma koşullarına bağlıdır) |
| Girişim azimut kapsamı: | Yatay algılama açısı 360°'ye ulaşabilir | Boyut: | Uzunluk 520 mm * genişlik 465 mm * yükseklik 275 mm |
| Ağırlık: | tek cihaz≤5kg | Algılama cihazı ağırlığı: | ≤15Kg |
| Algılama cihazı boyutu: | Çap 400mm*yükseklik 370mm | Cihazın toplam ağırlığı: | ≤150kg |
| Cihazın toplam boyutu: | Çap 1000mm*yükseklik 2400mm | ||
| Vurgulamak |
Akıllı Drone Bulma Sistemi,900MHz drone tespit sistemi,900MHz UAV algılama teknolojisi |
||
Ürün Açıklaması
Yasadışı müdahaleler, kötü niyetli keşifler ve gizlilik ihlalleri gibi olaylar sıklıkla drone aracılığıyla gerçekleşir.ve kişisel mahremiyetBu nedenle, etkili ve taşınabilir drone karşı önlem teknolojisinin geliştirilmesi, hava alanı güvenliğini korumak ve sosyal istikrarı sağlamak için acil bir ihtiyaç haline geldi.
| - Hayır, hayır. | Adı | Performans göstergeleri |
|---|---|---|
| 1 | Algılama frekans bantları | 70MHz-6GHz tam frekans bandında tarama, algılama ve görüntüleme |
| 2 | Anahtar algılama frekans bantları | 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Bulma mesafesi | ≥10km (iş koşullarına bağlı) |
| 4 | Bulma aralığı | Yatay algılama açısı 360°'ya ulaşabilir. Dikey algılama aralığı: -90° |
| 5 | Bulma yanıt süresi | Ekipmanın çalıştırılmasından drone'u tespit edip rapor etmesine kadar gereken zaman ≤ 10 saniye |
| 6 | Yön bulma doğruluğu | ≤±3° (RMS, belirgin engeller veya belirgin elektromanyetik müdahale olmadan saha koşullarında) |
| 7 | Algılama ekranı | Drone mesafesi, uçuş yüksekliği, hızı, konumu (uzunluk ve enlem de dahil olmak üzere ve 1 metreye kadar doğru olması gerekir), drone modeli, drone SN kodu, drone kalkış noktası, drone dönüş noktası,Drone'un gerçek zamanlı yörüngesi, vb. |
| 8 | Engelleme mesafesi | ≥3km (iş koşullarına bağlı) |
| 9 | Müdahale azimutu kapsamı | Yatay algılama açısı 360°'ya ulaşabilir. |
| 10 | Bozukluk frekans bantları | Omnidirectional engelleme frekans bantları: 410MHz-480MHz 50W 650MHz-750MHz 50W 750MHz-850MHz 50W 850MHz-1080MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4000MHz-4300MHz 50W 5950MHz-6200MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5700MHz-5950MHz 100W 2450MHz-2600MHz 100W |
| 11 | Yönlü karıştırma frekans bantları: 850MHz-1080MHz 30W 240MHz-2450MHz 50W 5750MHz -5850MHz 50W 5100MHz-5200MHz 30W |
|
| 12 | Engelleme yanıt süresi | ≤7s |
| 13 | Bulut platformu |
|
| 14 | Sıkıştırma cihazı (her yönde) *2 | Ağırlık: Tek cihaz≤31kg |
| 15 | Boyutu: Uzunluğu 520mm*genişi 465mm*yüksekliği 275mm | |
| 16 | Açıklama: Ana cihaz ve ikincil cihaz (logoya bakın) her yönde karıştırma sağlamak için |
|
| 17 | Sıkıştırma aygıtı (yön) *4 | Ağırlık: tek cihaz≤5kg |
| 18 | Boyut: Uzunluk 320mm*genişlik 320mm*yükseklik 110mm | |
| 19 | Açıklama: Dört tarafa bölünmüş, toplamda dört ana cihaz (logoya bakın), anahtar frekans bantlarında yönlü karıştırma gerçekleştirmek için |
|
| 20 | Algılama cihazının ağırlığı | ≤15kg |
| 21 | Algılama cihazının boyutu | Çap 400 mm*yükseklik 370 mm |
| 22 | Cihazın toplam ağırlığı | ≤ 150 kg |
| 23 | Cihazın toplam boyutu | Çaprağı 1000 mm*yüksekliği 2400 mm |
| 24 | Çalışma sıcaklığı | -40°C~60°C |
Ürün Özellikleri
Yasadışı müdahaleler, kötü niyetli keşifler ve gizlilik ihlalleri gibi olaylar sıklıkla drone aracılığıyla gerçekleşir.ve kişisel mahremiyetBu nedenle, etkili ve taşınabilir drone karşı önlem teknolojisinin geliştirilmesi, hava alanı güvenliğini korumak ve sosyal istikrarı sağlamak için acil bir ...
Kaput Tipi Araç Üzerine Monte Edilmiş Sinyal Sıkıştırıcılar Arabalar İçin 28V DC 1100W Drone Algılama Sistemi
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
3-10km menzil yüksek performanslı Fpv dedektörü
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G Taşınabilir Drone Detektörü Kamu Güvenliği devriyesi için çok yönlü sinyal detektörü
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Uzaktan Kumanda El Drone Detektörü 100MHz-6GHz Yüksek Hassasiyetli Dji Deteksi Sistemi
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.