Sistema Inteligente de Detección de Drones 900MHz Alta Precisión Sistema Anti-UAV para la Seguridad del Espacio Aéreo
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | TQDR200 |
| Documento: | TQ200-C202511.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Bandas de frecuencia de detección: | 70MHz-6GHz de escaneo, detección y pantalla de banda de frecuencia completa | Bandas de frecuencia de detección clave: | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
|---|---|---|---|
| Distancia de detección: | ≥10km (depende de las condiciones de trabajo) | Rango de detección: | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar 360° Rango de detección vertical: -90°~90° |
| Tiempo de respuesta de detección: | El tiempo requerido desde que se enciende el equipo hasta que descubre y reporta el dron ≤ 10s | Distancia de interferencia: | ≥3km (depende de las condiciones de trabajo) |
| Cobertura de azimut de interferencia: | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar los 360°. | Tamaño: | Largo 520 mm * ancho 465 mm * alto 275 mm |
| Peso: | dispositivo único≤5kg | Peso del dispositivo de detección: | ≤15Kg |
| Tamaño del dispositivo de detección: | Diámetro 400 mm * altura 370 mm | Peso total del dispositivo: | No más de 150 kg |
| Tamaño total del dispositivo: | Diámetro 1000 mm*altura 2400 mm | ||
| Resaltar: | Sistema Inteligente de Detección de Drones,Sistema de detección de drones de 900 MHz,Tecnología de detección de UAV a 900MHz |
||
Descripción de producto
Incidentes como intrusiones ilegales, reconocimiento malicioso y violaciones de privacidad ocurren con frecuencia a través de drones, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública,y privacidad personalPor lo tanto, el desarrollo de una tecnología de contramedidas de drones eficiente y portátil se ha convertido en una necesidad urgente para mantener la seguridad del espacio aéreo y garantizar la estabilidad social.
| - No, no es así. | Nombre | Indicadores de rendimiento |
|---|---|---|
| 1 | Bandas de frecuencia de detección | Escaneo, detección y visualización de banda de frecuencia completa de 70 MHz-6 GHz |
| 2 | Bandas de frecuencia de detección clave | Se trata de las señales de radio que se transmiten por radio a través de una red de radio. |
| 3 | Distancia de detección | ≥ 10 km (depende de las condiciones de trabajo) |
| 4 | Rango de detección | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar los 360° Rango de detección vertical: -90° ∼90° |
| 5 | Tiempo de respuesta de detección | Tiempo necesario desde que el equipo está encendido hasta que detecta e informa sobre el dron ≤ 10 s |
| 6 | Precisión de búsqueda de dirección | ≤ ± 3° (RMS, en condiciones de emplazamiento sin obstrucciones obvias o interferencias electromagnéticas obvias) |
| 7 | Display de detección | Distancia del dron, altitud de vuelo, velocidad, posición (incluidas la longitud y la latitud, y se requiere una precisión de 1 metro), modelo del dron, código SN del dron, punto de despegue del dron, punto de retorno del dron,Trayectoria en tiempo real del dron, etc. |
| 8 | Distancia de bloqueo | ≥ 3 km (depende de las condiciones de trabajo) |
| 9 | Capacitación en el azimut de interferencia | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar los 360° |
| 10 | Bandas de frecuencia de interferencia | Bandas de frecuencia de interferencia omnidireccional: 410MHz-480MHz 50W 650MHz-750MHz 50W 750MHz-850MHz 50W 850MHz a 1080MHz 50W Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1200MHz-1340MHz 50W 1340 MHz a 1500 MHz 50 W 1560MHz-1620MHz 50W Se aplican las siguientes condiciones: 5950MHz-6200MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5700MHz-5950MHz 100W 2450MHz a 2600MHz 100W |
| 11 | Bandas de frecuencia de interferencia direccional: 850 MHz a 1080 MHz 30 W Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. 5100MHz a 5200MHz 30W |
|
| 12 | Tiempo de respuesta de interferencia | ≤ 7 s |
| 13 | Plataforma en la nube |
|
| 14 | Dispositivo de bloqueo (omnidireccional) *2 | Peso: un solo dispositivo≤31 kg |
| 15 | Tamaño: Largo 520mm*ancho 465mm*altura 275mm | |
| 16 | Descripción: Dispositivo principal y dispositivo secundario (véase el logotipo) para lograr el bloqueo omnidireccional |
|
| 17 | Dispositivo de bloqueo (direccional) *4 | Peso: un solo dispositivo ≤ 5 kg |
| 18 | Tamaño: longitud 320 mm*ancho 320 mm*altura 110 mm | |
| 19 | Descripción: Dividido en cuatro lados, cuatro dispositivos anfitriones en total (ver el logotipo), para realizar interferencias direccionales en bandas de frecuencia clave |
|
| 20 | Peso del dispositivo de detección | No más de 15 kg |
| 21 | Tamaño del dispositivo de detección | Diámetro 400 mm*altura 370 mm |
| 22 | Peso total del dispositivo | No más de 150 kg |
| 23 | Tamaño total del dispositivo | Diámetro 1000 mm*altura 2400 mm |
| 24 | Temperatura de trabajo | -40°C a 60°C |






