इंटेलिजेंट ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम 900MHz हाई एक्यूरेसी एंटी यूएवी सिस्टम फॉर एयरस्पेस सिक्योरिटी
उत्पाद विवरण
| पता लगाने के आवृत्ति बैंड: | 70MHz-6GHz पूर्ण आवृत्ति बैंड स्कैनिंग, पहचान और प्रदर्शन | कुंजी जांच आवृत्ति बैंड: | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
|---|---|---|---|
| पता लगाने की दूरी: | ≥10 किमी (कार्य स्थितियों पर निर्भर करता है) | डिटेक्शन रेंज: | क्षैतिज पहचान कोण 360° ऊर्ध्वाधर पहचान सीमा तक पहुंच सकता है: -90°~90° |
| जांच प्रतिक्रिया समय: | उपकरण के चालू होने से लेकर ड्रोन की खोज और रिपोर्ट करने तक का आवश्यक समय ≤ 10s | जाम करने की दूरी: | ≥3 किमी (कार्य स्थितियों पर निर्भर करता है) |
| हस्तक्षेप अज़ीमुथ कवरेज: | क्षैतिज पहचान कोण 360° तक पहुंच सकता है | आकार: | लंबाई 520 मिमी * चौड़ाई 465 मिमी * ऊंचाई 275 मिमी |
| वज़न: | एकल डिवाइस≤5 किग्रा | डिटेक्शन डिवाइस का वजन: | ≤15 किग्रा |
| डिटेक्शन डिवाइस का आकार: | व्यास 400 मिमी*ऊंचाई 370 मिमी | डिवाइस का कुल वजन: | ≤150 किग्रा |
| डिवाइस का कुल आकार: | व्यास 1000 मिमी*ऊंचाई 2400 मिमी | ||
| प्रमुखता देना |
इंटेलिजेंट ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम,900 मेगाहर्ट्ज़ ड्रोन का पता लगाने की प्रणाली,900MHz यूएवी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी |
||
उत्पाद वर्णन
ड्रोन के माध्यम से अवैध घुसपैठ, दुर्भावनापूर्ण टोही और गोपनीयता उल्लंघन जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसलिए, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुशल और पोर्टेबल ड्रोन काउंटरमेजर्स तकनीक का विकास एक तत्काल आवश्यकता बन गई है।
| नहीं। | नाम | प्रदर्शन सूचक |
|---|---|---|
| 1 | डिटेक्शन फ़्रीक्वेंसी बैंड | 70MHz-6GHz पूर्ण आवृत्ति बैंड स्कैनिंग, पहचान और प्रदर्शन |
| 2 | कुंजी पहचान आवृत्ति बैंड | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | पता लगाने की दूरी | ≥10 किमी (कार्य स्थितियों पर निर्भर करता है) |
| 4 | पता लगाने की सीमा | क्षैतिज पहचान कोण 360° तक पहुंच सकता है लंबवत पहचान सीमा: -90°~90° |
| 5 | पता लगाने की प्रतिक्रिया का समय | उपकरण के चालू होने से लेकर ड्रोन की खोज और रिपोर्ट करने तक का आवश्यक समय ≤ 10s |
| 6 | दिशा निर्धारण सटीकता | ≤±3° (आरएमएस, बिना किसी स्पष्ट रुकावट या स्पष्ट विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप वाली साइट स्थितियों के तहत) |
| 7 | डिटेक्शन डिस्प्ले | ड्रोन की दूरी, उड़ान की ऊंचाई, गति, स्थिति (देशांतर और अक्षांश सहित, और 1 मीटर तक सटीक होना आवश्यक है), ड्रोन मॉडल, ड्रोन एसएन कोड, ड्रोन टेक-ऑफ पॉइंट, ड्रोन रिटर्न पॉइंट, ड्रोन वास्तविक समय प्रक्षेपवक्र, आदि। |
| 8 | जाम लगने की दूरी | ≥3 किमी (कार्य स्थितियों पर निर्भर करता है) |
| 9 | हस्तक्षेप अज़ीमुथ कवरेज | क्षैतिज पहचान कोण 360° तक पहुंच सकता है |
| 10 | जैमिंग फ़्रीक्वेंसी बैंड | सर्वदिशात्मक जैमिंग आवृत्ति बैंड: 410 मेगाहर्ट्ज-480 मेगाहर्ट्ज 50W 650 मेगाहर्ट्ज-750 मेगाहर्ट्ज 50W 750 मेगाहर्ट्ज-850 मेगाहर्ट्ज 50W 850 मेगाहर्ट्ज-1080 मेगाहर्ट्ज 50W 1080 मेगाहर्ट्ज-1200 मेगाहर्ट्ज 50W 1200 मेगाहर्ट्ज-1340 मेगाहर्ट्ज 50W 1340 मेगाहर्ट्ज-1500 मेगाहर्ट्ज 50W 1560 मेगाहर्ट्ज-1620 मेगाहर्ट्ज 50W 4000 मेगाहर्ट्ज-4300 मेगाहर्ट्ज 50W 5950 मेगाहर्ट्ज-6200 मेगाहर्ट्ज 50W 5100 मेगाहर्ट्ज-5300 मेगाहर्ट्ज 50W 5700 मेगाहर्ट्ज-5950 मेगाहर्ट्ज 100W 2450MHz-2600MHz 100W |
| 11 | दिशात्मक जैमिंग आवृत्ति बैंड: 850 मेगाहर्ट्ज-1080 मेगाहर्ट्ज 30W 240 मेगाहर्ट्ज-2450 मेगाहर्ट्ज 50W 5750 मेगाहर्ट्ज -5850 मेगाहर्ट्ज 50W 5100 मेगाहर्ट्ज-5200 मेगाहर्ट्ज 30W |
|
| 12 | जैमिंग प्रतिक्रिया समय | ≤7s |
| 13 | बादल मंच |
|
| 14 | जैमिंग डिवाइस (सर्वदिशात्मक)*2 | वज़न: एकल डिवाइस≤31किग्रा |
| 15 | आकार: लंबाई 520 मिमी * चौड़ाई 465 मिमी * ऊंचाई 275 मिमी | |
| 16 | विवरण: सर्वदिशात्मक जैमिंग प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण और द्वितीयक उपकरण (लोगो देखें)। |
|
| 17 | जैमिंग डिवाइस (दिशात्मक)*4 | वज़न: एकल डिवाइस≤5kg |
| 18 | आकार: लंबाई 320 मिमी * चौड़ाई 320 मिमी * ऊंचाई 110 मिमी | |
| 19 | विवरण: मुख्य आवृत्ति बैंड में दिशात्मक जैमिंग का एहसास करने के लिए, चार पक्षों में विभाजित, कुल मिलाकर चार होस्ट डिवाइस (लोगो देखें) |
|
| 20 | डिटेक्शन डिवाइस का वजन | ≤15 किग्रा |
| 21 | डिटेक्शन डिवाइस का आकार | व्यास 400 मिमी*ऊंचाई 370 मिमी |
| 22 | डिवाइस का कुल वजन | ≤150 किग्रा |
| 23 | डिवाइस का कुल आकार | व्यास 1000 मिमी*ऊंचाई 2400 मिमी |
| 24 | कार्य तापमान | -40℃~60℃ |
उत्पाद हाइलाइट्स
ड्रोन के माध्यम से अवैध घुसपैठ, दुर्भावनापूर्ण टोही और गोपनीयता उल्लंघन जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसलिए, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुशल और पोर्टेबल ड्रोन ...
हुड टाइप वाहन माउंटेड जैमर सिग्नल जैमर कारों के लिए 28V DC 1100W ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
बाधा रहित ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम 3-10 किमी रेंज हाई परफॉर्मेंस Fpv डिटेक्टर
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G पोर्टेबल ड्रोन डिटेक्टर, सार्वजनिक सुरक्षा गश्ती के लिए बहुमुखी सिग्नल डिटेक्टर
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO रिमोट कंट्रोल हैंडहेल्ड ड्रोन डिटेक्टर 100MHz-6GHz उच्च परिशुद्धता Dji डिटेक्शन सिस्टम
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।