Inteligentny system wykrywania dronów 900MHz, wysokiej dokładności, system anty-UAV dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej
Szczegóły produktu
| Pasma częstotliwości wykrywania: | 70 MHz-6GHz pełnej częstotliwości skanowania, wykrywanie i wyświetlanie pasma | Pasma częstotliwości wykrywania kluczy: | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Odległość wykrywania: | ≥10 km (w zależności od warunków pracy) | Zasięg wykrywania: | Poziomy kąt detekcji może osiągnąć 360°. Pionowy zakres detekcji: -90° ~ 90° |
| Czas reakcji na wykrycie: | Czas potrzebny od włączenia urządzenia do momentu wykrycia i zgłoszenia drona ≤ 10s | Odległość zagłuszania: | ≥3km (w zależności od warunków pracy) |
| Pokrycie azymutu interferencyjnego: | Poziomy kąt detekcji może osiągnąć 360° | Rozmiar: | Długość 520 mm * szerokość 465 mm * wysokość 275 mm |
| Waga: | pojedyncze urządzenie ≤5kg | Masa urządzenia wykrywającego: | ≤15 kg |
| Rozmiar urządzenia wykrywającego: | Średnica 400 mm * wysokość 370 mm | Całkowita masa urządzenia: | ≤150kg |
| Całkowity rozmiar urządzenia: | Średnica 1000 mm * wysokość 2400 mm | ||
| Podkreślić |
Inteligentny system wykrywania dronów,System wykrywania dronów na częstotliwości 900 MHz,Technologia wykrywania dronów 900MHz |
||
Opis produktu
Zdarzenia takie jak nielegalne włamania, złośliwy rozpoznanie i naruszenia prywatności często mają miejsce za pośrednictwem dronów, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i prywatności osobistej. Dlatego rozwój wydajnej i przenośnej technologii przeciwdziałania dronom stał się pilną potrzebą utrzymania bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej i zapewnienia stabilności społecznej.
| NIE. | Nazwa | Wskaźniki wydajności |
|---|---|---|
| 1 | Pasma częstotliwości detekcji | Skanowanie, wykrywanie i wyświetlanie pełnego pasma częstotliwości 70 MHz–6 GHz |
| 2 | Pasma częstotliwości wykrywania kluczy | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Odległość wykrywania | ≥10 km (w zależności od warunków pracy) |
| 4 | Zasięg detekcji | Poziomy kąt detekcji może osiągnąć 360° Pionowy zakres detekcji: -90° ~ 90° |
| 5 | Czas reakcji detekcji | Czas potrzebny od włączenia urządzenia do momentu wykrycia i zgłoszenia drona ≤ 10s |
| 6 | Dokładność wyznaczania kierunku | ≤±3° (RMS, w warunkach terenowych, bez oczywistych przeszkód i oczywistych zakłóceń elektromagnetycznych) |
| 7 | Wyświetlacz wykrywania | Odległość drona, wysokość lotu, prędkość, pozycja (w tym długość i szerokość geograficzna, z dokładnością do 1 metra), model drona, kod SN drona, punkt startu drona, punkt powrotu drona, trajektoria drona w czasie rzeczywistym itp. |
| 8 | Odległość zagłuszania | ≥3km (w zależności od warunków pracy) |
| 9 | Pokrycie azymutu interferencyjnego | Poziomy kąt detekcji może osiągnąć 360° |
| 10 | Zagłuszanie pasm częstotliwości | Pasma częstotliwości zagłuszania dookólnego: 410 MHz-480 MHz 50 W 650 MHz-750 MHz 50 W 750 MHz-850 MHz 50 W 850 MHz-1080 MHz 50 W 1080 MHz-1200 MHz 50 W 1200 MHz-1340 MHz 50 W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560 MHz-1620 MHz 50 W 4000 MHz-4300 MHz 50 W 5950 MHz-6200 MHz 50 W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5700 MHz-5950 MHz 100 W 2450 MHz-2600 MHz 100 W |
| 11 | Pasma częstotliwości zagłuszania kierunkowego: 850 MHz-1080 MHz 30 W 240 MHz-2450 MHz 50 W 5750 MHz-5850 MHz 50 W 5100 MHz-5200 MHz 30 W |
|
| 12 | Czas reakcji na zagłuszanie | ≤7s |
| 13 | Platforma chmurowa |
|
| 14 | Urządzenie zagłuszające (wielokierunkowe)*2 | Waga: pojedyncze urządzenie ≤31kg |
| 15 | Rozmiar: długość 520 mm * szerokość 465 mm * wysokość 275 mm | |
| 16 | Opis: Urządzenie główne i urządzenie dodatkowe (patrz logo) umożliwiające zagłuszanie dookólne |
|
| 17 | Urządzenie zagłuszające (kierunkowe)*4 | Waga: pojedyncze urządzenie ≤5kg |
| 18 | Rozmiar: długość 320 mm * szerokość 320 mm * wysokość 110 mm | |
| 19 | Opis: Podzielony na cztery strony, w sumie cztery urządzenia hosta (patrz logo), aby realizować zagłuszanie kierunkowe w kluczowych pasmach częstotliwości |
|
| 20 | Masa urządzenia wykrywającego | ≤15kg |
| 21 | Rozmiar urządzenia wykrywającego | Średnica 400 mm * wysokość 370 mm |
| 22 | Całkowita masa urządzenia | ≤150kg |
| 23 | Całkowity rozmiar urządzenia | Średnica 1000 mm * wysokość 2400 mm |
| 24 | Temperatura pracy | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Najważniejsze cechy produktu
Zdarzenia takie jak nielegalne włamania, złośliwy rozpoznanie i naruszenia prywatności często mają miejsce za pośrednictwem dronów, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i prywatności osobistej. Dlatego rozwój wydajnej i przenośnej technologii ...
Zagłuszacz sygnału montowany na pojeździe typu maska dla samochodów 28V DC 1100W System wykrywania dronów
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
System wykrywania dronów bez zakłóceń 3-10km zasięg Wysokiej wydajności detektor Fpv
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
300M-1.5G Przenośny detektor dronów wszechstronny detektor sygnałów dla patroli bezpieczeństwa publicznego
CH11PRO Portable Box-Type Drone For detection and positioning up to 3 kilometers for Dorone, and spectrum detection for drones up to 5 kilometers. Device Overview & Monitoring Capabilities The portable UAV detection and positioning device is a portable UAV detection device in the form of a suitcase and equipped with a UAV integrated management and control system. Through in-depth analysis and data mining of UAV signals, the device can monitor the following multi-dimensional
CH09PRO Detektor zdalnego sterowania drona ręcznego 100MHz-6GHz System wykrywania Dji wysokiej precyzji
1. Overview CH09 Pro is a new generation handheld drone detection and positioning device, enhancing the FPV drone detection capability. It can effectively detect low-frequency racing drones and decode their first-person flight perspective images. This product integrates drone spectrum detection, protocol analysis, RID identification, and other regulatory functions into one unit, with a portable single-unit weight of approximately 650g. It can achieve real-time detection and
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.