HB09 Drone Tespit Drone Sinyal Bozucu Cihaz 300MHz-6000MHz Drone Sahtekarlık Cihazı
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | HYUCX |
| Model numarası: | HB09 |
| Belge: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | USD 40-50000 |
| Ambalaj bilgileri: | Fabrika ambalajı |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme koşulları: | TTDP |
|
Detay Bilgi |
|||
| Çalışma: | Drone Algılama, Karıştırma, GPS Aldatma | Algılama frekans bandı: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| Algılama Aralığı: | 3KM | Konumlandırma Mesafesi: | 3KM |
| Müdahale mesafesi: | 0.4km~2km | Aldatmayı destekleyen sistemler: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| Aldatıcı mesafe: | 0,5km~1km; | Ağırlık: | 8 kg |
| Boyut: | Uzunluk: (340±5) mm; Genişlik: (200±5) mm; Yükseklik: (365±5) mm | ||
| Vurgulamak: | 300MHz Drone Sinyal Bozucu cihazı,6000MHz Drone Sinyal Bozucu cihazı,300MHz drone sahtekarlık cihazı |
||
Ürün Açıklaması
HB09 Drone Tespit, Karıştırma, GPS Aldatma Ekipmanı
| Sayı | Gösterge Öğesi | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | Drone türlerini tespit edip tanımlayabilir | DJI serisi dronlar, yarış dronları, yaygın tüketici dronları, DIY dronları (TBS, ELRS) |
| 2 | Konum tabanlı drone modelleri | DJI serisi modelleri destekler |
| 3 | Algılama frekans bandı | 300MHz~6000MHz |
| 4 | Algılama aralığı | 3km |
| 5 | Konumlandırma mesafesi | 3km |
| 6 | Hedef sayısını eşzamanlı olarak tespit edin | ≥35 |
| 7 | Konumlandırma doğruluğu | 20 metre |
| 8 | Tespit başarı oranı | ≥99% |
| 9 | Parazit frekans bandı | Sabit frekans bantları 2,4 GHz, 5,2 GHz ve 5,8 GHz'dir ve yazma girişimi 300 MHz ila 6000 MHz arasındadır; |
| 10 | Girişim mesafesi | 0.4km~2km |
| 11 | Aldatmayı destekleyen sistemler | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| 12 | Aldatıcı Mesafe | 0,5km~1km; |
| 13 | Kara liste ve beyaz liste | Beyaz listeye ekleme ve silmeyi destekler |
| 14 | Alarm yöntemleri | Sesli ve ekran yanıp sönen alarmlar; |
| 15 | ağırlık | 8 kg |
| 16 | boyut | Uzunluk: (340±5) mm; Genişlik: (200±5) mm; Yükseklik: (365±5) mm (anten hariç) |
| 17 | Genel güç tüketimi | Tepe gücü ≤650W |
| 18 | Şarj süresi | ≤1,5 saat |
| 19 | Pil ömrü | ≥6 saat boyunca sürekli algılama, ≥40 dakika boyunca sürekli girişim |
| 20 | Önyükleme süresi | ≤20 saniye |
| 21 | Çalışma sıcaklığı | -25°C ile +70°C arası |
| 22 | Koruma seviyesi | IPx5 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




