HB09 دستگاه تشخیص هواپیماهای بدون سرنشین دستگاه اختلال در هواپیماهای بدون سرنشین 300MHz-6000MHz دستگاه جعل هواپیماهای بدون سرنشین
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | HYUCX |
| شماره مدل: | HB09 |
| سند: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | USD 40-50000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارخانه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | TT DP |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| در حال کار کردن: | تشخیص پهپاد، پارازیت، فریب GPS | باند فرکانس تشخیص: | 300 مگاهرتز 6000 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| محدوده تشخیص: | 3 کیلومتر | فاصله موقعیت یابی: | 3 کیلومتر |
| فاصله تداخل: | 0.4 کیلومتر تا 2 کیلومتر | سیستم هایی که از فریب پشتیبانی می کنند: | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO؛ |
| فاصله فریبنده: | 0.5 کیلومتر ~ 1 کیلومتر؛ | وزن: | 8 کیلوگرم |
| اندازه: | طول: (340±5) میلی متر؛ عرض: (200±5) میلی متر؛ ارتفاع: (5±365) میلی متر | ||
| برجسته کردن: | دستگاه مزاحم کننده بدون سرنشین 300 مگاهرتز,دستگاه مزاحم کننده بدون سرنشین 6000MHz,دستگاه جعلی سازی هواپیماهای بدون سرنشین 300 مگاهرتز,6000MHz Drone Jamming device,300MHz drone spoofing device |
||
توضیحات محصول
HB09 تجهیزات تشخیص، اختلال، فریب GPS
| شماره | آیتم شاخص | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | می تواند انواع هواپیماهای بدون سرنشین را شناسایی و شناسایی کند | هواپیماهای بدون سرنشین سری DJI، هواپیماهای بدون سرنشین مسابقه ای، هواپیماهای بدون سرنشین مصرفی، هواپیماهای بدون سرنشین DIY (TBS، ELRS) |
| 2 | مدل های هواپیماهای بدون سرنشین مبتنی بر مکان | پشتیبانی از مدل های سری DJI |
| 3 | باند فرکانس شناسایی | 300MHz~6000MHz |
| 4 | محدوده تشخیص | 3 کيلومتر |
| 5 | فاصله موقعیت | 3 کيلومتر |
| 6 | همزمان تعداد هدف ها را شناسایی کنید | ≥35 |
| 7 | دقت موقعیت | 20 متر |
| 8 | میزان موفقیت تشخیص | ≥99٪ |
| 9 | باند فرکانس تداخل | باند های فرکانس ثابت 2.4GHz، 5.2GHz و 5.8GHz هستند، با تداخل نوشتن در محدوده 300MHz تا 6000MHz؛ |
| 10 | فاصله تداخل | 0.4 کيلومتر تا 2 کيلومتر |
| 11 | سیستم هایی که از فریب حمایت می کنند | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO؛ |
| 12 | فاصله فریبنده | 0.5km~1km؛ |
| 13 | لیست سیاه و لیست سفید | پشتیبانی از اضافه کردن و حذف از لیست سفید |
| 14 | روش های هشدار | آژیرهای صوتی و صفحه نمایش |
| 15 | وزن | 8 کیلوگرم |
| 16 | اندازه | طول: (340±5) میلی متر؛ عرض: (200±5) میلی متر؛ ارتفاع: (365±5) میلی متر (به غیر از آنتن) |
| 17 | کل مصرف برق | حداکثر قدرت ≤650W |
| 18 | زمان شارژ | ≤1.5 ساعت |
| 19 | عمر باتری | تشخیص مداوم برای ≥6 ساعت، تداخل مداوم برای ≥40 دقیقه |
| 20 | زمان بوت کردن | ≤20 ثانیه |
| 21 | دمای کار | -25°C تا +70°C |
| 22 | سطح حفاظت | IPx5 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




