Dispositivo de Detecção e Bloqueio de Drones HB09 300MHz-6000MHz, Dispositivo de Falsificação de Drones
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | HB09 |
| Documento: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Trabalhando: | Detecção de drones, bloqueio, engano de GPS | Banda de frequência de detecção: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| Faixa de detecção: | 3 km | Distância de posicionamento: | 3 km |
| Distância de interferência: | 0,4 km ~ 2 km | Sistemas que apoiam o engano: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEU; |
| Distância enganosa: | 0,5 km ~ 1 km; | Peso: | 8kg |
| Tamanho: | Comprimento: (340±5) mm; Largura: (200±5) mm; Altura: (365±5) mm | ||
| Destacar: | Dispositivo de Bloqueio de Drones 300MHz,Dispositivo de Bloqueio de Drones 6000MHz,Dispositivo de Falsificação de Drones 300MHz |
||
Descrição de produto
HB09 Equipamento de detecção de drones, interferência, engano GPS
| Número | Indicador | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Pode detectar e identificar tipos de drones | Drones da série DJI, drones de corrida, drones de consumo comum, drones DIY (TBS, ELRS) |
| 2 | Modelos de drones baseados em localização | Suporta modelos da série DJI |
| 3 | Faixa de frequências de detecção | 300 MHz a 6000 MHz |
| 4 | Faixa de detecção | 3 km |
| 5 | Distância de posicionamento | 3 km |
| 6 | Detectar simultaneamente o número de alvos | ≥ 35 |
| 7 | Precisão de posicionamento | 20 metros |
| 8 | Taxa de êxito da detecção | ≥ 99% |
| 9 | Faixa de frequências de interferência | As faixas de frequência estacionárias são 2,4 GHz, 5,2 GHz e 5,8 GHz, com interferências de gravação entre 300 MHz e 6000 MHz; |
| 10 | Distância de interferência | 0.4km~2km |
| 11 | Sistemas que sustentam o engano | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| 12 | A distância enganosa | 0.5 km ~ 1 km; |
| 13 | Lista negra e lista branca | Suporta adição e exclusão da lista branca |
| 14 | Métodos de alarme | Alarmes sonoros e de ecrã intermitentes; |
| 15 | peso | 8 kg |
| 16 | tamanho | comprimento: (340±5) mm; largura: (200±5) mm; altura: (365±5) mm (excluindo antena) |
| 17 | Consumo total de energia | Potência máxima ≤ 650 W |
| 18 | Tempo de carga | ≤ 1,5 horas |
| 19 | Duração da bateria | Detecção contínua durante ≥ 6 horas, interferência contínua durante ≥ 40 minutos |
| 20 | Tempo de arranque | ≤ 20 segundos |
| 21 | Temperatura de funcionamento | -25°C a +70°C |
| 22 | Nível de protecção | IPx5 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




