HB09 ड्रोन डिटेक्शन ड्रोन जामिंग डिवाइस 300MHz-6000MHz ड्रोन स्पूफिंग डिवाइस
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | HB09 |
| दस्तावेज़: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कार्यरत: | ड्रोन डिटेक्शन, जैमिंग, जीपीएस धोखा | पता लगाने की आवृत्ति बैंड: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| डिटेक्शन रेंज: | 3 किमी | स्थिति निर्धारण दूरी: | 3 किमी |
| हस्तक्षेप दूरी: | 0.4 किमी~2 किमी | ऐसी प्रणालियाँ जो धोखे का समर्थन करती हैं: | जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो; |
| भ्रामक दूरी: | 0.5 किमी ~ 1 किमी; | वज़न: | 8 किलो |
| आकार: | लंबाई: (340±5) मिमी; चौड़ाई: (200±5) मिमी; ऊँचाई: (365±5) मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 300 मेगाहर्ट्ज़ ड्रोन जामिंग डिवाइस,6000 मेगाहर्ट्ज़ ड्रोन जामिंग डिवाइस,300 मेगाहर्ट्ज़ ड्रोन स्पूफिंग डिवाइस |
||
उत्पाद विवरण
HB09 ड्रोन डिटेक्शन, जामिंग, जीपीएस धोखा उपकरण
| संख्या | सूचक वस्तु | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | ड्रोन प्रकारों का पता लगा सकता है और पहचान सकता है | डीजेआई सीरीज के ड्रोन, रेसिंग ड्रोन, कॉमन कंज्यूमर ड्रोन, DIY ड्रोन (टीबीएस, ईएलआरएस) |
| 2 | स्थान आधारित ड्रोन मॉडल | डीजेआई श्रृंखला मॉडल का समर्थन करता है |
| 3 | पता लगाने की आवृत्ति बैंड | 300MHz~6000MHz |
| 4 | पता लगाने की सीमा | 3 किमी |
| 5 | स्थान की दूरी | 3 किमी |
| 6 | एक साथ लक्ष्यों की संख्या का पता लगाने | ≥35 |
| 7 | स्थिति की सटीकता | 20 मीटर |
| 8 | पता लगाने की सफलता दर | ≥99% |
| 9 | हस्तक्षेप आवृत्ति बैंड | स्थिर आवृत्ति बैंड 2.4GHz, 5.2GHz और 5.8GHz हैं, जिसमें 300MHz से 6000MHz तक लिखने के हस्तक्षेप हैं; |
| 10 | हस्तक्षेप दूरी | 0.4 किमी~2 किमी |
| 11 | धोखे का समर्थन करने वाली प्रणाली | जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो; |
| 12 | भ्रामक दूरी | 0.5 किमी~1 किमी; |
| 13 | काली सूची और श्वेत सूची | श्वेतसूची से जोड़ने और हटाने का समर्थन करता है |
| 14 | अलार्म विधियाँ | ध्वनि और स्क्रीन फ्लैशिंग अलार्म; |
| 15 | वजन | 8 किलो |
| 16 | आकार | लंबाईः (340±5) मिमी; चौड़ाईः (200±5) मिमी; ऊंचाईः (365±5) मिमी (एंटेना को छोड़कर) |
| 17 | कुल बिजली की खपत | पीक पावर ≤650W |
| 18 | चार्ज करने का समय | ≤1.5 घंटे |
| 19 | बैटरी जीवन | लगातार पता लगाना ≥6 घंटे, लगातार हस्तक्षेप ≥40 मिनट तक |
| 20 | बूट करने का समय | ≤20 सेकंड |
| 21 | परिचालन तापमान | -25°C से +70°C |
| 22 | सुरक्षा स्तर | IPx5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




