HB09 ড্রোন সনাক্তকরণ ড্রোন জ্যামিং ডিভাইস 300MHz-6000MHz ড্রোন স্পুফিং ডিভাইস
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYUCX |
| মডেল নম্বার: | HB09 |
| নথি: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | USD 40-50000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কারখানা প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি ডিপি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| কাজ করছে: | ড্রোন সনাক্তকরণ, জ্যামিং, জিপিএস প্রতারণা | সনাক্তকরণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| সনাক্তকরণ পরিসীমা: | 3KM | অবস্থান দূরত্ব: | 3KM |
| হস্তক্ষেপ দূরত্ব: | 0.4 কিমি ~ 2 কিমি | সিস্টেম যা প্রতারণা সমর্থন করে: | জিপিএস, গ্লোনাস, বিডিএস, গ্যালিলিও; |
| প্রতারণামূলক দূরত্ব: | 0.5 কিমি ~ 1 কিমি; | ওজন: | 8 কেজি |
| আকার: | দৈর্ঘ্য: (340±5) মিমি; প্রস্থ: (200±5) মিমি; উচ্চতা: (365±5) মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300MHz ড্রোন জ্যামিং ডিভাইস,৬০০০ মেগাহার্টজ ড্রোন জ্যামিং ডিভাইস,৩০০ মেগাহার্টজ ড্রোন স্পুফিং ডিভাইস |
||
পণ্যের বর্ণনা
HB09 ড্রোন সনাক্তকরণ, জ্যামিং, জিপিএস প্রতারণা সরঞ্জাম
| সংখ্যা | সূচক আইটেম | বর্ণনা |
|---|---|---|
| 1 | ড্রোনের ধরন সনাক্ত করতে পারে | ডিজেআই সিরিজের ড্রোন, রেসিং ড্রোন, সাধারণ ভোক্তা ড্রোন, DIY ড্রোন (টিবিএস, ইএলআরএস) |
| 2 | অবস্থান ভিত্তিক ড্রোন মডেল | ডিজেআই সিরিজের মডেল সমর্থন করে |
| 3 | সনাক্তকরণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ৩০০-৬০০০ মেগাহার্টজ |
| 4 | সনাক্তকরণ পরিসীমা | ৩ কিমি |
| 5 | পজিশনিং দূরত্ব | ৩ কিমি |
| 6 | একই সময়ে লক্ষ্য সংখ্যা সনাক্ত | ≥৩৫ |
| 7 | পজিশনিং সঠিকতা | ২০ মিটার |
| 8 | সনাক্তকরণের সাফল্যের হার | ≥৯৯% |
| 9 | হস্তক্ষেপ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | স্টেশনারি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 2.4GHz, 5.2GHz, এবং 5.8GHz, 300MHz থেকে 6000MHz পর্যন্ত লিখিত হস্তক্ষেপ সহ; |
| 10 | হস্তক্ষেপ দূরত্ব | 0.৪ কিমি~২ কিমি |
| 11 | প্রতারণা সমর্থনকারী সিস্টেম | জিপিএস, গ্লোনাস, বিডিএস, গ্যালিলিও; |
| 12 | প্রতারণামূলক দূরত্ব | 0.৫ কিমি থেকে ১ কিমি; |
| 13 | কালো তালিকা এবং সাদা তালিকা | সাদা তালিকা থেকে যোগ এবং মুছে ফেলা সমর্থন করে |
| 14 | এলার্ম পদ্ধতি | সাউন্ড এবং স্ক্রিন ফ্ল্যাশিং এলার্ম; |
| 15 | ওজন | ৮ কেজি |
| 16 | আকার | দৈর্ঘ্যঃ (340±5) মিমি; প্রস্থঃ (200±5) মিমি; উচ্চতাঃ (365±5) মিমি (অ্যান্টেনা ছাড়া) |
| 17 | সামগ্রিক শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ শক্তি ≤650W |
| 18 | চার্জিং সময় | ≤১.৫ ঘন্টা |
| 19 | ব্যাটারির আয়ু | ক্রমাগত সনাক্তকরণ ≥6 ঘন্টা, ক্রমাগত হস্তক্ষেপ ≥40 মিনিট |
| 20 | বুট করার সময় | ≤২০ সেকেন্ড |
| 21 | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫°সি থেকে +৭০°সি |
| 22 | সুরক্ষা স্তর | আইপিএক্স৫ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




