HB09 Urządzenie do wykrywania dronów, urządzenie do zakłócania ruchu dronów 300 MHz-6000 MHz, urządzenie do szpiegowania dronów
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | HYUCX |
| Numer modelu: | HB09 |
| Dokument: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 40-50000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie fabryczne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | TTDP |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pracujący: | Wykrywanie dronów, zakłócanie, oszustwa GPS | Pasmo częstotliwości wykrywania: | 300 MHz ~ 6000 MHz |
|---|---|---|---|
| Zasięg wykrywania: | 3KM | Odległość pozycjonowania: | 3KM |
| Odległość interferencji: | 0,4 km ~ 2 km | Systemy wspierające oszustwo: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| Zwodnicza odległość: | 0,5 km ~ 1 km; | Waga: | 8kg |
| Rozmiar: | Długość: (340±5) mm; Szerokość: (200±5) mm; Wysokość: (365±5) mm | ||
| Podkreślić: | 300 MHz urządzenie do zakłócania ruchu drona,Urządzenie do zakłócania ruchu dronów 6000 MHz,300 MHz urządzenie szpiegujące drony |
||
opis produktu
HB09 Wykrywanie dronów, zakłócanie, sprzęt do oszustw GPS
| Numer | Element wskaźnikowy | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Potrafi wykryć i zidentyfikować typy dronów | Drony serii DJI, drony wyścigowe, popularne drony konsumenckie, drony typu „zrób to sam” (TBS, ELRS) |
| 2 | Modele dronów oparte na lokalizacji | Obsługuje modele serii DJI |
| 3 | Pasmo częstotliwości detekcji | 300 MHz ~ 6000 MHz |
| 4 | Zasięg detekcji | 3 km |
| 5 | Odległość pozycjonowania | 3 km |
| 6 | Jednocześnie wykrywaj liczbę celów | ≥35 |
| 7 | Dokładność pozycjonowania | 20 metrów |
| 8 | Wskaźnik skuteczności wykrywania | ≥99% |
| 9 | Pasmo częstotliwości zakłóceń | Stacjonarne pasma częstotliwości to 2,4 GHz, 5,2 GHz i 5,8 GHz, z zakłóceniami zapisu w zakresie od 300 MHz do 6000 MHz; |
| 10 | Odległość interferencyjna | 0,4 km ~ 2 km |
| 11 | Systemy wspierające oszustwo | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| 12 | Zwodnicza odległość | 0,5 km ~ 1 km; |
| 13 | Czarna i biała lista | Obsługuje dodawanie i usuwanie z białej listy |
| 14 | Metody alarmowania | Alarmy dźwiękowe i migające na ekranie; |
| 15 | waga | 8kg |
| 16 | rozmiar | Długość: (340±5) mm; Szerokość: (200±5) mm; Wysokość: (365±5) mm (bez anteny) |
| 17 | Całkowity pobór mocy | Moc szczytowa ≤650W |
| 18 | Czas ładowania | ≤1,5 godziny |
| 19 | Żywotność baterii | Ciągłe wykrywanie przez ≥6 godzin, ciągłe zakłócenia przez ≥40 minut |
| 20 | Czas uruchamiania | ≤20 sekund |
| 21 | Temperatura robocza | -25℃ do +70℃ |
| 22 | Poziom ochrony | IPx5 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




