HB09 Drohnenerkennung Drohnen Störvorrichtung 300 MHz-6000 MHz Drohnen-Spoofing-Vorrichtung
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | HB09 |
| Dokument: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Arbeiten: | Drohnenerkennung, Störungen, GPS-Täuschung | Erkennungsfrequenzband: | 300 MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| Erfassungsbereich: | 3 km | Positionsabstand: | 3 km |
| Interferenzentfernung: | 0,4 km ~ 2 km | Systeme, die Täuschung unterstützen: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| Täuschende Entfernung: | 0,5 km ~ 1 km; | Gewicht: | 8kg |
| Größe: | Länge: (340±5) mm; Breite: (200±5) mm; Höhe: (365±5) mm | ||
| Hervorheben: | 300 MHz Drohnen-Störgerät,6000 MHz Drohnen-Störgerät,300 MHz Drohnen-Spoofing-Gerät |
||
Produkt-Beschreibung
HB09 Drohnenerkennung, Störung, GPS-Täuschergeräte
| Zahl | Indikatorpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Kann Drohnenarten erkennen und erkennen | Drohnen der DJI-Serie, Renndrones, Drohnen für den allgemeinen Verbraucher, DIY-Drohnen (TBS, ELRS) |
| 2 | Standortbasierte Drohnenmodelle | Unterstützt Modelle der DJI-Serie |
| 3 | Detektionsfrequenzband | 300 MHz bis 6000 MHz |
| 4 | Erfassungsbereich | 3 km |
| 5 | Positionsabstand | 3 km |
| 6 | Gleichzeitig die Anzahl der Ziele erkennen | ≥ 35 |
| 7 | Positionsgenauigkeit | 20 Meter |
| 8 | Erfolgsquote der Erkennung | ≥99% |
| 9 | Interferenzfrequenzband | Die stationären Frequenzbänder sind 2,4 GHz, 5,2 GHz und 5,8 GHz mit Schreibstörungen zwischen 300 MHz und 6000 MHz; |
| 10 | Interferenzentfernung | 0.4km~2km |
| 11 | Systeme, die Täuschung unterstützen | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| 12 | Täuschende Entfernung | 0.5 km bis 1 km; |
| 13 | Schwarze und weiße Liste | Unterstützt das Hinzufügen und Löschen aus der Whitelist |
| 14 | Alarmmethoden | Schall- und Bildschirmblinkwarmbelüster; |
| 15 | Gewicht | 8 kg |
| 16 | Größe | Länge: (340±5) mm; Breite: (200±5) mm; Höhe: (365±5) mm (ohne Antenne) |
| 17 | Gesamtstromverbrauch | Spitzenleistung ≤ 650 W |
| 18 | Ladezeit | ≤1,5 Stunden |
| 19 | Akkulaufzeit | Kontinuierliche Erkennung für ≥ 6 Stunden, kontinuierliche Störungen für ≥ 40 Minuten |
| 20 | Startzeit | ≤ 20 Sekunden |
| 21 | Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C |
| 22 | Schutzniveau | IPx5 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




